SASARAN STRATEGIS OPD |
INDIKATOR SASARAN OPD |
Target 2023 |
Target 2024 |
Target 2025 |
Target 2026 |
Formulasi Pengukuran |
Sumber Data |
sasaran opd |
Target Tinerja TW 1 |
Target Tinerja TW 2 |
Target Tinerja TW 3 |
Target Tinerja TW 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meningkatnya Efektivitas dan Transparasi Layanan Publik | Survey Kepuasan Masyarakat | 81,125 | 83,71 | 84,00 | 84,50 | Nilai SKM =(Total nilai persepsi per unsur)/(Total unsur yang terisi ) x Nilai Penimbang | Kecamatan | 0 | 83.71 | 83.71 | 83.71 | 83.71 |
Meningkatnya Efektivitas dan Transparasi Layanan Publik untuk Urusan Kewilayahan | Nilai SKM Kecamatan | 80,75 | 81 | 81,25 | 81,45 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan | 85,20 | 85,50 | 85,75 | 86 | (Total nilai persepsi per unsur/ Total unsur yg terisi )x nilai penimbang | Kecamatan | 0 | 0.00 | 0.00 | 85.50 | 85.50 | |
Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan | 83,20 | 85,05 | 85,90 | 86 | Total nilai persepsi per unsur/ Total unsur yg terisi x nilai penimbang | Kecamatan | 0 | 85.05 | 85.05 | 85.05 | 85.05 | |
Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan | 84.35 | 84,36 | 84,37 | 84,38 | Total nilai persepsi per unsur/ Total unsur yg terisi x nilai penimbang | Kecamatan | 0 | 84.36 | 84.36 | 84.36 | 84.36 | |
Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan | 85,20 | 85,50 | 85,75 | 86,00 | 0 | 25.00 | 50.00 | 75.00 | 0.00 | |||
Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan | 86,58 | 87,57 | 87,58 | 87,59 | Total nilai persepsi per unsur......x nilai penimbang Total unsur yang terisi | Kecamatan | 0 | 0.00 | 87.57 | 0.00 | 0.00 | |
Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan | 88,01 | 88,20 | 88,30 | 88,40 | Nilai SKM =(Total nilai persepsi per unsur)/(Total unsur yang terisi) x Nilai Penimbang | Kecamatan Wanadadi | 0 | 88.20 | 88.20 | 88.20 | 88.20 | |
Survey Kepuasan Masyarakat kecamatan | 82,45 | 83.90 | 84,95 | 86 | Nilai SKM =(Total Nilai Persepsi per Unsur)/(Total Unsur yang Terisi) x Nilai Penimbang | Kecamatan Rakit | 0 | 25.00 | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
Meningkatnya jumlah investasi | Jumlah kegiatan promosi dan kerjasama investasi | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
Grand Summary (COUNT=190) |