cv dssd

Page 
 of 49
Record
3,201
to
3,300
of
4,851
id
kodeindikator
kode urusan
uraian indikator
tahun
data
response
objek id
16998 1.02.000153 1.02 Peralatan di ruang rawat inap (tempat tidur, dll) 2000 0
16999 1.02.000154 1.02 Peralatan di ruang rekam medik 2000 0
17000 1.02.000155 1.02 Peralatan penanggulangan kebakaran 2000 0
17001 1.02.000156 1.02 Peralatan pengelolaan air bersih, limbah dan sanitasi 2000 0
17002 1.02.000157 1.02 Perizinan Industri Rumah Tangga 2000 0
17003 1.02.000158 1.02 PICU 2000 0
17004 1.02.000159 1.02 Prasarana di Fasyankes 2000 0
17005 1.02.000160 1.02 Prasarana Fasyankes 2000 0
17006 1.02.000161 1.02 Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar 2000 0
17007 1.02.000162 1.02 Public Safety Center (PSC 119) 2000 0
17008 1.02.000164 1.02 Puskesmas 2000 0
17009 1.02.000164 1.02 Puskesmas 2017 35
17010 1.02.000164 1.02 Puskesmas 2018 35
17011 1.02.000164 1.02 Puskesmas 2019 35
17012 1.02.000164 1.02 Puskesmas 2020 35
17013 1.02.000164 1.02 Puskesmas 2021 35
17014 1.02.000165 1.02 RICU 2000 0
17015 1.02.000166 1.02 Ruang administrasi 2000 0
17016 1.02.000167 1.02 Ruang Administrasi dan Manajemen 2000 0
17017 1.02.000168 1.02 Ruang ASI 2000 0
17018 1.02.000169 1.02 Ruang Bank Darah Rumah Sakit 2000 0
17019 1.02.000170 1.02 Ruang cuci linen 2000 0
17020 1.02.000171 1.02 Ruang dinas Nakes 2000 0
17021 1.02.000172 1.02 Ruang Farmasi 2000 0
17022 1.02.000173 1.02 Ruang Gawat Darurat 2000 0
17023 1.02.000174 1.02 Ruang Gizi 2000 0
17024 1.02.000175 1.02 Ruang jaga petugas 2000 0
17025 1.02.000176 1.02 Ruang Jenazah 2000 0
17026 1.02.000177 1.02 Ruang kantor untuk karyawan 2000 0
17027 1.02.000178 1.02 Ruang Kepala Puskersmas 2000 0
17028 1.02.000179 1.02 Ruang kesehatan anak dan iminisasi 2000 0
17029 1.02.000180 1.02 Ruang kesehatan gigi dan mulut 2000 0
17030 1.02.000181 1.02 Ruang kesesuhatan ibu dan KB 2000 0
17031 1.02.000182 1.02 Ruang KIE 2000 0
17032 1.02.000183 1.02 Ruang Laboraturium 2000 0
17033 1.02.000184 1.02 Ruang Loundry 2000 0
17034 1.02.000185 1.02 Ruang Operasi 2000 0
17035 1.02.000186 1.02 Ruang Parkir 2000 0
17036 1.02.000187 1.02 Ruang Pemeliharaan Sarpras 2000 0
17037 1.02.000188 1.02 Ruang pemeriksanaan khusus 2000 0
17038 1.02.000189 1.02 Ruang pemeriksanaan umum 2000 0
17039 1.02.000190 1.02 Ruang Penaggulangan Kebakaran 2000 0
17040 1.02.000191 1.02 Ruang pendaftaran dan rekam medik 2000 0
17041 1.02.000192 1.02 Ruang Pengelolaan Gas Medik 2000 0
17042 1.02.000193 1.02 Ruang Pengolahan Air Bersih, Limbah dan Sanitas 2000 0
17043 1.02.000194 1.02 Ruang penyelenggaraan makanan (dapur/pantry) 2000 0
17044 1.02.000195 1.02 Ruang persalinan 2000 0
17045 1.02.000196 1.02 Ruang Radiologi 2000 0
17046 1.02.000197 1.02 Ruang rapat/diskusi 2000 0
17047 1.02.000198 1.02 Ruang Rawat Inap 2000 0
17048 1.02.000199 1.02 Ruang Rawat Intentif: 2000 0
17049 1.02.000200 1.02 Ruang Rawat Jalan 2000 0
17050 1.02.000201 1.02 Ruang rawat pascaa persalinan 2000 0
17051 1.02.000202 1.02 Ruang Rehabilitasi Medik 2000 0
17052 1.02.000203 1.02 Ruang Rekam Medis 2000 0
17053 1.02.000204 1.02 Ruang Sterilisasi 2000 0
17054 1.02.000205 1.02 Ruang tindakan dan gawat daerurat 2000 0
17055 1.02.000206 1.02 Ruang tunggu 2000 0
17056 1.02.000207 1.02 Rumah dinas Nakes 2000 0
17057 1.02.000208 1.02 Rumah Sakit 2000 0
17058 1.02.000209 1.02 Rumah Sakit kelas B 2000 0
17059 1.02.000210 1.02 Rumah Sakit Kelas B yang memiliki izin operasional 2000 0
17060 1.02.000211 1.02 Rumah Sakit Kelas B yang telah ditingkatkan Tata Kelolanya 2000 0
17061 1.02.000212 1.02 Rumah Sakit Kelas B yang belum ditingkatkan Tata Kelolanya 2000 0
17062 1.02.000213 1.02 Rumah Sakit Kelas B yang belum memiliki/habis masa izin operasioanal 2000 0
17063 1.02.000214 1.02 Rumah Sakit kelas C 2000 0
17064 1.02.000215 1.02 Rumah Sakit Kelas C dan D 2000 0
17065 1.02.000216 1.02 Rumah Sakit Kelas C dan D yang memiliki izin operasional 2000 0
17066 1.02.000217 1.02 Rumah Sakit Kelas C dan D yang telah ditingkatkan Tata Kelolanya 2000 0
17067 1.02.000218 1.02 Rumah Sakit Kelas C dan D yang belum ditingkatkan Tata Kelolanya 2000 0
17068 1.02.000219 1.02 Rumah Sakit Kelas C dan D yang belum memiliki/habis masa izin operasioanal 2000 0
17069 1.02.000220 1.02 Rumah Sakit kelas D 2000 0
17070 1.02.000221 1.02 Sarana di Fasyankes 2000 0
17071 1.02.000222 1.02 sarana Fasyankes 2000 0
17072 1.02.000223 1.02 Sarana Fasyankes eksisting 2000 0
17073 1.02.000224 1.02 sarana produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar 2000 0
17074 1.02.000225 1.02 Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang didistribusikan 2000 0
17075 1.02.000226 1.02 Sprei 2000 0
17076 1.02.000227 1.02 Telemedicine 2000 0
17077 1.02.000228 1.02 Tempat tidur rumah sakit 2000 0
17078 1.02.000229 1.02 Tenaga Apotek 2000 0
17079 1.02.000230 1.02 Tenaga gizi 2000 0
17080 1.02.000231 1.02 Tenaga Kebidanan 2000 0
17081 1.02.000232 1.02 Tenaga Kebidanan yang ditingkatkan kompetensinya 2000 0
17082 1.02.000233 1.02 Tenaga Keperawatan 2000 0
17083 1.02.000234 1.02 Tenaga Keperawatan yang ditingkatkan kompetensinya 2000 0
17084 1.02.000235 1.02 Tenaga Kesehatan Lainnya 2000 0
17085 1.02.000236 1.02 Tenaga Kesehatan lainnya yang ditingkatkan kompetensinya 2000 0
17086 1.02.000237 1.02 Tenaga Kesehatan Lingkungan 2000 0
17087 1.02.000238 1.02 Tenaga Kesehatan Masyarakat 2000 0
17088 1.02.000239 1.02 Tenaga Kesehatan tradisional 2000 0
17089 1.02.000240 1.02 Tenaga Keteknisan Medis 2000 0
17090 1.02.000241 1.02 Tenaga keterapian fisik 2000 0
17091 1.02.000242 1.02 Tenaga Teknik Biomedika 2000 0
17092 1.02.000243 1.02 Unit pemeliharaan Fasilitas kesehatan regional (RMC) 2000 0
17093 1.02.000244 1.02 Usaha Kecil Obat Tradisional 2000 0
17094 1.02.000245 1.02 Usaha Kecil Obat Tradisional Yang belum Memiliki Izin/habis Masa Izinnya 2000 0
17095 1.02.000246 1.02 Usaha Kecil Obat Tradisional Yang Memiliki Izin 2000 0
17096 1.02.000257 1.02 Parkir kendaraan roda 2 dan 4 serta garasi untuk ambulan dan Puskesmas Keliling 2000 0
17097 1.02.000258 1.02 Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang 2000 0