Page
of 2
Record
1
to
3
of
4
SASARAN STRATEGIS OPD |
INDIKATOR SASARAN OPD |
NAMA PROGRAM |
NAMA KEGIATAN |
SASARAN PROGRAM |
INDIKATOR KINERJA PROGRAM Ascending |
SASARAN KEGIATAN |
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN Ascending |
SASARAN SUB KEGIATAN |
NAMA SUB KEGIATAN |
INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN Ascending |
target kinerja tw 1 |
realisasi tw 1 |
analisis ketercapaian tw 1 |
solusi tw 1 |
capaian tw 1 |
SATUAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat | Nilai IKM | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terpenuhinya administrasi perkantoran | Persentase administrasi perkantoran yang terpenuhi | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase jasa pelayanan administrasi perkantoran yang terpenuhi | Tersedianya jasa pelayanan umum kantor | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan | 0 | 0 | 0 | Angka | ||
Terpenuhinya administrasi perkantoran | Persentase administrasi perkantoran yang terpenuhi | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase jasa pelayanan administrasi perkantoran yang terpenuhi | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan | 3 | 3 | Tersedianya listrik, telepon dan internet selama 3 bulan (Jan-Maret) | Mengalokasikan belanja listrik, internet menjadi prioritas utama, agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu | 100 | Angka | ||||
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang perpustakaan dan kearsipan | Nilai Sakip OPD | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Tersedianya dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang tepat waktu | Persentase ketepatan penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja | Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi keuangan perangkat daerah | Terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan tunjangan ASN | 0 | 0 | 31 | Angka | ||
Tersedianya dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang tepat waktu | Persentase ketepatan penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja | Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi keuangan perangkat daerah | Terlaksananya penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 9 | 9 | Verifikasi atas pengajuan SPP/SPM , dan SPJ terlaksana dengan baik | Pengajuan SPP SPM tepat waktu | 100 | Angka | ||||
Tersedianya dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang tepat waktu | Persentase ketepatan penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja | Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi keuangan perangkat daerah | Terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 31 | 31 | Gaji dan tunjangan PNS untuk 31 orang sdh terbayarkan | Penyediaan anggaran yang cukup untuk gaji ASN | 100 | Angka | ||||
Administrasi Umum Perangkat Daerah | Tersedianya dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang tepat waktu | Persentase ketepatan penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja | Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi umum perangkat daerah | Tersedianya bahan logistik kantor | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan | 4 | 4 | Tersedianya bahan logistik kantor berupa alat tulis kantor, belanja materai/benda pos, dan bahan komputer | Penyediaan logistik kantor sesuai kebutuuhan | 100 | Angka | |||
Tersedianya dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang tepat waktu | Persentase ketepatan penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja | Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi umum perangkat daerah | Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan | 2 | 1 | Tersedianya bahan pembersih kantor | Mengutamakan kebersihan layanan umum | 50 | Angka | ||||
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang tepat waktu | Persentase ketepatan penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | Terpeliharanya gedung kantor | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 | 1 | Pemeliharaan gedung berupa pemasangan paving halaman depan, dan tempat parkir | Melaksanakan pemeliharaaan sesuai daftar prioritas | 100 | Angka | |||
Tersedianya dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang tepat waktu | Persentase ketepatan penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | Terpeliharanya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 5 | 5 | Tercukupinya belanja pajak, servis/pemeliharaan mobil dinas dan sepeda motor dinas | Melaksanakan pemeliharaaan sesuai daftar prioritas | 100 | Angka | ||||
Tersedianya dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang tepat waktu | Persentase ketepatan penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | Terpeliharanya sarana prasarana gedung kantor | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 3 | 3 | Tercukupinya belanja servis / pemeliharaan komputer dan printer | Melaksanakan pemeliharaaan sesuai daftar prioritas | 100 | Angka | ||||
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Tersedianya dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang tepat waktu | Persentase ketepatan penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipenuhi | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 0 | 0 | 0 | Angka | |||||||
Tersedianya dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang tepat waktu | Persentase ketepatan penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipenuhi | Tersedianya sarpras gedung kantor | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang disediakan | 0 | 0 | "Target belum terealisasi Pengadaan yang sudah terlaksana adalah pengadaan mebelair sedangkan pengadaan barang elektronik seperti scaner, PC, printer , dan TV masih dalam proses pengadaannya ( pemilihan spesifikasi barang sesuai kebutuhan)" | Melaksanakan proses pengadaan sesuai peraturan yang berlaku | 0 | Angka | ||||
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang tepat waktu | Persentase ketepatan penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya jasa pelayanan umum kantor | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan | 3 | 3 | Terbayarkannya honor THL sebanyak 3 bulan | Pembayaran honorarium tepat waktu | 100 | Angka | |||
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tersedianya dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang tepat waktu | Persentase ketepatan penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja | Terfasilitasinya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 6 | 10 | Dokumen perencanaan dan penganggaran yang telah tersusun adalah LKJIP 2023, LKPJ 2023 LPPD 2023, Perjanjian Kinerja 2024, Rencana Aksi 2024, RKT 2025, Evaluasi MR 2023 , KK MR 2024, Dokumen evaluasi internal sakip 2023 dan Ranwal Renja 2025 | Menyusun dokumen perencanaan, penganggaraan dan pelaporan sesuai time line yang ditentukan oleh instansi pengampu | 166.67 | Angka | |||
Meningkatnya kualitas pengelolaan arsip daerah | Indeks Kearsipan | PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP | Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota | Meningkatnya kualitas pengelolaan arsip daerah | Persentase Tata kelola kearsipan yang baik | Terlaksanannya pengelolaan arsip dinamis daerah | Persentase arsip yang ditata dan dikelola | Tersedianya naskah dinas yang diciptakan dan digunakan | Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis | "Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan" | 100 | 300 | Proses penciptaan arsip aktif Disarpus dari bulan Jan - Maret | Megolah arsip aktif secara bertahap tiap bulan agar tidak menumpuk di akhir tahun | 300 | Angka |
Meningkatnya kualitas pengelolaan arsip daerah | Persentase Tata kelola kearsipan yang baik | Terlaksanannya pengelolaan arsip dinamis daerah | Persentase arsip yang ditata dan dikelola | Terlaksananya pemeliharaan dan penyusutan arsip | Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis | Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan | 0 | 0 | 0 | Angka | ||||||
Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota | Meningkatnya kualitas pengelolaan arsip daerah | Persentase Tata kelola kearsipan yang baik | Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis | 0 | 0 | 0 | Angka | |||||||||
Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota | Meningkatnya kualitas pengelolaan arsip daerah | Persentase Tata kelola kearsipan yang baik | Tersedianya innformasi kearsipan | persentase informasi yang dapat diakses masyarakat | Terlaksananya pemberdayaan kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah | Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota | 0 | 0 | 0 | Angka | |||||
Meningkatnya kualitas pengelolaan arsip daerah | Persentase Tata kelola kearsipan yang baik | Tersedianya innformasi kearsipan | persentase informasi yang dapat diakses masyarakat | Tersedianya informasi , akses dan layanan kearsipan | Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN | Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN | 1 | 0 | 0 | Angka | ||||||
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP | Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota | Terlaksananya perlindungan dan penyelamatan arsip | Persentase arsip yang terlindungi dan terselamatkan | Terautentikasinya arsip statis dan arsip hasil alih media | Persentase arsip statis dan arsip hasil alih media yang terautentikasi | Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip | 0 | 0 | 0 | Angka | ||||||
Terlaksananya perlindungan dan penyelamatan arsip | Persentase arsip yang terlindungi dan terselamatkan | Terautentikasinya arsip statis dan arsip hasil alih media | Persentase arsip statis dan arsip hasil alih media yang terautentikasi | Terlaksananya penilaian dan penetapan arsip hasil alih media | Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip | Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip | 100 | 0 | Membuat SK Tim Penanganan dan Alih Media arsip . Alih media | Menyiapkan daftar arsip yang akan dialihmediakan | 0 | Angka | ||||
Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun | Terlaksananya perlindungan dan penyelamatan arsip | Persentase arsip yang terlindungi dan terselamatkan | Terlaksananya pemusanahan arsip | Persentase Perangkat Daerah yang arsipnya dimusnahkan | Terlaksananya penilaian, penetapan dan pelaksanaan pemusnahan arsip | Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun | Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun | 500 | 0 | 0 | Angka | |||||
Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang | Terlaksananya perlindungan dan penyelamatan arsip | Persentase arsip yang terlindungi dan terselamatkan | Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA) | 0 | 0 | 0 | Angka | |||||||||
Grand Summary (COUNT=30) |