Page
of 3
Record
1
to
3
of
8
SASARAN STRATEGIS OPD |
INDIKATOR SASARAN OPD |
NAMA PROGRAM |
NAMA KEGIATAN |
SASARAN PROGRAM |
INDIKATOR KINERJA PROGRAM |
SASARAN KEGIATAN |
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN |
SASARAN SUB KEGIATAN |
NAMA SUB KEGIATAN |
INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN |
SATUAN |
Target Kinerja TW 2 |
Target Keuangan TW 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meningkatkan Akuntabilitas Perangkat Daerah | Nilai Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Nilai Angka SAKIP | Terpenuhinya Jumlah dokumen perencanaan, anggaran dan evalusi kinerja perangkat daerah | Jumlah dokumen perencanaan, anggaran dan evalusi kinerja perangkat daerah yang tersusun | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Angka | 9 | 8.657.400 |
Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Nilai Angka SAKIP | Terpenuhinya Jumlah dokumen perencanaan, anggaran dan evalusi kinerja perangkat daerah | Jumlah dokumen perencanaan, anggaran dan evalusi kinerja perangkat daerah yang tersusun | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Angka | 3 | 4.132.000 | ||||
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Masyarakat | Nilai Angka SKM | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Nilai SKM | Terpenuhinya Jumlah administrasi keuangan yang terbayarkan | Jumlah administrasi keuangan yang terbayarkan | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Angka | 36 | 2.685.578.834 |
Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Nilai SKM | Terpenuhinya Jumlah administrasi keuangan yang terbayarkan | Jumlah administrasi keuangan yang terbayarkan | Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Angka | 6 | 22437500 | ||||
Administrasi Umum Perangkat Daerah | Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Nilai SKM | Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran | Jumlah pelayanan administrasi perkantoran | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Angka | 1 | 31132800 | |||
Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Nilai SKM | Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran | Jumlah pelayanan administrasi perkantoran | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Angka | 7 | 340100600 | ||||
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Nilai SKM | Terpenuhinya Jumlah barang milik daerah yang terpelihara dengan baik | Jumlah barang milik daerah yang terpelihara dengan baik | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Angka | 5 | 50163000 | |||
Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Nilai SKM | Terpenuhinya Jumlah barang milik daerah yang terpelihara dengan baik | Jumlah barang milik daerah yang terpelihara dengan baik | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Angka | 6 | 10595560 | ||||
Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Nilai SKM | Terpenuhinya Jumlah barang milik daerah yang terpelihara dengan baik | Jumlah barang milik daerah yang terpelihara dengan baik | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Angka | 5 | 15001400 | ||||||
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Nilai SKM | Terpenuhinya Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah | Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah | Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Angka | 19 | 397085000 | |||
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Nilai SKM | Terpenuhinya Jumlah penyediaan jasa pelayanan kantor | Jumlah penyediaan jasa pelayanan kantor | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Angka | 6 | 30799600 | |||
Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Nilai SKM | Terpenuhinya Jumlah penyediaan jasa pelayanan kantor | Jumlah penyediaan jasa pelayanan kantor | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang di sediakan | Angka | 6 | 105137100 | ||||
Meningkatnya penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) / Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) | Persentase penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)/Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial(PPKS) | PROGRAM PENANGANAN BENCANA | Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota | Meningkatnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang / Pemerlu Pelayanan Kesejahteran Sosial (PPKS) mendapatkan penanganan | Persentase Korban Bencana Alam yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana daerah Kabupaten/Kota | Terlaksanannya kampung siaga bencana dan tagana yang aktif dalam penanganan bencana | Jumlah Kampung siaga bencana dan tagana yang aktif dalam penanganan bencana | Terlaksananya Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga BencanaKewenangan Kabupaten/Kota | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana | Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota | Angka | 0 | |
Meningkatnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang / Pemerlu Pelayanan Kesejahteran Sosial (PPKS) mendapatkan penanganan | Persentase Korban Bencana Alam yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana daerah Kabupaten/Kota | Terlaksanannya kampung siaga bencana dan tagana yang aktif dalam penanganan bencana | Jumlah Kampung siaga bencana dan tagana yang aktif dalam penanganan bencana | Terpenuhinya Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana | Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota | Angka | 41 | 14250000 | ||||
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota | Meningkatnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang / Pemerlu Pelayanan Kesejahteran Sosial (PPKS) mendapatkan penanganan | Persentase Korban Bencana Alam yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana daerah Kabupaten/Kota | Terpenuhinya perlindungan sosial karban bencana alam dan sosial kabupaten/kota | Jumlah orang yang mendapatkan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota | Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota | Penyediaan Makanan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota | Angka | 200 | 20592500 | |||
Meningkatnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang / Pemerlu Pelayanan Kesejahteran Sosial (PPKS) mendapatkan penanganan | Persentase Korban Bencana Alam yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana daerah Kabupaten/Kota | Terpenuhinya perlindungan sosial karban bencana alam dan sosial kabupaten/kota | Jumlah orang yang mendapatkan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota | Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota | Penyediaan Sandang | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota | Angka | 200 | 27065100 | ||||
Meningkatnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang / Pemerlu Pelayanan Kesejahteran Sosial (PPKS) mendapatkan penanganan | Persentase Korban Bencana Alam yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana daerah Kabupaten/Kota | Terpenuhinya perlindungan sosial karban bencana alam dan sosial kabupaten/kota | Jumlah orang yang mendapatkan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota | TersedianyaTempat Pengungsian Kewenangan | Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi | Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota | Angka | 1 | 2805600 | ||||
Meningkatnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang / Pemerlu Pelayanan Kesejahteran Sosial (PPKS) mendapatkan penanganan | Persentase Korban Bencana Alam yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana daerah Kabupaten/Kota | Terpenuhinya perlindungan sosial karban bencana alam dan sosial kabupaten/kota | Jumlah orang yang mendapatkan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota | Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota | Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan | jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota | Angka | 50 | 2196000 | ||||
Meningkatnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang / Pemerlu Pelayanan Kesejahteran Sosial (PPKS) mendapatkan penanganan | Persentase Korban Bencana Alam yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana daerah Kabupaten/Kota | Terpenuhinya perlindungan sosial karban bencana alam dan sosial kabupaten/kota | Jumlah orang yang mendapatkan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota | Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota | Pelayanan Dukungan Psikososial | Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota | Angka | 50 | 5000000 | ||||
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Meningkatnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang / Pemerlu Pelayanan Kesejahteran Sosial (PPKS) mendapatkan penanganan | Persentase Kelurga miskin dan rentan yang di interfensi dengan program bantuan sosial | Terdatanya Jumlah keluarga miskin dan rentan | Jumlah keluarga miskin dan rentan yang terdata | Terlaksananya Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Fakir Miskin Cakupan DaerahKabupaten/Kota yang Didata | Angka | 154.42 | 159421400 | ||
Meningkatnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang / Pemerlu Pelayanan Kesejahteran Sosial (PPKS) mendapatkan penanganan | Persentase Kelurga miskin dan rentan yang di interfensi dengan program bantuan sosial | Terdatanya Jumlah keluarga miskin dan rentan | Jumlah keluarga miskin dan rentan yang terdata | Terlaksananya Pengentasan Keluarga Fakir Miskin Kabupaten/Kota | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota | Angka | 51.61 | 107262100 | ||||
Meningkatnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang / Pemerlu Pelayanan Kesejahteran Sosial (PPKS) mendapatkan penanganan | Persentase Kelurga miskin dan rentan yang di interfensi dengan program bantuan sosial | Terdatanya Jumlah keluarga miskin dan rentan | Jumlah keluarga miskin dan rentan yang terdata | Terpenuhinya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga | Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | Angka | 566 | 128445500 | ||||
Meningkatnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang / Pemerlu Pelayanan Kesejahteran Sosial (PPKS) mendapatkan penanganan | Persentase Kelurga miskin dan rentan yang di interfensi dengan program bantuan sosial | Terdatanya Jumlah keluarga miskin dan rentan | Jumlah keluarga miskin dan rentan yang terdata | Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat | Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | Angka | 50 | 586602200 | ||||
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | Meningkatnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang / Pemerlu Pelayanan Kesejahteran Sosial (PPKS) mendapatkan penanganan | Persentase Anak Terlantar Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti | Kegiatan Rehabilitasi sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial | Kegiatan Rehabilitasi sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial | Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota | Penyediaan Permakanan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota | Angka | 75 | 149050000 | ||
Meningkatnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang / Pemerlu Pelayanan Kesejahteran Sosial (PPKS) mendapatkan penanganan | Persentase Anak Terlantar Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti | Kegiatan Rehabilitasi sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial | Kegiatan Rehabilitasi sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial | Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota | Penyediaan Sandang | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota | Angka | 38 | 8500000 | ||||
Meningkatnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang / Pemerlu Pelayanan Kesejahteran Sosial (PPKS) mendapatkan penanganan | Persentase Anak Terlantar Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti | Kegiatan Rehabilitasi sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial | Kegiatan Rehabilitasi sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial | Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota | Penyediaan Alat Bantu | Jumlah Orang yang mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota | Angka | 10 | 86000000 | ||||
Meningkatnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang / Pemerlu Pelayanan Kesejahteran Sosial (PPKS) mendapatkan penanganan | Persentase Anak Terlantar Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti | Kegiatan Rehabilitasi sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial | Kegiatan Rehabilitasi sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial | Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | Jumlah Orang yang MendapatkanPelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | Angka | 17 | 4900000 | ||||
Meningkatnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang / Pemerlu Pelayanan Kesejahteran Sosial (PPKS) mendapatkan penanganan | Persentase Anak Terlantar Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti | Kegiatan Rehabilitasi sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial | Kegiatan Rehabilitasi sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial | Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota | Angka | 12 | 128832000 | ||||
Meningkatnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang / Pemerlu Pelayanan Kesejahteran Sosial (PPKS) mendapatkan penanganan | Persentase Anak Terlantar Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti | Kegiatan Rehabilitasi sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial | Kegiatan Rehabilitasi sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial | Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat | Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | Angka | 16 | 5000000 | ||||
Meningkatnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang / Pemerlu Pelayanan Kesejahteran Sosial (PPKS) mendapatkan penanganan | Persentase Anak Terlantar Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti | Kegiatan Rehabilitasi sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial | Kegiatan Rehabilitasi sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial | Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kab/Kota | Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak | Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota | Angka | 4 | 2775000 | ||||
Meningkatnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang / Pemerlu Pelayanan Kesejahteran Sosial (PPKS) mendapatkan penanganan | Persentase Anak Terlantar Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti | Kegiatan Rehabilitasi sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial | Kegiatan Rehabilitasi sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial | Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota | Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota | Angka | 7 | 4300000 | ||||
Meningkatnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang / Pemerlu Pelayanan Kesejahteran Sosial (PPKS) mendapatkan penanganan | Persentase Anak Terlantar Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti | Kegiatan Rehabilitasi sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial | Kegiatan Rehabilitasi sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial | Terlaksananya Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota | Pemberian Layanan Data dan Pengaduan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota | Angka | 9 | 510000 | ||||
Meningkatnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang / Pemerlu Pelayanan Kesejahteran Sosial (PPKS) mendapatkan penanganan | Persentase Anak Terlantar Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti | Kegiatan Rehabilitasi sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial | Kegiatan Rehabilitasi sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial | Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota | Pemberian Layanan Kedaruratan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota | Angka | 11 | 3974000 | ||||
Meningkatnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang / Pemerlu Pelayanan Kesejahteran Sosial (PPKS) mendapatkan penanganan | Persentase Anak Terlantar Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti | Kegiatan Rehabilitasi sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial | Kegiatan Rehabilitasi sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial | Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | Angka | 16 | 1000000 | ||||
Meningkatnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang / Pemerlu Pelayanan Kesejahteran Sosial (PPKS) mendapatkan penanganan | Persentase Anak Terlantar Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti | Kegiatan Rehabilitasi sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial | Kegiatan Rehabilitasi sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial | Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota | Pemberian Layanan Rujukan | Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota | Angka | 10 | |||||
