Page
of 2
Record
1
to
3
of
4
SASARAN STRATEGIS OPD |
INDIKATOR SASARAN OPD |
NAMA PROGRAM |
NAMA KEGIATAN |
SASARAN PROGRAM |
INDIKATOR KINERJA PROGRAM |
SASARAN KEGIATAN |
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN |
SASARAN SUB KEGIATAN |
NAMA SUB KEGIATAN |
INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN |
SATUAN |
Target Kinerja TW 3 |
Target Keuangan TW 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Nilai SAKIP OPD | Meningkatkan Pengelolaan barang milik daerah | Persentase Laporan Barang Milik Daerah yang tersusun | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | Angka | 0 | |||
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Nilai SAKIP OPD | Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi keuangan perangkat daerah | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Angka | 0 | ||||||
Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Nilai SAKIP OPD | Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi keuangan perangkat daerah | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Angka | 0 | |||||||
Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Nilai SAKIP OPD | Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi keuangan perangkat daerah | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Angka | 0 | |||||||
Administrasi Umum Perangkat Daerah | Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Nilai SAKIP OPD | Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi umum perangkat daerah | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Angka | 0 | ||||||
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Nilai SAKIP OPD | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Angka | 0 | ||||||
Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Nilai SAKIP OPD | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Angka | 0 | |||||||
Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Nilai SAKIP OPD | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Angka | 0 | |||||||
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Nilai SAKIP OPD | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Angka | 0 | ||||||
Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Nilai SAKIP OPD | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Angka | 0 | |||||||
Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Nilai SAKIP OPD | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Angka | 0 | |||||||
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Nilai SAKIP OPD | Terfasilitasinya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Angka | 0 | ||||||
Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Nilai SAKIP OPD | Terfasilitasinya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Angka | 0 | |||||||
Meningkatnya ketersediaan pangan strategis | Persentase peningkatan ketersediaan produktivitas pangan strategis, produksi ikan dan populasi ternak | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN | Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota | Meningkatnya penanganan desa rentan pangan | Prosentase penanganan kerawanan pangan | Terlaksananya Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota | "Persentase Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota" | Penanganan kerawanan pangan | Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota | Angka | 0 | |
PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN | Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota | Meningkatnya Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan | Persentase Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan | Terlaksaanya Pengelolaan Peningkatan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Daerah / Kabupaten | Persentase Pengelolaan Peningkatan Ikan di Wilah Sungai, Danau, waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten / Kota | Pokdakan | Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten / Kota | Angka | 0 | |||
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil | Meningkatnya Pengelolaan Perikanan Budidaya | Persentase Terpenuhinya Fasilitas Pengelolaan Perikanan Budidaya | Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil | Angka | 0 | |||||||
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan | Meningkatnya Pengelolaan Perikanan Budidaya | Persentase Terpenuhinya Fasilitas Pengelolaan Perikanan Budidaya | Terlakasannya Pengelolaan Pembudidaya Ikan | Persentase Pengelolaan Pembudidaya Ikan | data dan informasi | Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | jumlah data dan informasi pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota | Angka | 0 | ||||
Meningkatnya Pengelolaan Perikanan Budidaya | Persentase Terpenuhinya Fasilitas Pengelolaan Perikanan Budidaya | Terlakasannya Pengelolaan Pembudidaya Ikan | Persentase Pengelolaan Pembudidaya Ikan | pokdakan | Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | jumlah prasarana pembudidaya ikan dalam 1 (satu) daerah kabupataen/kota | Angka | 0 | |||||
Meningkatnya Pengelolaan Perikanan Budidaya | Persentase Terpenuhinya Fasilitas Pengelolaan Perikanan Budidaya | Terlakasannya Pengelolaan Pembudidaya Ikan | Persentase Pengelolaan Pembudidaya Ikan | Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Angka | 0 | |||||||
Meningkatnya Pengelolaan Perikanan Budidaya | Persentase Terpenuhinya Fasilitas Pengelolaan Perikanan Budidaya | Terlakasannya Pengelolaan Pembudidaya Ikan | Persentase Pengelolaan Pembudidaya Ikan | Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Angka | 0 | |||||||
Meningkatnya Pengelolaan Perikanan Budidaya | Persentase Terpenuhinya Fasilitas Pengelolaan Perikanan Budidaya | Terlakasannya Pengelolaan Pembudidaya Ikan | Persentase Pengelolaan Pembudidaya Ikan | Balai Benih Ikan | Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat | Luas lahan untuk pembudidayaan ikan di darat yang direncanakan, dikembangkan, dimanfaatkan dan dilindungi | Angka | 0 | |||||
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN | Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Meningkatnya Infrastruktur dalam Mendukung Kemandirian Pangan | Persentase Infrastruktur dalam Mendukung Kemandirian Pangan | Tersedianya Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan daerah Kabupaten/Kota | Persentase Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Kelompok Tani / Gapoktan | Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya | Jumlah infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Yang Tersedia | Angka | 100 | 100.000.000 | ||
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN | Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota | meningkatnya pengendalian dan penanggulan bencana pertania | Prosentase pengendalian Serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan penanggulan bencana petanian | Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | Angka | 0 | |||||||
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner | Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner | presentase pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner | Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan | Angka | 0 | |||||||
Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota | Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner | presentase pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner | Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) | Angka | 0 | ||||||||
Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota | Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner | presentase pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner | Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner | Angka | 0 | ||||||||
Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota | Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner | presentase pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner | Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Angka | 0 | ||||||||
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi | Meningkatnya Cadangan Pangan | Prosentase cadangan pangan | PPH | Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun | Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun | Angka | 0 | |||||
Meningkatnya Cadangan Pangan | Prosentase cadangan pangan | KWT, Stunting | Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | Angka | 0 | 216575000 | ||||||
Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota | Meningkatnya Cadangan Pangan | Prosentase cadangan pangan | Masyarakat Miskin atau yang terkena Benacana | Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumalah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten / Kota | Angka | 0 | 146470000 | |||||
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | Meningkatnya Cadangan Pangan | Prosentase cadangan pangan | Terlaksananya Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | Persentase Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten / Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | KWT | Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | Pangan Sumber Daya Lokal yang Tersedia | Angka | 0 | ||||
Meningkatnya Cadangan Pangan | Prosentase cadangan pangan | Terlaksananya Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | Persentase Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten / Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota | Angka | 0 | |||||||
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | Pembangunan Prasarana Pertanian | Meningkatnya penyediaan prasarana pertanian | Prosentase Penggunaan Prasarana pertanian bidang hortikultura dan perkebunan, bidang tanaman pangan dan bidang peternakan | Terlaksananya Pembangunan Prasarana Pertanian | Persentase Pembangunan Prasarana Pertanian | Kelompok Tani / Gapoktan | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian | Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara | Angka | 0 | |||
Meningkatnya penyediaan prasarana pertanian | Prosentase Penggunaan Prasarana pertanian bidang hortikultura dan perkebunan, bidang tanaman pangan dan bidang peternakan | Terlaksananya Pembangunan Prasarana Pertanian | Persentase Pembangunan Prasarana Pertanian | Kelompok Tani / Gapoktan | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani | Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara | Angka | 0 | |||||
Meningkatnya penyediaan prasarana pertanian | Prosentase Penggunaan Prasarana pertanian bidang hortikultura dan perkebunan, bidang tanaman pangan dan bidang peternakan | Terlaksananya Pembangunan Prasarana Pertanian | Persentase Pembangunan Prasarana Pertanian | Kelompok Tani / Gapoktan | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit | jumlah dam parit yang dibangun direhabilitasi dan dipelihara | Angka | 0 | |||||
Meningkatnya penyediaan prasarana pertanian | Prosentase Penggunaan Prasarana pertanian bidang hortikultura dan perkebunan, bidang tanaman pangan dan bidang peternakan | Terlaksananya Pembangunan Prasarana Pertanian | Persentase Pembangunan Prasarana Pertanian | Balai Penyuluhan Kecamatan | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya | Jumlah Balai Penyuluhan di Kecamatan serta pendukungnya yang dibangun direhabilitasi dan dipelihara | Angka | 0 | |||||
Meningkatnya penyediaan prasarana pertanian | Prosentase Penggunaan Prasarana pertanian bidang hortikultura dan perkebunan, bidang tanaman pangan dan bidang peternakan | Terlaksananya Pembangunan Prasarana Pertanian | Persentase Pembangunan Prasarana Pertanian | Kelompok Tani / Gapoktan | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya | Jumlah prasarana pertanian lainnya yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara | Angka | 0 | |||||
Meningkatnya penyediaan prasarana pertanian | Prosentase Penggunaan Prasarana pertanian bidang hortikultura dan perkebunan, bidang tanaman pangan dan bidang peternakan | Terlaksananya Pembangunan Prasarana Pertanian | Persentase Pembangunan Prasarana Pertanian | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani | Angka | 0 | |||||||
Meningkatnya penyediaan prasarana pertanian | Prosentase Penggunaan Prasarana pertanian bidang hortikultura dan perkebunan, bidang tanaman pangan dan bidang peternakan | Terlaksananya Pembangunan Prasarana Pertanian | Persentase Pembangunan Prasarana Pertanian | Rumah Potong Hewan | Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan | Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara | Angka | 0 | |||||
Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota | Meningkatnya penyediaan prasarana pertanian | Prosentase Penggunaan Prasarana pertanian bidang hortikultura dan perkebunan, bidang tanaman pangan dan bidang peternakan | Terlaksananya pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun / galur ternak dalma daerah kabupaten | Persentase pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak dalam daerha kabupaten | kelompok tani / gapoktan | Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak | jumlah wilayah sumber bibit ternak dan rumpun / galur ternak yang dilestarikan dan dimanfaatkan | Angka | 0 | ||||
Pengembangan Prasarana Pertanian | Meningkatnya penyediaan prasarana pertanian | Prosentase Penggunaan Prasarana pertanian bidang hortikultura dan perkebunan, bidang tanaman pangan dan bidang peternakan | Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya | "Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya" | Angka | 0 | |||||||
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer | Meningkatnya penyediaan prasarana pertanian | Prosentase Penggunaan Prasarana pertanian bidang hortikultura dan perkebunan, bidang tanaman pangan dan bidang peternakan | Terlaksananya pengawasan obat hewan di tingkat pengecer | Persentase pengawasan obat hewan di tingkat pengecer | pengawasan dan pembinaan kepada pengecer obat hewan | Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan | terlaksananya pengawasan obat hewan di tingkat pengecer | Angka | 0 | |||
Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian | Meningkatnya penyediaan prasarana pertanian | Prosentase Penggunaan Prasarana pertanian bidang hortikultura dan perkebunan, bidang tanaman pangan dan bidang peternakan | terlaksananya penggunaan sarana pertanian | Persentase pengawasan penggunaan sarana pertanian | kelompok tani /gapoktan | Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi | "Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi" | Angka | 0 | ||||
Meningkatnya penyediaan prasarana pertanian | Prosentase Penggunaan Prasarana pertanian bidang hortikultura dan perkebunan, bidang tanaman pangan dan bidang peternakan | terlaksananya penggunaan sarana pertanian | Persentase pengawasan penggunaan sarana pertanian | kelompok tani /gapoktan | Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | "Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian" | Angka | 0 | |||||
Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota | Meningkatnya penyediaan prasarana pertanian | Prosentase Penggunaan Prasarana pertanian bidang hortikultura dan perkebunan, bidang tanaman pangan dan bidang peternakan | Terlaksananya pengelolaan sumber daya genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten | Persentase Pengelolaan sumber daya genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan mikro organisme kewenangan kabupaten | kelompok tani /gapoktan | Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman | "Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman" | Angka | 0 | ||||
Meningkatnya penyediaan prasarana pertanian | Prosentase Penggunaan Prasarana pertanian bidang hortikultura dan perkebunan, bidang tanaman pangan dan bidang peternakan | Terlaksananya pengelolaan sumber daya genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten | Persentase Pengelolaan sumber daya genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan mikro organisme kewenangan kabupaten | kelompok tani /gapoktan | Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman | Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman | Angka | 0 | |||||
Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota | Meningkatnya penyediaan prasarana pertanian | Prosentase Penggunaan Prasarana pertanian bidang hortikultura dan perkebunan, bidang tanaman pangan dan bidang peternakan | terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten | Persentase Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten | Balai benih dan laboraturium | Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak | "Jumlah Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia" | Angka | 0 | ||||
Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Meningkatnya penyediaan prasarana pertanian | Prosentase Penggunaan Prasarana pertanian bidang hortikultura dan perkebunan, bidang tanaman pangan dan bidang peternakan | terlaksanannya Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten | Persentase peningkatan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam daerah kabupaten | kelompok tani /gapoktan | Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil | Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil | Angka | 0 | ||||
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN | Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian | Meningkatnya penyuluhan pertanian | Prosentase pembinaan kelembagaan kelompok tani | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa | Angka | 0 | |||||||
Meningkatnya penyuluhan pertanian | Prosentase pembinaan kelembagaan kelompok tani | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa | Angka | 0 | |||||||||
Meningkatnya penyuluhan pertanian | Prosentase pembinaan kelembagaan kelompok tani | Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian | Angka | 0 | |||||||||
Peningkatan daya saing komoditas pertanian | Presentase peningkatan daya saing komoditas pertanian | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN | Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota | Meningkatkan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan | Prosentase pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran hasil | Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Angka | 0 | |||||
Grand Summary (COUNT=53) |