SASARAN STRATEGIS OPD |
INDIKATOR SASARAN OPD |
NAMA PROGRAM |
NAMA KEGIATAN |
SASARAN PROGRAM |
INDIKATOR KINERJA PROGRAM |
SASARAN KEGIATAN |
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN |
SASARAN SUB KEGIATAN |
NAMA SUB KEGIATAN |
INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN |
SATUAN |
Target Kinerja TW 3 |
Target Keuangan TW 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meningkatkan Komptensi dan Produktifitas Tenaga Kerja untuk memasuki pasar kerja | Prosentase Pencari kerja yang mendapatkan pelatihan kerja, berkompeten dan siap kerja di sektor formal dan usaha mandiri | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL | Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan yang terkait dengan HUBIN dan terdaftar di WLKP Online | Jumlah Perusahaan yang melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan HUBIN dan terdaftar di WLKP Online | Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Angka | 0 | |||||
Terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan yang terkait dengan HUBIN dan terdaftar di WLKP Online | Jumlah Perusahaan yang melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan HUBIN dan terdaftar di WLKP Online | Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Angka | 0 | |||||||||
Terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan yang terkait dengan HUBIN dan terdaftar di WLKP Online | Jumlah Perusahaan yang melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan HUBIN dan terdaftar di WLKP Online | Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi | Angka | 0 | |||||||||
Terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan yang terkait dengan HUBIN dan terdaftar di WLKP Online | Jumlah Perusahaan yang melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan HUBIN dan terdaftar di WLKP Online | Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota | Angka | 0 | |||||||||
Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan yang terkait dengan HUBIN dan terdaftar di WLKP Online | Jumlah Perusahaan yang melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan HUBIN dan terdaftar di WLKP Online | Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan | Angka | 0 | ||||||||
Terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan yang terkait dengan HUBIN dan terdaftar di WLKP Online | Jumlah Perusahaan yang melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan HUBIN dan terdaftar di WLKP Online | Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan | Angka | 0 | |||||||||
Terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan yang terkait dengan HUBIN dan terdaftar di WLKP Online | Jumlah Perusahaan yang melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan HUBIN dan terdaftar di WLKP Online | Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan | Angka | 0 | |||||||||
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil | Jumlah Tenaga Kerja yang Kompeten dan Siap ditempatkan | Jumlah Tenaga Kerja yang mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n | Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil | Angka | 0 | |||||||
Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi | Jumlah Tenaga Kerja yang Kompeten dan Siap ditempatkan | Jumlah Tenaga Kerja yang mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | Angka | 0 | ||||||||
Jumlah Tenaga Kerja yang Kompeten dan Siap ditempatkan | Jumlah Tenaga Kerja yang mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n | Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja | Angka | 0 | |||||||||
Jumlah Tenaga Kerja yang Kompeten dan Siap ditempatkan | Jumlah Tenaga Kerja yang mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n | Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota | Angka | 0 | |||||||||
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta | Jumlah Tenaga Kerja yang Kompeten dan Siap ditempatkan | Jumlah Tenaga Kerja yang mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n | Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta | Angka | 0 | ||||||||
Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja | Jumlah Tenaga Kerja yang Kompeten dan Siap ditempatkan | Jumlah Tenaga Kerja yang mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n | Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi | Angka | 0 | ||||||||
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA | Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota | Meningkatnya Kompetensi tenaga kerja | Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja mendapatkan Pelatihan melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi | Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja | Angka | 0 | |||||||
Meningkatnya Kompetensi tenaga kerja | Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja mendapatkan Pelatihan melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi | Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan | Angka | 0 | |||||||||
Meningkatnya Kompetensi tenaga kerja | Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja mendapatkan Pelatihan melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi | Perluasan Kesempatan Kerja | Angka | 0 | |||||||||
Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota | Meningkatnya Kompetensi tenaga kerja | Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja mendapatkan Pelatihan melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi | Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) | Angka | 0 | ||||||||
Meningkatnya Kompetensi tenaga kerja | Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja mendapatkan Pelatihan melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi | Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan | Angka | 0 | |||||||||
Pengelolaan Informasi Pasar Kerja | Meningkatnya Kompetensi tenaga kerja | Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja mendapatkan Pelatihan melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi | Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online | Angka | 0 | ||||||||
Meningkatnya Kompetensi tenaga kerja | Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja mendapatkan Pelatihan melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi | Job Fair/Bursa Kerja | Angka | 0 | |||||||||
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Nilai SAKIP OPD | Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi keuangan perangkat daerah | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Angka | 0 | |||||
Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Nilai SAKIP OPD | Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi keuangan perangkat daerah | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Angka | 0 | |||||||
Administrasi Umum Perangkat Daerah | Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Nilai SAKIP OPD | Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi umum perangkat daerah | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Angka | 0 | ||||||
Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Nilai SAKIP OPD | Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi umum perangkat daerah | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Angka | 0 | |||||||
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Nilai SAKIP OPD | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Angka | 0 | ||||||
Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Nilai SAKIP OPD | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Angka | 0 | |||||||
Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Nilai SAKIP OPD | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Angka | 0 | |||||||
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Nilai SAKIP OPD | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipenuhi | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Angka | 0 | ||||||
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Nilai SAKIP OPD | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Angka | 0 | ||||||
Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Nilai SAKIP OPD | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Angka | 0 | |||||||
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Nilai SAKIP OPD | Terfasilitasinya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Angka | 0 | ||||||
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA | Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) | Tersusunnya dokumen RTK Kabupaten | jumlah dokumen rencana tenaga kerja makro | Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro | Angka | 0 | |||||||
Meningkatnya jumlah investasi | Jumlah kegiatan promosi dan kerjasama investasi | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL | Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota | Meningkatnya jumlah investasi | Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota | Angka | 0 | ||||||
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL | Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya kegiatan promosi dan kerjasama investasi | jumlah dokumen hasil kegiatan promosi penanaman modal Kabupaten/Kota | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | Angka | 0 | |||||||
Grand Summary (COUNT=34) |