Page
of 2
Record
1
to
3
of
4
SASARAN STRATEGIS OPD |
INDIKATOR SASARAN OPD |
NAMA PROGRAM |
NAMA KEGIATAN |
SASARAN PROGRAM |
INDIKATOR KINERJA PROGRAM |
SASARAN KEGIATAN |
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN |
SASARAN SUB KEGIATAN |
NAMA SUB KEGIATAN |
INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN |
SATUAN |
Target Kinerja TW 3 |
Target Keuangan TW 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat | Indeks Kepuasan Masyarakat | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah | Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi | Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi keuangan perangkat daerah | Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Angka | 38 | 4965021680 |
Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah | Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi | Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi keuangan perangkat daerah | Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Angka | 9 | 37136250 | ||||
Administrasi Umum Perangkat Daerah | Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah | Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi | Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi umum perangkat daerah | Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan | Angka | 9 | 20144100 | |||
Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah | Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi | Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi umum perangkat daerah | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Angka | 9 | 675117700 | ||||
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah | Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Angka | 9 | 100087500 | |||
Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah | Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi | Angka | 5 | 48000000 | ||||
Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah | Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Angka | 18 | 27730000 | ||||
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah | Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipenuhi | Terlaksananya Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Angka | 1 | ||||
Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah | Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipenuhi | Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Angka | 9 | 92835500 | ||||
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah | Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Angka | 9 | 53700000 | |||
Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah | Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan | Angka | 9 | 663329100 | ||||
Meningkatnya pengelolaan penyelenggaraan pemerintah desa | Jumlah Desa Berstatus Mandiri | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | Meningkatnya kualitas pengelolaan desa | Persentase desa yang terfasilitasi pembinaan pengelolaan administrasi desa | Meningkatnya pengelolaan administrasi desa | Jumlah desa yang difasilitasi pengelolaan administrasi desa | Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa | Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa | Dokumen | 266 | 3821645600 |
Meningkatnya kualitas pengelolaan desa | Persentase desa yang terfasilitasi pembinaan pengelolaan administrasi desa | Meningkatnya pengelolaan administrasi desa | Jumlah desa yang difasilitasi pengelolaan administrasi desa | Terselenggarakannya Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa | Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa | Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa | Laporan | 57 | 612664600 | ||||
Meningkatnya kualitas pengelolaan desa | Persentase desa yang terfasilitasi penetapan dan penegasan batas desa | Terlaksananya penetapan dan penegasan batas desa | Jumlah Desa yang memiliki batas desa | Angka | 266 | ||||||||
Meningkatnya kualitas pengelolaan desa | Persentase desa yang terfasilitasi penetapan dan penegasan batas desa | Terlaksananya penetapan dan penegasan batas desa | Jumlah Desa yang memiliki batas desa | Angka | 0 | ||||||||
Meningkatnya kualitas pengelolaan desa | Persentase desa yang terfasilitasi penetapan dan penegasan batas desa | Terlaksananya penetapan dan penegasan batas desa | Jumlah Desa yang memiliki batas desa | Angka | 0 | ||||||||
Meningkatnya kualitas pengelolaan desa | Persentase desa yang terfasilitasi penetapan dan penegasan batas desa | Terlaksananya penetapan dan penegasan batas desa | Jumlah Desa yang memiliki batas desa | Angka | 266 | ||||||||
Meningkatnya kualitas pengelolaan desa | Persentase desa yang terfasilitasi penetapan dan penegasan batas desa | Terlaksananya penetapan dan penegasan batas desa | Jumlah Desa yang memiliki batas desa | Angka | 150 | ||||||||
Meningkatnya kualitas pengelolaan desa | Persentase desa yang terfasilitasi penetapan dan penegasan batas desa | Terlaksananya penetapan dan penegasan batas desa | Jumlah Desa yang memiliki batas desa | Angka | 0 | ||||||||
Meningkatnya kualitas pengelolaan desa | Persentase desa yang terfasilitasi penetapan dan penegasan batas desa | Terlaksananya penetapan dan penegasan batas desa | Jumlah Desa yang memiliki batas desa | Angka | 15 | ||||||||
Meningkatnya kualitas pengelolaan desa | Persentase desa yang terfasilitasi penetapan dan penegasan batas desa | Terlaksananya penetapan dan penegasan batas desa | Jumlah Desa yang memiliki batas desa | Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Profil Desa | Fasilitasi Penyusunan Profil Desa | Jumlah Dokumen Profil Desa | Angka | 0 | |||||
Meningkatnya kualitas pengelolaan desa | Persentase desa yang terfasilitasi penetapan dan penegasan batas desa | Terlaksananya penetapan dan penegasan batas desa | Jumlah Desa yang memiliki batas desa | Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa | Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa | Angka | 3 | |||||
Meningkatnya kualitas pengelolaan desa | Persentase desa yang terfasilitasi penetapan dan penegasan batas desa | Terlaksananya penetapan dan penegasan batas desa | Jumlah Desa yang memiliki batas desa | Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD | Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD | Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas | Angka | 514 | |||||
Meningkatnya kualitas pengelolaan desa | Persentase desa yang terfasilitasi penetapan dan penegasan batas desa | Terlaksananya penetapan dan penegasan batas desa | Jumlah Desa yang memiliki batas desa | Terlaksananya Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa | Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa | Jumlah Desa yang difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa | Angka | 13 | 55000000 | ||||
Meningkatnya kualitas pengelolaan desa | Persentase desa yang terfasilitasi penetapan dan penegasan batas desa | Terlaksananya penetapan dan penegasan batas desa | Jumlah Desa yang memiliki batas desa | Terlaksananya Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa | Angka | 0 | ||||||
Meningkatnya kualitas pengelolaan desa | Persentase desa yang terfasilitasi penetapan dan penegasan batas desa | Terlaksananya penetapan dan penegasan batas desa | Jumlah Desa yang memiliki batas desa | Terlaksananya Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan | Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan | Angka | 3 | ||||||
Meningkatnya kualitas pengelolaan desa | Persentase desa yang terfasilitasi pembinaan pengelolaan administrasi desa | Meningkatnya pengelolaan administrasi desa | Jumlah desa yang difasilitasi pengelolaan administrasi desa | Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa | Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa | Dokumen | 4 | 12500000 | ||||
Meningkatnya kualitas pengelolaan desa | Persentase desa yang terfasilitasi pembinaan pengelolaan administrasi desa | Meningkatnya pengelolaan administrasi desa | Jumlah desa yang difasilitasi pengelolaan administrasi desa | Terlaksananya Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan | Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan | Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan | Dokumen | 3 | 542077000 | ||||
Meningkatnya kualitas pengelolaan desa | Persentase desa yang terfasilitasi pembinaan pengelolaan administrasi desa | Meningkatnya pengelolaan administrasi desa | Jumlah desa yang difasilitasi pengelolaan administrasi desa | Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD | Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD | Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas | Desa | 266 | 40000000 | ||||
Meningkatnya kualitas pengelolaan desa | Jumlah BUMDes yang berkembang | Meningkatnya pemberdayaan BUMDes | Jumlah Desa yang memiliki BUMDes Aktif | Terlaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa | Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerjasama antar Desa | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa | Dokumen | 15 | 16200000 | ||||
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota | Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat | Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi aktif dalam program pemberdayaan masyarakat | Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota | Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi aktif dalam perencanaan desa | Terlaksananya Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | Angka | 4 | 150000000 | ||
Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat | Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi aktif dalam program pemberdayaan masyarakat | Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota | Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi aktif dalam perencanaan desa | Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat DesaKelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya | Angka | 15 | 235000000 | ||||
Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat | Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi aktif dalam program pemberdayaan masyarakat | Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota | Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi aktif dalam perencanaan desa | Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa | Angka | 5 | |||||
Meningkatnya pemberdayaan ekonomi perdesaan | Persentase Desa yang memanfaatkan karya Teknologi Tepat Guna | Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | Jumlah karya yang memenuhi kriteria Teknologi Tepat Guna | Terlaksananya Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | Angka | 9 | 32000000 | ||||
Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat | Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi aktif dalam program pemberdayaan masyarakat | Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota | Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi aktif dalam perencanaan desa | Terlaksananya Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat | Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat | Angka | 0 | |||||
Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat | Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi aktif dalam program pemberdayaan masyarakat | Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota | Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi aktif dalam perencanaan desa | Terlaksananya Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | Angka | 32 | 185000000 | ||||
PROGRAM PENATAAN DESA | Penyelenggaraan Penataan Desa | Terwujudnya penataan desa | Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat | Terlaksaanya penyelenggaraan penataan desa | Jumlah desa yang terfasilitasi penataan desa | Terfasilitasinya Sarana dan Prasarana Desa | Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa | Jumlah Sarana dan Prasarana Desa | Angka | 4 | 122997200 | ||
PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA | Fasilitasi Kerja Sama antar Desa | Meningkatnya kerja sama antar desa | Jumlah kerjasama antar desa | Terlaksananya fasilitasi pengembangan kawasan perdesaan | Jumlah kawasan perdesaan yang terbentuk | Terlaskananya fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan | Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan | Jumlah dokumen hasil fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan | Dokumen | 4 | 20000000 | ||
Meningkatnya Pengelolaan Penyelenggaraan Perangkat Daerah | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Terwujudnya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja | Persentase penyususnan dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja | Terfasilitasinya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinetrja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah | Angka | 9 | |
Terwujudnya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja | Persentase penyususnan dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja | Terfasilitasinya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinetrja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Angka | 10 | 22198600 | ||||
Grand Summary (COUNT=76) |