SASARAN STRATEGIS OPD |
INDIKATOR SASARAN OPD |
NAMA PROGRAM |
NAMA KEGIATAN |
SASARAN PROGRAM |
INDIKATOR KINERJA PROGRAM |
SASARAN KEGIATAN |
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN |
SASARAN SUB KEGIATAN |
NAMA SUB KEGIATAN |
INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN |
SATUAN |
Target Kinerja TW 4 |
Target Keuangan TW 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan kesehatan | Indeks Keluarga sehat | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Meningkatnya upaya kesehatan masyarakat | Persentase capaian Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) rumah tangga strata utama- paripurna tingkat kab | Meningkatnya Dukungan Advokasi/kebijakan bidang Kesehatan | Persentase Regulasi Bidang Kesehatan yang ditetapkan | Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | Angka | 0 | |
Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Meningkatnya upaya kesehatan masyarakat | Persentase capaian Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) rumah tangga strata utama- paripurna tingkat kab | Meningkatnya pelaksanaan promosi kesehatan kepada masyarakat | Persentase puskesmas melaksanakan penyuluhan menggunakan media cetak dan elektronik | Terselenggaranya Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat | Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat | Angka | 0 | ||||
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Meningkatnya upaya kesehatan masyarakat | Persentase desa/ kelurahan siaga aktif strata mandiri | Meningkatnya pelaksanaan pemberdayaan kepada masyarakat | Persentase capaian Posyandu Strata Purnama - Mandiri | Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Angka | 0 | ||||
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM Dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat | Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | Meningkatnya upaya pencegahan, pengendalian, penanganan Penyakit Tidak Menular | Persentase Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Penyakit Tidak Menular secara Terpadu(PANDU PTM) | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | Angka | 241,061 | |||
Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat | Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | Meningkatnya upaya pencegahan, pengendalian, penanganan Penyakit Tidak Menular | Persentase Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Penyakit Tidak Menular secara Terpadu(PANDU PTM) | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | Angka | 241,061 | |||||
Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat | Persentase penderita Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik (P2PTVZ) mendapatkan pelayanan sesuai standar | Meningkatnya upaya pencegahan, pengendalian, penanganan Penyakit Menular | Persentase Pengobatan standar kasus malaria positif | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria | Angka | 0 | |||||
Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat | Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | Meningkatnya upaya pencegahan, pengendalian, penanganan Penyakit Tidak Menular | Persentase Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Penyakit Tidak Menular secara Terpadu(PANDU PTM) | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | Angka | 0 | |||||
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat | Cakupan Desa atau Kelurahan mengalami Kejadian Luar Biasa (KLB) yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi Kurang dari 24 Jam | Meningkatnya surveilance Penyakit, penanggulangan Kejadian Luar Biasa dan Bencana atau krisis kesehatan | Persentase desa/kelurahan mengalami KLB yang ditangani < 24 jam | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar | Angka | 0 | ||||
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN | Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga | Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan Peningkatan Mutu sumber daya kesehatan | Persentase Industri Pangan Rumah Tangga yang mendapat rekomendasi izin edar PIRT | Menjamin peningkatan mutu pelayanan dan keamanan sediaan farmasi, perbekalan kesehatan serta makanan | Persentase Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga mendapat sertifikat | Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga | Angka | 0 | |||
Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) | Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan Peningkatan Mutu sumber daya kesehatan | Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang memperoleh Sertifikat Laik syarat kesehatan | Meningkatnya higiene sanitasi makanan yang memenuhi syarat kesehatan: | Persentase TPM (Tempat Pengolahan Makanan) yang dibina Secara berkala | Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) | Angka | 0 | ||||
Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan Peningkatan Mutu sumber daya kesehatan | Persentase Industri Pangan Rumah Tangga yang mendapat rekomendasi izin edar PIRT | Menjamin peningkatan mutu pelayanan dan keamanan Industri Rumah Tangga | Persentase Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT mendapat penyuluhan kesehatan pangan | Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | Angka | 0 | ||||
Jumlah penurunan Kematian Ibu | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D Dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan Peningkatan Mutu sumber daya kesehatan | Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Terakreditasi | Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan | Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarak an dan melaporkan penerapan Indikator Nasional Mutu (INM) | Terbangunnya Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) | Pembangunan Puskesmas | Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun | Angka | 0 | ||
Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan Peningkatan Mutu sumber daya kesehatan | Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Terakreditasi | Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan | Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarak an dan melaporkan penerapan Indikator Nasional Mutu (INM) | Terbangunnya Fasilitas Kesehatan Lainnya | Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun | Angka | 0 | |||||
Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan Peningkatan Mutu sumber daya kesehatan | Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Terakreditasi | Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan | Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarak an dan melaporkan penerapan Indikator Nasional Mutu (INM) | Terbangunnya Rumah Dinas Tenaga Kesehatan | Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan | Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun | Angka | 0 | |||||
Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan Peningkatan Mutu sumber daya kesehatan | Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Terakreditasi | Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan | Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarak an dan melaporkan penerapan Indikator Nasional Mutu (INM) | Tersedianya Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar | Pengembangan Puskesmas | Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar | Angka | 0 | |||||
Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan Peningkatan Mutu sumber daya kesehatan | Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Terakreditasi | Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan | Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarak an dan melaporkan penerapan Indikator Nasional Mutu (INM) | Terlaksananya Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya Sesuai Standar | Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar | Angka | 0 | |||||
Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan Peningkatan Mutu sumber daya kesehatan | Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Terakreditasi | Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan | Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarak an dan melaporkan penerapan Indikator Nasional Mutu (INM) | Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Puskesmas | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas | Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas | Angka | 0 | |||||
Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan Peningkatan Mutu sumber daya kesehatan | Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Terakreditasi | Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan | Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarak an dan melaporkan penerapan Indikator Nasional Mutu (INM) | Tersedianya Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya Kesehatan Lainnya | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya | Angka | 0 | |||||
Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan Peningkatan Mutu sumber daya kesehatan | Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Terakreditasi | Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan | Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarak an dan melaporkan penerapan Indikator Nasional Mutu (INM) | Tersedianya Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan | Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan | Angka | 0 | |||||
Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan Peningkatan Mutu sumber daya kesehatan | Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Terakreditasi | Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan | Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarak an dan melaporkan penerapan Indikator Nasional Mutu (INM) | Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan | Angka | 0 | |||||
Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan Peningkatan Mutu sumber daya kesehatan | Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Terakreditasi | Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan | Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarak an dan melaporkan penerapan Indikator Nasional Mutu (INM) | Terlaksananya Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Pengujian dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center | Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi | Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center | Angka | 0 | |||||
Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan Peningkatan Mutu sumber daya kesehatan | Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Terakreditasi | Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan | Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarak an dan melaporkan penerapan Indikator Nasional Mutu (INM) | Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar | Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar | Angka | 0 | |||||
Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan Peningkatan Mutu sumber daya kesehatan | Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Terakreditasi | Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan | Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarak an dan melaporkan penerapan Indikator Nasional Mutu (INM) | Tersedianya Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 | Pengembangan Rumah Sakit | Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 | Angka | 0 | |||||
Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan Peningkatan Mutu sumber daya kesehatan | Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Terakreditasi | Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan | Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarak an dan melaporkan penerapan Indikator Nasional Mutu (INM) | Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan | Angka | 0 | |||||||
Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan Peningkatan Mutu sumber daya kesehatan | Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Terakreditasi | Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan | Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarak an dan melaporkan penerapan Indikator Nasional Mutu (INM) | Terlaksananya Pendekatan Keluarga yang Diawali Tahapan Kunjungan Keluarga | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga | Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas | Angka | 250,119 | |||||
Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan Peningkatan Mutu sumber daya kesehatan | Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Terakreditasi | Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan | Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarak an dan melaporkan penerapan Indikator Nasional Mutu (INM) | Terlaksananya Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya | Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan | Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai(BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya | Angka | 0 | |||||
Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan Peningkatan Mutu sumber daya kesehatan | Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Terakreditasi | Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan | Persentase Kepatuhan Manajemen Puskesmas sesuai standar ≥ 80% | Terlaksananya Pemeriksaan Post Market pada Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan | Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan | Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan | Angka | 0 | |||||
Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan Peningkatan Mutu sumber daya kesehatan | Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Terakreditasi | Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan | Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarak an dan melaporkan penerapan Indikator Nasional Mutu (INM) | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | Angka | 0 | |||||
Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan Peningkatan Mutu sumber daya kesehatan | Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Terakreditasi | Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan | Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarak an dan melaporkan penerapan Indikator Nasional Mutu (INM) | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | Angka | 0 | |||||
Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan Peningkatan Mutu sumber daya kesehatan | Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Terakreditasi | Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan | Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarak an dan melaporkan penerapan Indikator Nasional Mutu (INM) | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | Angka | 61,000 | |||||
Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan Peningkatan Mutu sumber daya kesehatan | Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Terakreditasi | Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan | Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarak an dan melaporkan penerapan Indikator Nasional Mutu (INM) | Terlaksananya Pendekatan Keluarga yang Diawali Tahapan Kunjungan Keluarga | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga | Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas | Angka | 0 | |||||
Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan Peningkatan Mutu sumber daya kesehatan | Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Terakreditasi | Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan | Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarak an dan melaporkan penerapan Indikator Nasional Mutu (INM) | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | Angka | 0 | |||||
Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan Peningkatan Mutu sumber daya kesehatan | Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Terakreditasi | Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan | Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarak an dan melaporkan penerapan Indikator Nasional Mutu (INM) | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Angka | 0 | |||||
Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan Peningkatan Mutu sumber daya kesehatan | Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Terakreditasi | Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan | Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarak an dan melaporkan penerapan Indikator Nasional Mutu (INM) | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | Angka | 0 | |||||
Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan Peningkatan Mutu sumber daya kesehatan | Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Terakreditasi | Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan | Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarak an dan melaporkan penerapan Indikator Nasional Mutu (INM) | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Angka | 0 | |||||
Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan Peningkatan Mutu sumber daya kesehatan | Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Terakreditasi | Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan | Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarak an dan melaporkan penerapan Indikator Nasional Mutu (INM) | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi | Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi | Angka | 0 | |||||
Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan Peningkatan Mutu sumber daya kesehatan | Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Terakreditasi | Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan | Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarak an dan melaporkan penerapan Indikator Nasional Mutu (INM) | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Angka | 0 | |||||
