SASARAN STRATEGIS OPD |
INDIKATOR SASARAN OPD |
NAMA PROGRAM |
NAMA KEGIATAN |
SASARAN PROGRAM |
INDIKATOR KINERJA PROGRAM |
SASARAN KEGIATAN |
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN |
SASARAN SUB KEGIATAN |
NAMA SUB KEGIATAN |
INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN |
target kinerja tw 1 |
realisasi tw 1 |
analisis ketercapaian tw 1 |
solusi tw 1 |
capaian tw 1 |
SATUAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Berkembangnya destinasi pariwisata | Prosentase pelaksanaan rehabilitasi/pembangunan obyek wisata | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA | Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota | Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Pariwisata | Prosentase kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata yang terpelihara | Meningkatnya Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota | Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan daya tarik wisata daerah | Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota | Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Rekomendasi Peningkatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||
Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Pariwisata | Prosentase kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata yang terpelihara | Tersedianya Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | |||||||
Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Pariwisata | Prosentase kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata yang terpelihara | Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengeloaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Jumlah laporan hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | 25.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Pariwisata | Prosentase kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata yang terpelihara | Meningkatnya pengembangan destinasi pariwisata kabupaten / kota | Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Jumlah pembangunan infrastruktur yang dikembangkan di destinasi pariwisata | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Pariwisata | Prosentase kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata yang terpelihara | Tersedia dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Pariwisata | Prosentase kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata yang terpelihara | Meningkatnya pembangunan objek wisata di kawasan strategis pariwisata | Terlaksanya Pembangunan objek wisata di kawasan startegis pariwisata | Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | |||||||
Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Pariwisata | Prosentase kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata yang terpelihara | Meningkatnya pembangunan objek wisata di kawasan strategis pariwisata | Terlaksanya Pembangunan objek wisata di kawasan startegis pariwisata | Terlaksananya Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | 25.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||
Berkembangnya seni budaya daerah | Persentase Pemajuan seni budaya daerah | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN | Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Meningkatnya Seni dan Budaya Daerah | Prosentase Event Seni Budaya Yang Dilaksanakan dan Difasilitasi | Meningkatnya pelestarian kesenian tradisional yang masyarakat pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Event Seni Budaya Yang Difasilitasi | Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||
Meningkatnya Seni dan Budaya Daerah | Prosentase Event Seni Budaya Yang Dilaksanakan dan Difasilitasi | Meningkatnya pelestarian kesenian tradisional yang masyarakat pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Event Seni Budaya Yang Difasilitasi | Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya | Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||
Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Meningkatnya Seni dan Budaya Daerah | Prosentase Event Seni Budaya Yang Dilaksanakan dan Difasilitasi | Meningkatnya pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Event Seni Budaya Yang Difasilitasi | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | |||||||
Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Meningkatnya Seni dan Budaya Daerah | Prosentase Event Seni Budaya Yang Dilaksanakan dan Difasilitasi | Meningkatnya pelestarian kesenian tradisional yang masyarakat pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Grup Kesenian Yang Mendapat Bantuan Hibah | Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan | 38.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | |||||||
Lestarinya Bangunan Cagar Budaya | Prosentase benda cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang di tetapkan | PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA | Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota | Meningkatnya Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya | Prosentase CB yang ditetapkan | Meningkatnya penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota | Jumlah CB dan WBTB yang didaftarkan | Penetapan Cagar Budaya | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||
Grand Summary (COUNT=1,459) |