SASARAN STRATEGIS OPD |
INDIKATOR SASARAN OPD |
NAMA PROGRAM |
NAMA KEGIATAN |
SASARAN PROGRAM |
INDIKATOR KINERJA PROGRAM |
SASARAN KEGIATAN |
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN |
SASARAN SUB KEGIATAN |
NAMA SUB KEGIATAN |
INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN |
target kinerja tw 1 |
realisasi tw 1 |
analisis ketercapaian tw 1 |
solusi tw 1 |
capaian tw 1 |
SATUAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Menguatnya tata kelola dan pelestarian kearifan lokal bahasa dan sastra daerah | prosentase Jumlah Siswa Pengapresiasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota | PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA | Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Terpenuhinya terfasilitasinya kearifan lokal | prosentase Jumlah Siswa Pengapresiasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Siswa Pengapresiasi Bahasa dan Sastra Daerah KewenanganKabupaten/Kota | Jumlah Siswa Pengapresiasi Bahasa dan Sastra Daerah KewenanganKabupaten/Kota | Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota | 0.00 | 0.00 | Masih dalam proses perencanaan, belum ada realisasi fisik | Kerjasama/koordinasi yang baik antara Dindikpora, Sekolah penerima, Penyedia Jasa, Konsultan Perencana maupun Konsultan Pengawas | 0.00 | Angka | ||
Meningkatkan Akuntabilitas Perangkat Daerah | Nilai Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Nilai Angka SAKIP | Terpenuhinya Jumlah dokumen perencanaan, anggaran dan evalusi kinerja perangkat daerah | Jumlah dokumen perencanaan, anggaran dan evalusi kinerja perangkat daerah yang tersusun | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 9.00 | 9.00 | Tercapai sesuai dengan perencanaan kinerja TW I yaitu dengan menyelesaian 9 dokumen perencanaan | 100.00 | Angka | |
Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Nilai Angka SAKIP | Terpenuhinya Jumlah dokumen perencanaan, anggaran dan evalusi kinerja perangkat daerah | Jumlah dokumen perencanaan, anggaran dan evalusi kinerja perangkat daerah yang tersusun | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 3.00 | 3.00 | Tercapai sesuai dengan perencanaan kinerja TW I yaitu dengan menyelesaian 3 laporan kinerja | 100.00 | Angka | |||||
Meningkatkan Komptensi dan Produktifitas Tenaga Kerja untuk memasuki pasar kerja | Prosentase Pencari kerja yang mendapatkan pelatihan kerja, berkompeten dan siap kerja di sektor formal dan usaha mandiri | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL | Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan yang terkait dengan HUBIN dan terdaftar di WLKP Online | Jumlah Perusahaan yang melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan HUBIN dan terdaftar di WLKP Online | Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||
Terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan yang terkait dengan HUBIN dan terdaftar di WLKP Online | Jumlah Perusahaan yang melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan HUBIN dan terdaftar di WLKP Online | Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||||
Terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan yang terkait dengan HUBIN dan terdaftar di WLKP Online | Jumlah Perusahaan yang melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan HUBIN dan terdaftar di WLKP Online | Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||||
Terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan yang terkait dengan HUBIN dan terdaftar di WLKP Online | Jumlah Perusahaan yang melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan HUBIN dan terdaftar di WLKP Online | Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||||
Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan yang terkait dengan HUBIN dan terdaftar di WLKP Online | Jumlah Perusahaan yang melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan HUBIN dan terdaftar di WLKP Online | Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | |||||||||
Terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan yang terkait dengan HUBIN dan terdaftar di WLKP Online | Jumlah Perusahaan yang melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan HUBIN dan terdaftar di WLKP Online | Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||||
Terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan yang terkait dengan HUBIN dan terdaftar di WLKP Online | Jumlah Perusahaan yang melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan HUBIN dan terdaftar di WLKP Online | Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||||
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil | Jumlah Tenaga Kerja yang Kompeten dan Siap ditempatkan | Jumlah Tenaga Kerja yang mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n | Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi | Jumlah Tenaga Kerja yang Kompeten dan Siap ditempatkan | Jumlah Tenaga Kerja yang mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n | Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | |||||||||
Jumlah Tenaga Kerja yang Kompeten dan Siap ditempatkan | Jumlah Tenaga Kerja yang mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n | Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||||
Jumlah Tenaga Kerja yang Kompeten dan Siap ditempatkan | Jumlah Tenaga Kerja yang mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||||
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta | Jumlah Tenaga Kerja yang Kompeten dan Siap ditempatkan | Jumlah Tenaga Kerja yang mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n | Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | |||||||||
Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja | Jumlah Tenaga Kerja yang Kompeten dan Siap ditempatkan | Jumlah Tenaga Kerja yang mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n | Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | |||||||||
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA | Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota | Meningkatnya Kompetensi tenaga kerja | Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja mendapatkan Pelatihan melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi | Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
Meningkatnya Kompetensi tenaga kerja | Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja mendapatkan Pelatihan melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi | Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||||
Meningkatnya Kompetensi tenaga kerja | Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja mendapatkan Pelatihan melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi | Perluasan Kesempatan Kerja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||||
Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota | Meningkatnya Kompetensi tenaga kerja | Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja mendapatkan Pelatihan melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi | Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | |||||||||
Meningkatnya Kompetensi tenaga kerja | Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja mendapatkan Pelatihan melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi | Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||||
Pengelolaan Informasi Pasar Kerja | Meningkatnya Kompetensi tenaga kerja | Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja mendapatkan Pelatihan melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi | Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | |||||||||
Meningkatnya Kompetensi tenaga kerja | Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja mendapatkan Pelatihan melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi | Job Fair/Bursa Kerja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||||
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Nilai SAKIP OPD | Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi keuangan perangkat daerah | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||
Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Nilai SAKIP OPD | Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi keuangan perangkat daerah | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
Administrasi Umum Perangkat Daerah | Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Nilai SAKIP OPD | Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi umum perangkat daerah | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | |||||||
Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Nilai SAKIP OPD | Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi umum perangkat daerah | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Nilai SAKIP OPD | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | |||||||
Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Nilai SAKIP OPD | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Nilai SAKIP OPD | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Nilai SAKIP OPD | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipenuhi | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | |||||||
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Nilai SAKIP OPD | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | |||||||
Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Nilai SAKIP OPD | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Nilai SAKIP OPD | Terfasilitasinya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | |||||||
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA | Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) | Tersusunnya dokumen RTK Kabupaten | jumlah dokumen rencana tenaga kerja makro | Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
Grand Summary (COUNT=1,459) |