SASARAN STRATEGIS OPD |
INDIKATOR SASARAN OPD |
NAMA PROGRAM |
NAMA KEGIATAN |
SASARAN PROGRAM |
INDIKATOR KINERJA PROGRAM |
SASARAN KEGIATAN |
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN |
SASARAN SUB KEGIATAN |
NAMA SUB KEGIATAN |
INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN |
target kinerja tw 1 |
realisasi tw 1 |
analisis ketercapaian tw 1 |
solusi tw 1 |
capaian tw 1 |
SATUAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meningkatnya kunjungan wisatawan | Prosentase peningkatan kapasitas SDM masyarakat, pelaku wisata dan ekonomi kreatif | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar | Meningkatnya Perkembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | Prosentase Peningkatan Kapasitas SDM Masyarakat, Pelaku Wisata dan Ekonomi Kreatif | Meningkatnya kapabilitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif yang memadahi | Jumlah pembinaan / pelatihan pariwisata | Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||
Meningkatnya Perkembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | Prosentase Peningkatan Kapasitas SDM Masyarakat, Pelaku Wisata dan Ekonomi Kreatif | Meningkatnya kapabilitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif yang memadahi | Jumlah pembinaan / pelatihan pariwisata | Meningkatnya peran serta masyarakat dalam mengembangkan pariwisata | Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata | Jumlah masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata | 25.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||
Meningkatnya Perkembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | Prosentase Peningkatan Kapasitas SDM Masyarakat, Pelaku Wisata dan Ekonomi Kreatif | Meningkatnya kapabilitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif yang memadahi | Jumlah pembinaan / pelatihan pariwisata | Terfasilitasinya Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata | Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata | Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata | 25.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||
Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif | Meningkatnya Perkembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | Prosentase Peningkatan Kapasitas SDM Masyarakat, Pelaku Wisata dan Ekonomi Kreatif | Peningkatan Kapasitas pelaku wisata dan ekonomi kreatif | Jumlah pembinaan pelaku ekraf | Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | |||||||
Meningkatnya Perkembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | Prosentase Peningkatan Kapasitas SDM Masyarakat, Pelaku Wisata dan Ekonomi Kreatif | Peningkatan Kapasitas pelaku wisata dan ekonomi kreatif | Jumlah pembinaan pelaku ekraf | Meningkatnya kapasitas SDM pelaku ekraf | Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif | Jumlah peserta pelatihan/ pembinaan pelaku ekraf | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||
Meningkatnya Manajemen dan Kapasitas Sumbar Daya Manusia Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penanganan PMKS/PPKS | Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang Aktif | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota | Meningkatnya kualitas dan kapasitas PSKS dalam Pelayanan kesejahteraan Sosial | Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang mendapatkan pembinaan dan fasilitasi guna peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial | Terpenuhinya Jumlah PSKS yang mendapatkan Pembinaan dan fasilitasi guna peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial | Jumlah PSKS yang mendapatkan Pembinaan dan fasilitasi guna peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial | Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota | 7.10 | 7.10 | Kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan target di TW 1, dengan dukungan yang baik dari seluruh peneriman HIBAH dan juga dalam hal kooperatifnya mereka dalam berkomunikasi | Pelaksanaan kegiatan Peningkatan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan akan dilanjutkan pada TW2, TW3 dan TW4. | 100.00 | Angka |
Meningkatnya kualitas dan kapasitas PSKS dalam Pelayanan kesejahteraan Sosial | Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang mendapatkan pembinaan dan fasilitasi guna peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial | Terpenuhinya Jumlah PSKS yang mendapatkan Pembinaan dan fasilitasi guna peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial | Jumlah PSKS yang mendapatkan Pembinaan dan fasilitasi guna peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial | Meningkatnya Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota | 0.00 | 0.00 | Capaian target akan diperoleh dari daftar usulan calon penerima bansos dan hasil verifikasi calon peserta pelatihan ( kegiatan akan dilaksanakan triwulan 2 ) | Mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait, Kecamatan, Pemdes, TKSK untuk mengadakan Verikasi calon penerima bansos dan rekruitmen peserta pelatihan untuk mendapatkan latihan kerja | 0.00 | Angka | ||||
Meningkatnya kualitas dan kapasitas PSKS dalam Pelayanan kesejahteraan Sosial | Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang mendapatkan pembinaan dan fasilitasi guna peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial | Terpenuhinya Jumlah PSKS yang mendapatkan Pembinaan dan fasilitasi guna peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial | Jumlah PSKS yang mendapatkan Pembinaan dan fasilitasi guna peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial | Meningkatnya Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan | 0.00 | 0.00 | Belum realisasi | Rencana akan dilakukan percepatan pelaksanaan di TW 2 Mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait, Kecamatan, Pemdes, TKSK untuk mengadakan Verikasi calon penerima bansos dan rekruitmen peserta pelatihan untuk mendapatkan latihan kerja | 0.00 | Angka | ||||
Meningkatnya kualitas dan kapasitas PSKS dalam Pelayanan kesejahteraan Sosial | Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang mendapatkan pembinaan dan fasilitasi guna peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial | Terpenuhinya Jumlah PSKS yang mendapatkan Pembinaan dan fasilitasi guna peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial | Jumlah PSKS yang mendapatkan Pembinaan dan fasilitasi guna peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial | Meningkatnya Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota | Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) | Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||
Meningkatnya kualitas dan kapasitas PSKS dalam Pelayanan kesejahteraan Sosial | Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang mendapatkan pembinaan dan fasilitasi guna peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial | Terpenuhinya Jumlah PSKS yang mendapatkan Pembinaan dan fasilitasi guna peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial | Jumlah PSKS yang mendapatkan Pembinaan dan fasilitasi guna peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial | Meningkatnya Kapasitas Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota | Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota | 20.00 | 20.00 | Terlaksana sesuai Target di TW 1 dimana ada pelaksanaan kegiatan, Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/ Kota | 100.00 | Angka | |||||
Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Meningkatnya kualitas dan kapasitas PSKS dalam Pelayanan kesejahteraan Sosial | Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang mendapatkan pembinaan dan fasilitasi guna peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial | Terpenuhinya Jumlah PSKS dan masyarakat umum yang mendapatkan sosialisasi mekanisme pengumpulan sumbangan uang dan barang serta undian gratis berhadiah | Jumlah PSKS dan masyarakat umum yang mendapatkan sosialisasi mekanisme pengumpulan sumbangan uang dan barang serta undian gratis berhadiah | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang | Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang | 0.00 | 0.00 | Untuk kegiatan akan dilaksanakan padaTW 2 dengan target yang sudah terncana | 0.00 | Angka | ||||
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | Terpenuhinya taman makan pahlawan dan monumen yang mendapatkan perawatan dan pemelihaan | Presentase Taman Makam Pahlawan dan Monumen yang terpelihara dengan baik | Terpenuhinya Taman Makan Pahlawan dan Monumen yang mendapatkan perawatan dan pemelihaan | Jumlah Taman Makan Pahlawan dan Monumen yang mendapatkan perawatan dan pemeliharaan | Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | Jumlah makam yang terpenuhi pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota | 14.00 | 12.00 | Ketercapaian untuk Pemeliharaan TMP dan Monumen sesuai dengan penetapan target di TW I | Mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait, Kecamatan, Pemdes, TKSK untuk mengadakan perawatan monumen dan TMP | 85.71 | Angka | ||
Meningkatnya minat baca masyarakat | Indeks pembangunan literasi masyarakat | PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN | Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Berkembangnya budaya baca masyarakat dan pembinaan perpustakaan | Persentase peningkatan pengunjung perpustakaan ( jmlh pengunjung N-(N-1) dibagi pengunjung N-1X100) | Meningkatnya kualitas pengelolaan perpustakaan | Persentase pengunjung perpustakaan per tahun | Terpenuhinya keberagaman koleksi perpustakaan | Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka | Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan | 800.00 | 0.00 | Pengadaaan buku akan dilaksanakan pada triwulan III dan saat ini sedang dalam proses pemilihan judul buku | Menjaring usulan masyarakat tentang buku yang diinginkan agar nantinya diminati pengunjung | 0.00 | Angka |
Berkembangnya budaya baca masyarakat dan pembinaan perpustakaan | Persentase peningkatan pengunjung perpustakaan ( jmlh pengunjung N-(N-1) dibagi pengunjung N-1X100) | Meningkatnya kualitas pengelolaan perpustakaan | Persentase pengunjung perpustakaan per tahun | Meningkatnya layanan perpustakaan elektronik | Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik | Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management ) | 88.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||
Berkembangnya budaya baca masyarakat dan pembinaan perpustakaan | Persentase peningkatan pengunjung perpustakaan ( jmlh pengunjung N-(N-1) dibagi pengunjung N-1X100) | Meningkatnya kualitas pengelolaan perpustakaan | Persentase pengunjung perpustakaan per tahun | Terlaksananya pembinaan perpustakaan guna mewujudkan perpustakaan berstandar nasional perpustakaan | Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan | Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan | 25.00 | 0.00 | Pembinaan perpustakaan akan dilaksanakan mulai triwulan II, III, IV . | Mempesiapakan jadwal pembinaan dan menghubungi lokasi pembinaan lebih awal agar kegiatan bisa terlaksana tepat waktu | 0.00 | Angka | ||||
Berkembangnya budaya baca masyarakat dan pembinaan perpustakaan | Persentase peningkatan pengunjung perpustakaan ( jmlh pengunjung N-(N-1) dibagi pengunjung N-1X100) | Meningkatnya kualitas pengelolaan perpustakaan | Persentase pengunjung perpustakaan per tahun | Pengembangan perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan | Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya | 5.00 | 0.00 | Perpustakaan ber SNP sampai dengan tahun lalu sebanyak 51 perpustakaan. Sedangkan target tahun 2024 ada 2 perpustakaan yang berpeluang bisa maju akreditasi, oleh karena itu Disarpus melaksanakan pendampingan secara intensif pada perpustakaan tersebut | Mendampingi peprustakaan yang akan maju akreditasi secara lebih intensif agar pada triwulan II sudah bisa terealisasi | 0.00 | Angka | ||||
Berkembangnya budaya baca masyarakat dan pembinaan perpustakaan | Persentase peningkatan pengunjung perpustakaan ( jmlh pengunjung N-(N-1) dibagi pengunjung N-1X100) | Meningkatnya kualitas pengelolaan perpustakaan | Persentase pengunjung perpustakaan per tahun | Terlaksananya peningkatan kapasitas tenaga perputakaan | Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 0.00 | 0.00 | Bintek tenaga perpustakaan akan dilaksanakan pada triwulan III | Mulai mengumpulkan data pengelola perpustakaan yang akan diikutkan bintek | 0.00 | Angka | ||||
Tingkat gemar membaca masyarakat | PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN | Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Berkembangnya budaya baca masyarakat dan pembinaan perpustakaan | Ketercukupan koleksi perpustakaan daerah | Meningkatnya budaya gemar membaca masyarakat | Persentase pembudayaan kegemaran membaca dan literasi yang terlaksana | Tersedianya gedung dan sarana perpustakaan ditempat umum | Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah gedung dan sarana perpustakaan ditempat umum yang tersedia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | |||
Berkembangnya budaya baca masyarakat dan pembinaan perpustakaan | Ketercukupan koleksi perpustakaan daerah | Meningkatnya budaya gemar membaca masyarakat | Persentase pembudayaan kegemaran membaca dan literasi yang terlaksana | Terlaksananya sosialisasi budaya baca dan literasi | Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat | Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan | 5.00 | 4.00 | Pembudayaan kegemaran membaca yang sudah terlaksana adalah, perpustakaan keliling, perpustakaan digital , gelar buku, dan wisata buku. | Melaksanakan kegiatan pembudayaan gemar membaca sesuai jadwal yang telah ditentukan | 80.00 | Angka | ||||
Grand Summary (COUNT=1,459) |