SASARAN STRATEGIS OPD |
INDIKATOR SASARAN OPD |
NAMA PROGRAM |
INDIKATOR KINERJA PROGRAM |
NAMA KEGIATAN |
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN |
SASARAN PROGRAM |
SASARAN KEGIATAN |
SASARAN SUB KEGIATAN |
NAMA SUB KEGIATAN |
INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN |
objek id |
Target Kinerja TW 2 |
Realisasi TW 2 |
Analisis Ketercapaian TW 2 |
Solusi TW 2 |
capaian tw 2 |
SATUAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meningkatnya Kualitas udara, kualitas air sungai dan tutupan lahan | Indeks Kualitas Air (IKA) | PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | Persentase pelaksanaan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat | Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah lembaga masyarakat yang dibina dalam pengendalian lingkungan hidup | Meningkatnya pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat | Terselenggaranya Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Tersedianya data Jumlah Lembaga Kemasyarakatan/ Kelompok Masyarakat/ Institusi Skala Kabupaten/Kota dan/atau yang Terdaftar di Kabupaten/ Kota yang Ditingkatkan Kapasitas dan Kompetensi SDMnya | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat | Jumlah lembaga/ kelompok masyarakat/ institusi yang terdaftar yang meningkatkan kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH | 22 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | Lembaga | ||
Meningkatnya pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat | Terselenggaranya Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup | Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup | Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan | 22 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | Dokumen | ||||||||
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP | Persentase Dokumen Lingkungan Hidup yang tersusun | Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Kajian Lingkungan Hidup yang strategis | Terlaksananya perlindungan , pengelolaan dan tersedianya dokumen telaahan kebijakan lingkungan hidup yang telah mengakomodir RPPLH kabupaten /kota | Tersusunnya dokumen KLHS RPJPD/RPJMD | Tersusunnya KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota | Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD | Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun | 22 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | Dokumen | ||||
Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Lingkungan Hidup / RPPLH | Terlaksananya perlindungan , pengelolaan dan tersedianya dokumen telaahan kebijakan lingkungan hidup yang telah mengakomodir RPPLH kabupaten /kota | Tersusunnya dokumen, penetapan, dan pengendalian pelaksanaan RPPLH | Tersedianya Dokumen Telaahan Kebijakan yang telah meng-akomodir RPPLH Kabupaten / Kota | Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota | 22 | 1.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | Dokumen | ||||
Terlaksananya perlindungan , pengelolaan dan tersedianya dokumen telaahan kebijakan lingkungan hidup yang telah mengakomodir RPPLH kabupaten /kota | Tersusunnya dokumen, penetapan, dan pengendalian pelaksanaan RPPLH | Tersusunnya RPPLH Kabupaten / Kota | Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen RPPLH di kabupaten /kota yang berisi arahan/ muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi | 22 | 1.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | Dokumen | ||||||
Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Penelitian dan Pengembangan Daerah | Persentase Penerapan SIDA | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan | Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan | Jumlah Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan | Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan | Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan | Tersusunnya Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat | Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat | 9 | 1.00 | 0.00 | Sudah tanda tangan kontrak dan Laporan pendahuluan | Pengendalian pelaksanaan kontrak pihak ketiga agar sesuai dengan timeline | 0.00 | Laporan |
Pengembangan Inovasi dan Teknologi | Pengembangan Inovasi dan Teknologi | Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan | Terlaksananya Pengembangan Inovasi dan Teknologi | Tersusunnya Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi | Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi | 9 | 65.00 | 0.00 | Sudah Pencairan Hibah tahap 1 dan Pencairan Kerjasama dg BRIN termin I | Penyesuaian perubahan alokasi Hibah Alat Faspol yang tidak bisa direalisasikan (1 unit) menjadi belanja yang lebih prioritas | 0.00 | Dokumen | ||||
Meningkatnya kunjungan pariwisata | Persentase peningkatan kunjungan wisata | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA | persentase peningkatan kunjungan wisata yang dikelola Pemda | Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | Jumlah fasilitasi pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri | Meningkatnya kunjungan wisata yang dikelola Pemda | Tercapainya fasilitasi pemasaran pariwisata dalam dan luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | Tersedianya data dan penyebaran informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri | Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri | 17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||
Meningkatnya kunjungan wisata yang dikelola Pemda | Tercapainya fasilitasi pemasaran pariwisata dalam dan luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | Meningkatnya Kemitraan Pemasaran Pariwisata di Dalam dan Luar Negeri | Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri | Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri | 17 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
Meningkatnya kunjungan wisata yang dikelola Pemda | Tercapainya fasilitasi pemasaran pariwisata dalam dan luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | Meningkatnya fasilitasi kegiatan pemasaran Pariwisata baik dalam dan luar negeri Pariwisata Kabupaten/Kota | Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri | 17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
Meningkatnya kunjungan wisata yang dikelola Pemda | Tercapainya fasilitasi pemasaran pariwisata dalam dan luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | Meningkatnya penguatan promosi melalui media cetak, elktronik, dan media lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri | Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri | Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri | 17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
Grand Summary (COUNT=1,459) |