SASARAN STRATEGIS OPD |
INDIKATOR SASARAN OPD |
NAMA PROGRAM |
INDIKATOR KINERJA PROGRAM |
NAMA KEGIATAN |
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN |
SASARAN PROGRAM |
SASARAN KEGIATAN |
SASARAN SUB KEGIATAN |
NAMA SUB KEGIATAN |
INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN |
objek id |
Target Kinerja TW 2 |
Realisasi TW 2 |
Analisis Ketercapaian TW 2 |
Solusi TW 2 |
capaian tw 2 |
SATUAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meningkatnya kunjungan wisatawan | Prosentase peningkatan kapasitas SDM masyarakat, pelaku wisata dan ekonomi kreatif | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | Prosentase Peningkatan Kapasitas SDM Masyarakat, Pelaku Wisata dan Ekonomi Kreatif | Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar | Jumlah pembinaan / pelatihan pariwisata | Meningkatnya Perkembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | Meningkatnya kapabilitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif yang memadahi | Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif | 17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||
Meningkatnya Perkembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | Meningkatnya kapabilitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif yang memadahi | Meningkatnya peran serta masyarakat dalam mengembangkan pariwisata | Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata | Jumlah masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata | 17 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
Meningkatnya Perkembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | Meningkatnya kapabilitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif yang memadahi | Terfasilitasinya Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata | Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata | Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata | 17 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif | Jumlah pembinaan pelaku ekraf | Meningkatnya Perkembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | Peningkatan Kapasitas pelaku wisata dan ekonomi kreatif | Meningkatnya kapasitas SDM pelaku ekraf | Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif | Jumlah peserta pelatihan/ pembinaan pelaku ekraf | 17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||
Meningkatnya Perkembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | Peningkatan Kapasitas pelaku wisata dan ekonomi kreatif | Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif | 17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||||
Meningkatnya Manajemen dan Kapasitas Sumbar Daya Manusia Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penanganan PMKS/PPKS | Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang Aktif | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang mendapatkan pembinaan dan fasilitasi guna peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial | Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah PSKS yang mendapatkan Pembinaan dan fasilitasi guna peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial | Meningkatnya kualitas dan kapasitas PSKS dalam Pelayanan kesejahteraan Sosial | Terpenuhinya Jumlah PSKS yang mendapatkan Pembinaan dan fasilitasi guna peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial | Meningkatnya Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota | 11 | 10,035.00 | 0.00 | Capaian target akan diperoleh dari daftar usulan calon penerima bansos dan hasil verifikasi calon peserta pelatihan ( kegiatan akan dilaksanakan triwulan 3 ) | Mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait, Kecamatan, Pemdes, TKSK untuk mengadakan Verikasi calon penerima bansos dan rekruitmen peserta pelatihan untuk mendapatkan latihan kerja | 0.00 | Angka |
Meningkatnya kualitas dan kapasitas PSKS dalam Pelayanan kesejahteraan Sosial | Terpenuhinya Jumlah PSKS yang mendapatkan Pembinaan dan fasilitasi guna peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial | Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota | 11 | 111,145.00 | 7.12 | Kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan target di TW 2 | 0.01 | Angka | |||||||
Meningkatnya kualitas dan kapasitas PSKS dalam Pelayanan kesejahteraan Sosial | Terpenuhinya Jumlah PSKS yang mendapatkan Pembinaan dan fasilitasi guna peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial | Meningkatnya Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota | Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) | Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota | 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
Meningkatnya kualitas dan kapasitas PSKS dalam Pelayanan kesejahteraan Sosial | Terpenuhinya Jumlah PSKS yang mendapatkan Pembinaan dan fasilitasi guna peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial | Meningkatnya Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan | 11 | 75.00 | 50.00 | Terlaksana sesuai Target di TW 2 pada Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota | Pelaksanaan kegiatan Peningkatan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota akan dilanjutkan pada TW3 dan TW4. | 66.67 | Angka | ||||||
Meningkatnya kualitas dan kapasitas PSKS dalam Pelayanan kesejahteraan Sosial | Terpenuhinya Jumlah PSKS yang mendapatkan Pembinaan dan fasilitasi guna peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial | Meningkatnya Kapasitas Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota | Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota | 11 | 20.00 | 20.00 | Terlaksana sesuai Target di TW 2 dimana ada pelaksanaan kegiatan, Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/ Kota | 100.00 | Angka | |||||||
Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah PSKS dan masyarakat umum yang mendapatkan sosialisasi mekanisme pengumpulan sumbangan uang dan barang serta undian gratis berhadiah | Meningkatnya kualitas dan kapasitas PSKS dalam Pelayanan kesejahteraan Sosial | Terpenuhinya Jumlah PSKS dan masyarakat umum yang mendapatkan sosialisasi mekanisme pengumpulan sumbangan uang dan barang serta undian gratis berhadiah | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang | Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang | 11 | 30.00 | 30.00 | Ketercapaian sudah sesuai dengan apa yang di tetapkan dalam target | 100.00 | Angka | |||||
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN | Presentase Taman Makam Pahlawan dan Monumen yang terpelihara dengan baik | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | Jumlah Taman Makan Pahlawan dan Monumen yang mendapatkan perawatan dan pemeliharaan | Terpenuhinya taman makan pahlawan dan monumen yang mendapatkan perawatan dan pemelihaan | Terpenuhinya Taman Makan Pahlawan dan Monumen yang mendapatkan perawatan dan pemelihaan | Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | Jumlah makam yang terpenuhi pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota | 11 | 16.00 | 14.00 | Ketercapaian untuk Pemeliharaan TMP dan Monumen sesuai dengan penetapan target di TW I | Mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait, Kecamatan, Pemdes, TKSK untuk mengadakan perawatan monumen dan TMP | 87.50 | Angka | ||
Meningkatnya minat baca masyarakat | Indeks pembangunan literasi masyarakat | PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN | Persentase peningkatan pengunjung perpustakaan ( jmlh pengunjung N-(N-1) dibagi pengunjung N-1X100) | Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase pengunjung perpustakaan per tahun | Berkembangnya budaya baca masyarakat dan pembinaan perpustakaan | Meningkatnya kualitas pengelolaan perpustakaan | Terlaksananya peningkatan kapasitas tenaga perputakaan | Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 20 | 0.00 | 60.00 | Bintek tenaga perpustakaan telah terlaksana dengan baik, dengan peserta 60 orang pengelola perpustakaan desa, dan perpustakaan sekolah | Menjalin komunikasi yang baik dengan para pengelola perpustakaan agar hasil bintek bisa termonitor sudah ditindak lanjuti atau belum | 0.00 | Angka |
Berkembangnya budaya baca masyarakat dan pembinaan perpustakaan | Meningkatnya kualitas pengelolaan perpustakaan | Terpenuhinya keberagaman koleksi perpustakaan | Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka | Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan | 20 | 1,500.00 | 0.00 | Pengadaaan buku akan dilaksanakan pada triwulan III dan saat ini sedang dalam proses pemilihan judul buku | Menjaring usulan masyarakat tentang buku yang diinginkan agar nantinya diminati pengunjung | 0.00 | Angka | ||||||
Berkembangnya budaya baca masyarakat dan pembinaan perpustakaan | Meningkatnya kualitas pengelolaan perpustakaan | Meningkatnya layanan perpustakaan elektronik | Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik | Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management ) | 20 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
Berkembangnya budaya baca masyarakat dan pembinaan perpustakaan | Meningkatnya kualitas pengelolaan perpustakaan | Pengembangan perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan | Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya | 20 | 1.00 | 0.00 | Perpustakaan ber SNP sampai dengan tahun lalu sebanyak 51 perpustakaan. Sedangkan target tahun 2024 ada 2 perpustakaan yang berpeluang bisa maju akreditasi, oleh karena itu Disarpus melaksanakan pendampingan secara intensif pada perpustakaan tersebut | Melaksanakan sosialiasi akreditasi perpustakaan sekolah dan telah mengajukan 7 perpustakaan dari tingkat SD,SMP dan SMA, untuk dinilai oleh perpusnas | 0.00 | Angka | ||||||
Berkembangnya budaya baca masyarakat dan pembinaan perpustakaan | Meningkatnya kualitas pengelolaan perpustakaan | Terlaksananya pembinaan perpustakaan guna mewujudkan perpustakaan berstandar nasional perpustakaan | Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan | Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan | 20 | 50.00 | 0.00 | Pembinaan perpustakaan sekolah pada triwulan II belum bisa telraksana dikarenakan sekolah-sekolah sedang melaksanakan ujian semester dan dilanjutkan dengan libur kenaikan kelas . Pembinaan perpustakaan akan mulai dilaksanakan mulai triwulan III, IV . | Mempesiapakan jadwal pembinaan dan menghubungi lokasi pembinaan lebih awal agar kegiatan bisa terlaksana tepat waktu | 0.00 | Angka | ||||||
Tingkat gemar membaca masyarakat | PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN | Ketercukupan koleksi perpustakaan daerah | Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase pembudayaan kegemaran membaca dan literasi yang terlaksana | Berkembangnya budaya baca masyarakat dan pembinaan perpustakaan | Meningkatnya budaya gemar membaca masyarakat | Terlaksananya sosialisasi budaya baca dan literasi | Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat | Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan | 20 | 3.00 | 7.00 | Pembudayaan kegemaran membaca yang sudah terlaksana dari tw I s.d tw I I sebanyak 7 lokus yaitu perpustakaan keliling, perpustakaan digital , gelar buku, dan wisata buku, lomba bercerita, lomba menulis artikel, story telling. | Melaksanakan kegiatan pembudayaan gemar membaca sesuai jadwal yang telah ditentukan | 233.33 | Angka | |
Berkembangnya budaya baca masyarakat dan pembinaan perpustakaan | Meningkatnya budaya gemar membaca masyarakat | Tersedianya gedung dan sarana perpustakaan ditempat umum | Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah gedung dan sarana perpustakaan ditempat umum yang tersedia | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
Grand Summary (COUNT=1,459) |