SASARAN STRATEGIS OPD |
INDIKATOR SASARAN OPD |
NAMA PROGRAM |
INDIKATOR KINERJA PROGRAM |
NAMA KEGIATAN |
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN |
SASARAN PROGRAM |
SASARAN KEGIATAN |
SASARAN SUB KEGIATAN |
NAMA SUB KEGIATAN |
INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN |
objek id |
Target Kinerja TW 3 |
Realisasi TW 3 |
Analisis Ketercapaian TW 3 |
Solusi TW 3 |
Capaian TW 3 |
SATUAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meningkatnya Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Satpol PP | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Satpol PP | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terlaksana | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Terlayaninya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Meningkatnya Kualitas penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten yang terlaksana | Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapanya | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Anggota Yang Memperoleh Pakaian Dinas beserta atribut dan kelengkapannya | 25 | 114.00 | 114.00 | 114 Anggota Memperoleh kelengkapan Pakaian Dinas beserta atribut dan kelengkapannya sesuai dengan target. Terdapat kendala terkait ketersediaan pakaian dinas ketika terjadi mutasi masuk pegawai tidak tersedia. | Penyediaan kelengkapan pakaian dinas dan atribut dipenuhi dengan baik. | 100.00 | Angka |
Meningkatnya Kualitas penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten yang terlaksana | Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||||
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Prosentase Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Meningkatnya Kualitas penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten yang terlaksana | Meningkatnya Pelayanan Administrasi Keuangan Daerah | Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Jasa admnistrasi Keuangan | 25 | 11.00 | 11.00 | Jasa admnistrasi Keuangan terbayar 11 orang pada Triwulan III sesuai dengan target. | Melakukan optimalisasi SDM yang ada. | 100.00 | Angka | ||||
Meningkatnya Kualitas penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten yang terlaksana | Meningkatnya Pelayanan Administrasi Keuangan Daerah | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah ASN yang terbayarkan Gaji dan Tunjanganya | 25 | 57.00 | 57.00 | 57 ASN yang terbayarkan gaji dan tunjanganya tanpa ada hambatan meskipun waktu pengajuan yang singkat dan terbatas. | Penyediaan pengelola gaji yang kompeten dan data kepegawaian lengkap. | 100.00 | Angka | ||||||
Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi umum perangkat daerah | Meningkatnya Kualitas penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten yang terlaksana | Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Logistik Kantor yang tersedia | 25 | 15.00 | 15.00 | Bahan Logistik Kantor tersedia 15 paket sesuai dengan target. | Melakukan analisa data tahun sebelumnya untuk mempredikasi kenaikan kebutuhan seperti BBM, alat pendukung, dsb. | 100.00 | Angka | ||||
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase terpeliharanya sarana prasarana aparatur | Meningkatnya Kualitas penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten yang terlaksana | Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarpras Kantor atau Bangunan Lain | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunnan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi | 25 | 1.00 | 1.00 | 1 unit Gedung kantor dan bangunan dilakukan pemeliharaan sesuai dengan target. Kendala : Gedung kantor sudah tua dan membutuhkan banyak pemeliharaan dan penyesuaian. | Ketersediaan dana untuk melakukan pemeliharaan Gedung kantor dan bangunan | 100.00 | Angka | ||||
Meningkatnya Kualitas penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten yang terlaksana | Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Terlaksananya Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarpras Pendukung Kantor atau Bangunan Lain | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunnan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | 25 | 1.00 | 1.00 | Sarpras pendukung Gedung kantor dan bangunan dilakukan pemeliharaan sesuai dengan target. | Ketersediaan dana untuk melakukan pemeliharaan Sarpras pendukung Gedung kantor dan bangunan | 100.00 | Angka | ||||||
Meningkatnya Kualitas penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten yang terlaksana | Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Operasional/Lapangan | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | 25 | 24.00 | 24.00 | 24 unit kendaraan dinas operasional atau lapangan terpelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya sesuai dengan target. Kendala Banyak Peralatan dan Perlengkapan kantor yang sudah tua. | Penyediaan dana dan jasa pemeliharaan yang kompeten. | 100.00 | Angka | ||||||
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase terpenuhinya sarana prasarana aparatur | Meningkatnya Kualitas penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten yang terlaksana | Meningkatnya Pemenuhan Sarana Prasarana Aparatur | Terlaksananya Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 25 | 1.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | Angka | ||||
Meningkatnya Kualitas penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten yang terlaksana | Meningkatnya Pemenuhan Sarana Prasarana Aparatur | Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 25 | 46.00 | 46.00 | Kebutuhan 46 jenis sarana gedung kantor dilakukan pengadaan berbagai Jenis, lemari kayu, kursi rapat, kursi tunggu, dan AC. Keseluruhan mendukung terpenuhinya Sarpras Kantor. | a. Menyediakan anggaran untuk pemenuhan sarana dan prasarana aparatur, b. Prioritas kebutuhan terlebih dahulu dipenuhi. | 100.00 | Angka | ||||||
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Prosentase terlayaninya administrasi perkantoran | Meningkatnya Kualitas penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten yang terlaksana | Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran | Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | 25 | 27.00 | 27.00 | Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik dapat dipenuhi selama 9 bulan untuk 3 Gedung termasuk Pos Damkar Purwonegoro dan Pos Damkar Karangkobar sesuai target. | Integrasi saluran yang baik sarana Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik | 100.00 | Angka | ||||
Meningkatnya Kualitas penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten yang terlaksana | Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor (Honor PTT/THL) | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang disediakan | 25 | 9.00 | 9.00 | Laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor terpenuhi selama 9 bulan. Terdapat kendala terkait dengan penyesuaian regulasi sering terjadi dan perlu respon segera. | Ketersediaan dana dan pengelola administrasi yang kompeten | 100.00 | Angka | ||||||
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Derah | Meningkatnya Kualitas penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten yang terlaksana | Meningkatnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 25 | 8.00 | 8.00 | Laporan capaian meliputi : 8 Dokumen Pelaporan (LKjIP, Pengukuran Kinerja, Evaluasi Pengukuran Kinerja, LPPD, POK, LBMD, LKPJ, dan Laporan Hasil Evaluasi) | a. Peningkatan pemahaman dan motivasi dalam penyusunan Dokumen perencanaan, b. Melakukan koordinasi dan komunikasi yang baik di internal OPD maupun dengan instansi terkait. | 100.00 | Angka | ||||
Meningkatnya Kualitas penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten yang terlaksana | Meningkatnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 25 | 10.00 | 10.00 | Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Derah terlaksana meliputi : 10 Dokumen (Renja, Rencana Aksi, RKT, Perjanjian Kinerja, Perjanjian Kinerja Perubahan, RKO, RTP, KAK, RKA/RKA Perubahan, DPA/DPA Perubahan. | a. Peningkatan pemahaman dan motivasi dalam penyusunan Dokumen perencanaan, b. Melakukan koordinasi dan komunikasi yang baik di internal OPD maupun dengan instansi terkait. | 100.00 | Angka | ||||||
Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi | Nilai Indeks SPBE | PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA | Persentase Layanan Publik yang diselengarakan secara online dan terintegrasi | Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Persentase perangkat daerah yang terlayani pusat data pemerintah/data center | Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi | Meningkatnya jumlah OPD yang memanfaatkan layanan Data Center yang disediakan Dinkominfo | Terlaksananya pemantauan menara telekomunikasi | Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan e-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 44 | 100.00 | 80.00 | Telah dilaksanakan monev menara telekomunikasi yang kedua (1 tahun dilakukan 2 kali monev) sebanyak 231 menara | Melakukan pemantauan terkait kepatuhan regulasi | 80.00 | Dokumen |
Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi | Meningkatnya jumlah OPD yang memanfaatkan layanan Data Center yang disediakan Dinkominfo | Terpenuhinya pengembangan dan pemeliharaan aplikasi pemerintah | Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik | Jumlah aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik yang dikembangkan | 44 | 70.00 | 70.00 | Untuk mengantisipasi serangan cyber perlu menyediakan perangkat dan software untuk mengamankan aplikasi | Menganggarkan pembelian antivirus dan firewall pada anggaran perubahan | 100.00 | Unit | ||||||
Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi | Meningkatnya jumlah OPD yang memanfaatkan layanan Data Center yang disediakan Dinkominfo | Terpeliharanya dan terfasilitasinya jaringan Banjarnegara dan Data Center | Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah | Jumlah dokumen pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan SUmber Daya Teknologi | 44 | 90.00 | 65.00 | Terpeliharanya Pusat Data Pemerintah/Data Center dan Akses Jaringan Internet Organisasi Perangkat Daerah (OPD) | Melakukan Manage Data Center secara berkala setiap bulan dan juga melakukan pemeliharaan jaringan LAN, MAN, dan WAN | 72.22 | Dokumen | ||||||
Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Aplikasi Pemerintah Kabupaten Banjarnegara yang menggunakan Domain dan Sub Domain banjarnegarakab.go.id | Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi | Meningkatnya Aplikasi Layanan Publik dan Administrasi Pemerintahan yang online | Terfasilitasinya jaringan Banjarnegara Online | Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah | Jumlah sistem jaringan intra Pemerintah Daerah | 44 | 80.00 | 80.00 | Tersedianya fasilitas infrastruktur jaringan, data center dan internet untuk OPD dan unit kerja | Upgrade sarpras jaringan, data center dan internet | 100.00 | Unit | ||||
Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang | Angka Partisipasi Kasar (APK) | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Prosentase Jumlah anak usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) SD | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Prosentase Jumlah anak usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) | Meningkatnya layanan Pendidikan Dasar yang merata, terjangkau dan bermutu | Meningkatnya partisipasi penduduk yang terlayani pada Pendidikan Dasar | Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan | 13 | 617.00 | 616.00 | kegaitan dilaksanakan untuk monitoring ke 20 kecamatan dan sudah dilaksanakan sebanyak 2 kali monitoring triwulan 1 dan triwulan 2. dan kegaitan operasional untuk bendahara BOS | Banyak terjadi perubahan bendahara BOS yang belum paham regulasi pencairan dana BOS. ada 1 sekolah yang sudah regroupring yaitu SD N 2 Pasegeran ke SDN 2 Lawen sehingga diadakan bintek | 99.84 | Angka | ||
Meningkatnya layanan Pendidikan Dasar yang merata, terjangkau dan bermutu | Meningkatnya partisipasi penduduk yang terlayani pada Pendidikan Dasar | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | 13 | 0.00 | 7.00 | tercapainya update aplikasi SIMAK dan SIM Dapodik untuk perhitungan indikator kinerja Pendidikan | Server Backbone dapodik masih dalam proses update data. melakukan koordinasi dengan pihak pengembang aplikasi untuk melakukan update server sehingga data bisa digunakan untuk perhitungan indikator kinerja pendidikan | 0.00 | Angka | ||||||||
Meningkatnya layanan Pendidikan Dasar yang merata, terjangkau dan bermutu | Meningkatnya partisipasi penduduk yang terlayani pada Pendidikan Dasar | Ruang Perpustakaan Sekolah yang Terbangun | Pembangunan Perpustakaan Sekolah | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun | 13 | 4.00 | 7.00 | Pelaksanaan konstruksi sudah mencapai 88% | 0 | 175.00 | Angka | ||||||
Meningkatnya layanan Pendidikan Dasar yang merata, terjangkau dan bermutu | Meningkatnya partisipasi penduduk yang terlayani pada Pendidikan Dasar | Ruang Kelas Baru bertambah | Pembangunan Ruang Kelas Baru | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah | 13 | 3.00 | 8.00 | Pelaksanaan konstruksi sudah mencapai 70% | 0 | 266.67 | Angka | ||||||
Meningkatnya layanan Pendidikan Dasar yang merata, terjangkau dan bermutu | Meningkatnya partisipasi penduduk yang terlayani pada Pendidikan Dasar | Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terbangun | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun | 13 | 3.00 | 2.00 | Pelaksanaan konstruksi sudah mencapai 85% | 0 | 66.67 | Angka | ||||||
Meningkatnya layanan Pendidikan Dasar yang merata, terjangkau dan bermutu | Meningkatnya partisipasi penduduk yang terlayani pada Pendidikan Dasar | Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun | 13 | 30.00 | 20.00 | Pelaksanaan konstruksi sudah mencapai 81% | 0 | 66.67 | Angka | ||||||
Meningkatnya layanan Pendidikan Dasar yang merata, terjangkau dan bermutu | Meningkatnya partisipasi penduduk yang terlayani pada Pendidikan Dasar | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | 13 | 20.00 | 37.00 | Terlaksananya sosialisasi pencegahan penangan kekerasan di satuan pendidikan dan optimalisasi fungsi unit layanan disabilitas | keterbatasan anggaran, menyebabkan sasaran kegiatan kurang optimal | 185.00 | Angka | ||||||||
Meningkatnya layanan Pendidikan Dasar yang merata, terjangkau dan bermutu | Meningkatnya partisipasi penduduk yang terlayani pada Pendidikan Dasar | Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | 13 | 200.00 | 1,160.00 | Kegiatan dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut : FLS2N terdiri dari 5 cabang yaitu menyanyi solo, gambar bercerita, seni tari, pantomin, kria. dengan jumlah peserta 240. untuk lomba OSN dengan cabang lomba matematika dan IPA maksimal untuk setiap sekolah diikuti oleh 5 siswa. dengan jumlah kurang lebih 100 siswa. jenis lomba O2SN dengan 10 cabang putra putri dengan rincian : pencak silat putra putri, karate putra putri, kids atletik putra putri, bulutangkis putra putri, renang putra putri. | untuktahun 2024 ada 2 cabang lomba yang tidak bisa di lanksanakan yaitu Banjarnegara KIds Invitation dan Literasi siswa SD. dikarenakan tidak ada alokasi anggaran | 580.00 | Angka | ||||||
Meningkatnya layanan Pendidikan Dasar yang merata, terjangkau dan bermutu | Meningkatnya partisipasi penduduk yang terlayani pada Pendidikan Dasar | Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang terpelihara | Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Jumlah Sekolah yang dipelihara sarana, prasarana dan utilitasnya | 13 | 20.00 | 58.00 | sudah erealisasi sebesar 80% | pada perubahan rekening barang jasa sudah diganti ke rekening belanja modal | 290.00 | Angka | ||||||
Meningkatnya layanan Pendidikan Dasar yang merata, terjangkau dan bermutu | Meningkatnya partisipasi penduduk yang terlayani pada Pendidikan Dasar | Tersedianya Pengadaan Perlengkapan Siswa | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia | 13 | 10.00 | 0.00 | belum dilaksanakan | akan segera dilaksanakan dibulan oktober tahun 2024 | 0.00 | Angka | ||||||
Meningkatnya layanan Pendidikan Dasar yang merata, terjangkau dan bermutu | Meningkatnya partisipasi penduduk yang terlayani pada Pendidikan Dasar | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik | 13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||||
Meningkatnya layanan Pendidikan Dasar yang merata, terjangkau dan bermutu | Meningkatnya partisipasi penduduk yang terlayani pada Pendidikan Dasar | 0 | Pengadaan Perlengkapan Sekolah | 0 | 13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
Meningkatnya layanan Pendidikan Dasar yang merata, terjangkau dan bermutu | Meningkatnya partisipasi penduduk yang terlayani pada Pendidikan Dasar | Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | 13 | 200.00 | 616.00 | terserap sebanyak 616 Satuan Pendidikan, ada 1 sekolah yang sudah regorup yaitu sdn 2 Pasegeran Pandanarum, Diregrouping ke SDN 2 Lawen. di triwulan 3 sudah tercapai hampir 75%. dana tahap 2 sudah di transfer bulan juni 2024. | ada beberapa sekolah ayng mengalami pergantian Bendahara BOS sehingga mengalami kesulitan dalam proses pelaporan dana BOS. kurangnya personil dari tim BOS Kabupaten | 308.00 | Angka | ||||||
Meningkatnya layanan Pendidikan Dasar yang merata, terjangkau dan bermutu | Meningkatnya partisipasi penduduk yang terlayani pada Pendidikan Dasar | Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan PangkatGolongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | 13 | 0.00 | 2,330.00 | dilaksanakan pada anggaran perubahan | karena adanya perubahan anggaran, maka kegiatan harus dilaksanakan setelah anggaran perubahan ditetapkan | 0.00 | Angka | ||||||
Meningkatnya layanan Pendidikan Dasar yang merata, terjangkau dan bermutu | Meningkatnya partisipasi penduduk yang terlayani pada Pendidikan Dasar | Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Diterima oleh Peserta Didik | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar | Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik | 13 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
Meningkatnya layanan Pendidikan Dasar yang merata, terjangkau dan bermutu | Meningkatnya partisipasi penduduk yang terlayani pada Pendidikan Dasar | Terselenggaranya Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik | Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian | 13 | 200.00 | 616.00 | terselenggaranya pelatihan tenaga teknis asismen nasional terselenggaranya simulasi, gladi bersih asismen nasional terselenggaranya FGD kurikulum muatan lokal kabupaten Banjarnegara, bimbingen teknis penyusunan asismen sumatif formatif sekolah dasar | Ketika pelaksanaan pelatihan tenaga teknis asesmen nasional terjadi pemadaman litrik berulang di Aula Lt.3, sedangkan simulasi/ pelatihan proktor bermodal daring | 308.00 | Angka | ||||||
Meningkatnya layanan Pendidikan Dasar yang merata, terjangkau dan bermutu | Meningkatnya partisipasi penduduk yang terlayani pada Pendidikan Dasar | Perpustakaan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat | Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 13 | 4.00 | 9.00 | ada 12 ruang di tahun 2024 dibagi menjadi 2 sumber anggaran yaitu APBD dan DAK. sudah terealisasi sebanyak 5 ruang yaitu SDN 2 Somawangi, SDN 3 Panggisari, SDN 5 Purwareja Klampok, SDN Sirukem, SDN 1 Pandanarum | Pejabat pengadaan segera melakukan proses lelang | 225.00 | Angka | ||||||
Meningkatnya layanan Pendidikan Dasar yang merata, terjangkau dan bermutu | Meningkatnya partisipasi penduduk yang terlayani pada Pendidikan Dasar | Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi Sedang/Berat | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 13 | 5.00 | 0.00 | Pelaksanaan konstruksi sudah mencapai 71% | 0 | 0.00 | Angka | ||||||
Meningkatnya layanan Pendidikan Dasar yang merata, terjangkau dan bermutu | Meningkatnya partisipasi penduduk yang terlayani pada Pendidikan Dasar | Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat | 13 | 30.00 | 32.00 | Pelaksanaan konstruksi sudah mencapai 80% | 0 | 106.67 | Angka | ||||||
Meningkatnya layanan Pendidikan Dasar yang merata, terjangkau dan bermutu | Meningkatnya partisipasi penduduk yang terlayani pada Pendidikan Dasar | Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi | 13 | 7.00 | 26.00 | Pelaksanaan konstruksi sudah mencapai 84% | akan dipetakan di rekening belanja modal di perencanaan Anggaran di tahun 2025 | 371.43 | Angka | ||||||
Meningkatnya layanan Pendidikan Dasar yang merata, terjangkau dan bermutu | Meningkatnya partisipasi penduduk yang terlayani pada Pendidikan Dasar | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan | 13 | 0.00 | 2.00 | terselenggaranya kegiatan advokasi penguatan literasi dalam pembelajaran dan kegiatan sosialisasi, pelatihan implementasi kurikulum merdeka jenjang sekolah dasar | 0 | 0.00 | Angka | ||||||||
Prosentase Jumlah anak usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) SMP | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Prosentase Jumlah anak usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) | Meningkatnya layanan Pendidikan Dasar yang merata, terjangkau dan bermutu | Meningkatnya partisipasi penduduk yang terlayani pada Pendidikan Dasar | Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan | Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan | Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan | 13 | 200.00 | 98.00 | Sudah dilaksanakan Monitoring BOS semester 1 Tahun 2024 dengan verifikator tim managemen bos. peningkatan kapasitas Bendaha BOS dilaksanakan pada bulan Oktober minggu pertama, kegiatan ini berisi amteri tentang penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan dana BOS. | dilaksanakan bintek penguatan kapasitas bendahara BOS dilingkungan Satuan Pendidikan | 49.00 | Angka | |||
Meningkatnya layanan Pendidikan Dasar yang merata, terjangkau dan bermutu | Meningkatnya partisipasi penduduk yang terlayani pada Pendidikan Dasar | Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | 13 | 9.00 | 6.00 | Kegiatan dilakukan untuk Update Aplikasi SIMAK, Update Aplikasi SIM Dapodik, dan kegaitan udpate software, belum bisa memfasilitasi semua operator jenjang SD dan SMP | melakukan bimbingan teknis secara bertahap dan bergilir dari tahun ke tahun | 66.67 | Angka | ||||||
