SASARAN STRATEGIS OPD |
INDIKATOR SASARAN OPD |
NAMA PROGRAM |
INDIKATOR KINERJA PROGRAM |
NAMA KEGIATAN |
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN |
SASARAN PROGRAM |
SASARAN KEGIATAN |
SASARAN SUB KEGIATAN |
NAMA SUB KEGIATAN |
INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN |
objek id |
Target Kinerja TW 4 |
Realisasi TW 4 |
Analisis Ketercapaian TW 4 |
Solusi TW 4 |
Capaian TW 4 |
SATUAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Berkembangnya destinasi pariwisata | Prosentase pelaksanaan rehabilitasi/pembangunan obyek wisata | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA | Prosentase kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata yang terpelihara | Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota | Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan daya tarik wisata daerah | Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Pariwisata | Meningkatnya Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota | Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota | Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Rekomendasi Peningkatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota | 17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||
Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | (Null) | Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Pariwisata | Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengeloaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Jumlah laporan hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | 17 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | |||||||
Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Pariwisata | Tersedia dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara | 17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | |||||||||
Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Pariwisata | Meningkatnya pengembangan destinasi pariwisata kabupaten / kota | Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Jumlah pembangunan infrastruktur yang dikembangkan di destinasi pariwisata | 17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | |||||||||
Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Pariwisata | Tersedianya Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | 17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | |||||||||
Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | Terlaksanya Pembangunan objek wisata di kawasan startegis pariwisata | Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Pariwisata | Meningkatnya pembangunan objek wisata di kawasan strategis pariwisata | Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | 17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Pariwisata | Meningkatnya pembangunan objek wisata di kawasan strategis pariwisata | Terlaksananya Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | 17 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
Berkembangnya seni budaya daerah | Persentase Pemajuan seni budaya daerah | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN | Prosentase Event Seni Budaya Yang Dilaksanakan dan Difasilitasi | Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Event Seni Budaya Yang Difasilitasi | Meningkatnya Seni dan Budaya Daerah | Meningkatnya pelestarian kesenian tradisional yang masyarakat pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya | Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan | 17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||
Meningkatnya Seni dan Budaya Daerah | Meningkatnya pelestarian kesenian tradisional yang masyarakat pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan | 17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||||
Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Event Seni Budaya Yang Difasilitasi | Meningkatnya Seni dan Budaya Daerah | Meningkatnya pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat | 17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Grup Kesenian Yang Mendapat Bantuan Hibah | Meningkatnya Seni dan Budaya Daerah | Meningkatnya pelestarian kesenian tradisional yang masyarakat pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan | 17 | 153.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
Lestarinya Bangunan Cagar Budaya | Prosentase benda cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang di tetapkan | PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA | Prosentase CB yang ditetapkan | Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota | Jumlah CB dan WBTB yang didaftarkan | Meningkatnya Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya | Meningkatnya penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota | Penetapan Cagar Budaya | 17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||
Grand Summary (COUNT=1,459) |