SASARAN STRATEGIS OPD |
INDIKATOR SASARAN OPD |
NAMA PROGRAM |
INDIKATOR KINERJA PROGRAM |
NAMA KEGIATAN |
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN |
SASARAN PROGRAM |
SASARAN KEGIATAN |
SASARAN SUB KEGIATAN |
NAMA SUB KEGIATAN |
INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN |
objek id |
Target Kinerja TW 4 |
Realisasi TW 4 |
Analisis Ketercapaian TW 4 |
Solusi TW 4 |
Capaian TW 4 |
SATUAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Menguatnya tata kelola dan pelestarian kearifan lokal bahasa dan sastra daerah | prosentase Jumlah Siswa Pengapresiasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota | PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA | prosentase Jumlah Siswa Pengapresiasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota | Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Siswa Pengapresiasi Bahasa dan Sastra Daerah KewenanganKabupaten/Kota | Terpenuhinya terfasilitasinya kearifan lokal | Jumlah Siswa Pengapresiasi Bahasa dan Sastra Daerah KewenanganKabupaten/Kota | Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota | 13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||
Meningkatkan Akuntabilitas Perangkat Daerah | Nilai Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai Angka SAKIP | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan, anggaran dan evalusi kinerja perangkat daerah yang tersusun | Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Terpenuhinya Jumlah dokumen perencanaan, anggaran dan evalusi kinerja perangkat daerah | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 11 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||
Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Terpenuhinya Jumlah dokumen perencanaan, anggaran dan evalusi kinerja perangkat daerah | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 11 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
Meningkatkan Komptensi dan Produktifitas Tenaga Kerja untuk memasuki pasar kerja | Prosentase Pencari kerja yang mendapatkan pelatihan kerja, berkompeten dan siap kerja di sektor formal dan usaha mandiri | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL | Jumlah Perusahaan yang melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan HUBIN dan terdaftar di WLKP Online | Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota | (Null) | Terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan yang terkait dengan HUBIN dan terdaftar di WLKP Online | Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota | 21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | |||||
Terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan yang terkait dengan HUBIN dan terdaftar di WLKP Online | Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | |||||||||||
Terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan yang terkait dengan HUBIN dan terdaftar di WLKP Online | Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi | 21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | |||||||||||
Terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan yang terkait dengan HUBIN dan terdaftar di WLKP Online | Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | |||||||||||
Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | (Null) | Terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan yang terkait dengan HUBIN dan terdaftar di WLKP Online | Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan | 21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | |||||||||
Terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan yang terkait dengan HUBIN dan terdaftar di WLKP Online | Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan | 21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | |||||||||||
Terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan yang terkait dengan HUBIN dan terdaftar di WLKP Online | Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan | 21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | |||||||||||
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | Jumlah Tenaga Kerja yang mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n | Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil | (Null) | Jumlah Tenaga Kerja yang Kompeten dan Siap ditempatkan | Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil | 21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | |||||||
Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi | (Null) | Jumlah Tenaga Kerja yang Kompeten dan Siap ditempatkan | Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja | 21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | |||||||||
Jumlah Tenaga Kerja yang Kompeten dan Siap ditempatkan | Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota | 21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | |||||||||||
Jumlah Tenaga Kerja yang Kompeten dan Siap ditempatkan | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | 21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | |||||||||||
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta | (Null) | Jumlah Tenaga Kerja yang Kompeten dan Siap ditempatkan | Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta | 21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | |||||||||
Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja | (Null) | Jumlah Tenaga Kerja yang Kompeten dan Siap ditempatkan | Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi | 21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | |||||||||
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA | Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja mendapatkan Pelatihan melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi | Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota | (Null) | Meningkatnya Kompetensi tenaga kerja | Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan | 21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | |||||||
Meningkatnya Kompetensi tenaga kerja | Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja | 21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | |||||||||||
Meningkatnya Kompetensi tenaga kerja | Perluasan Kesempatan Kerja | 21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | |||||||||||
Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota | (Null) | Meningkatnya Kompetensi tenaga kerja | Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan | 21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | |||||||||
Meningkatnya Kompetensi tenaga kerja | Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) | 21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | |||||||||||
Pengelolaan Informasi Pasar Kerja | (Null) | Meningkatnya Kompetensi tenaga kerja | Job Fair/Bursa Kerja | 21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | |||||||||
Meningkatnya Kompetensi tenaga kerja | Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online | 21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | |||||||||||
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai SAKIP OPD | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi keuangan perangkat daerah | Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||
Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||||
Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi umum perangkat daerah | Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||||
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||||
Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||||
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipenuhi | Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||||
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Terfasilitasinya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA | jumlah dokumen rencana tenaga kerja makro | Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) | (Null) | Tersusunnya dokumen RTK Kabupaten | Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro | 21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | |||||||
Grand Summary (COUNT=1,459) |