SASARAN STRATEGIS OPD |
INDIKATOR SASARAN OPD |
NAMA PROGRAM |
INDIKATOR KINERJA PROGRAM |
NAMA KEGIATAN |
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN |
SASARAN PROGRAM |
SASARAN KEGIATAN |
SASARAN SUB KEGIATAN |
NAMA SUB KEGIATAN |
INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN |
objek id |
Target Kinerja TW 4 |
Realisasi TW 4 |
Analisis Ketercapaian TW 4 |
Solusi TW 4 |
Capaian TW 4 |
SATUAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MeningkatnyaKualitas udara, kualitas air sungai dan tutupan lahan | Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) | Persentase ketaatan terhadap ijin lingkungan yang dikeluarkan | Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan PPLH | Meningkatnya usaha yang menaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran | Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan PPLH | Tersusunnya Rekomendasi dan/atau Pemenuhan Ketentuan Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan | Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH | Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan | 22 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | Dokumen | ||
Indeks Kualitas Udara (IKU) | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | Persentase terukurnya indeks kualitas air, udara dan tutupan lahan | Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen pemantauan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota | Meningkatnya pengukuran pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup | Tersedianya data kualitas air sungai / telaga , tanah dan udara | Tersedianya data kualitas air sungai / telaga , tanah dan udara | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | 22 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | Dokumen | |||
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | Persentase masyarakat / lembaga sasaran yang mendapatkan sosialisasi / pembinaan untuk penghargaan lingkungan hidup | Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah kab/ kota | Meningkatnya Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota | Terlaksananya penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat | Terlaksananya Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filan-tropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | Jumlah Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH | 22 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
Mewujudkan Kabupaten Layak Anak | Terwujudnya Kabupaten Layak Anak | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) | Prosentase Desa dan Kelurahan Layak Anak | Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha yang mendapatkan advokasi dan koordinasi Pelembagaan PHA | Meningkatnya desa dan kelurahan layak anak | Terpenuhinya Jumlah Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha yang mendapatkan advokasi dan koordinasi Pelembagaan PHA | Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha | 11 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||
Meningkatnya desa dan kelurahan layak anak | Terpenuhinya Jumlah Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha yang mendapatkan advokasi dan koordinasi Pelembagaan PHA | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | 11 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK | Persentase Ketersediaan data berbasis gender di perangkat daerah | Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah data gender dan anak yang tersedia dimasing-masing OPD | Meningkatnya Kualitas data berbasis Gender dan anak | Terpenuhinya Jumlah data gender dan anak yang tersedia dimasing-masing OPD | Tersedianya Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota | Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia | 11 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA | Persentase desa/kelurahan yang mendapatkan peningkatan kapasitas GSIB | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota | "Jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak yang mendapatkan Penguatan dan Pengembangan " | Meningkatnya kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak | "Terpenuhinya Jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak yang mendapatkan Penguatan dan Pengembangan " | Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Organisasi Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan | 11 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||
Meningkatnya kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak | "Terpenuhinya Jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak yang mendapatkan Penguatan dan Pengembangan " | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | 11 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
Meningkatnya kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak | "Terpenuhinya Jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak yang mendapatkan Penguatan dan Pengembangan " | Terlaksananya Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | 11 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
Meningkatnya kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak | "Terpenuhinya Jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak yang mendapatkan Penguatan dan Pengembangan " | Tersedianya Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak KewenanganKabupaten/Kota | 11 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Anggota Kelompok Perempuan Rentan yang mendapatkan pelatihan peningkatan kualitas keluarga | Meningkatnya kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak | Terpenuhinya Jumlah Anggota Kelompok Perempuan Rentan yang mendapatkan pelatihan peningkatan kualitas keluarga | Terlaksananya Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota" | 11 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||
Mewujudkan pemuda yang berkarakter | Prosentase pemuda pelopor yang berhasil menjadi inovator sesuai dengan bidangnya | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN | Prosentase wirausaha muda, Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota | Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Pemuda Pelopor | Meningkatnya pengembangan karakter pemuda melalui gerakan revitalisasi dan konsolidasi gerakan kepemudaan | Meningkatnya Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah | Meningkatnya Kapasitas Organisasi Kepemudaan | Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan | 13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||
Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota | Jumlah Pemuda Pelopor | Meningkatnya pengembangan karakter pemuda melalui gerakan revitalisasi dan konsolidasi gerakan kepemudaan | Meningkatnya partisipasi pemuda dalam program kepeloporan | Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor | Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya | 13 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||
Meningkatnya pengembangan karakter pemuda melalui gerakan revitalisasi dan konsolidasi gerakan kepemudaan | Meningkatnya partisipasi pemuda dalam program kepeloporan | Meningkatnya Kapasitas Pemuda dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan | Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda | Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan | 13 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
Grand Summary (COUNT=1,459) |