SASARAN STRATEGIS OPD |
INDIKATOR SASARAN OPD |
NAMA PROGRAM |
INDIKATOR KINERJA PROGRAM |
NAMA KEGIATAN |
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN |
SASARAN PROGRAM |
SASARAN KEGIATAN |
SASARAN SUB KEGIATAN |
NAMA SUB KEGIATAN |
INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN |
objek id |
Target Kinerja TW 4 |
Realisasi TW 4 |
Analisis Ketercapaian TW 4 |
Solusi TW 4 |
Capaian TW 4 |
SATUAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terkendalinya Angka Kelahiran Total (TFR) | Angka Kelahiran Total (TFR) | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) | Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49 | Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal | Cakupan wilayah yang terinterfensi program bangga kencana | Meningkatnya Pembinaan Keluarga Berencana | Meningkaytnya Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal | Terlaksananya Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja | Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja | Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja | 23 | 5.00 | 6.00 | Terlaksananya Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja sebanyak 6 organisasi | - | 120.00 | Angka |
Meningkatnya Pembinaan Keluarga Berencana | Meningkaytnya Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal | Terlaksananya Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal | Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal | Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal | 23 | 16.00 | 16.00 | Terlaksananya Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal sebanyak 16 kali | - | 100.00 | Angka | ||||||
Meningkatnya Pembinaan Keluarga Berencana | Meningkaytnya Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal | Terlaksananya Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) | Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) | Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) | 23 | 200.00 | 200.00 | Terlaksananya Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) | - | 100.00 | Angka | ||||||
Meningkatnya Pembinaan Keluarga Berencana | Meningkaytnya Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal | Terkelolanya Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) | Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) | 23 | 20.00 | 20.00 | Terlaksananya Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sebanyak 20 kecamatan | - | 100.00 | Angka | ||||||
Meningkatnya Pembinaan Keluarga Berencana | Meningkaytnya Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal | Terlaksananya Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) | Pengendalian Program KKBPK | Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) | 23 | 2.00 | 2.00 | Terlaksananya Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sebanyak 2 kali | - | 100.00 | Angka | ||||||
Meningkatnya Pembinaan Keluarga Berencana | Meningkaytnya Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal | Terlaksananya Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang | Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang | Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang | 23 | 8.00 | 8.00 | Terlaksananya Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang sebanyak 8 kali | - | 100.00 | Angka | ||||||
Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) | Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB | Jumlah Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB | Meningkatnya Pembinaan Keluarga Berencana | Meningkatnya Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB | Terintegrasinya Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB | Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB | Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB | 23 | 1.00 | 1.00 | Adanya Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB sebanyak 1 dokumen | - | 100.00 | Angka | |||
Meningkatnya Pembinaan Keluarga Berencana | Meningkatnya Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB | Terwujudnya Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB | Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas | Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB | 23 | 54.00 | 54.00 | Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB sebanyak 54 kampung KB | - | 100.00 | Angka | ||||||
Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah PUS yang mendapatkan pembinaan pelayanan KB | Meningkatnya Pembinaan Keluarga Berencana | Terlaksananya pembinaan KB | Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | 23 | 55.00 | 55.00 | erlaksananya Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya sebnayak 55 laporan | - | 100.00 | Angka | ||||
Jumlah fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya yang mendapatkan pembinaan pelayanan KB | Meningkatnya Pembinaan Keluarga Berencana | Terlaksananya pembinaan KB | Terlaksananya Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran | Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan | Jumlah Orang yang Mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran | 23 | 12,921.00 | 9,385.00 | Terlaksananya Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran terhadap 9385 orang | Tingkatkan kegiatan Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran | 72.63 | Angka | |||||
Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat | Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah fasilitas kesehatan yang mendapatkan distribusi alokon | Meningkatnya Pembinaan Keluarga Berencana | Meningkatnya Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | Jumlah Laporan Pengendalian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | 23 | 12.00 | 12.00 | Laporan Pengendalian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya sebanyak 12 laporan | - | 100.00 | Angka | |||
Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah PUS yang terlayani KB MKJP | Meningkatnya Pembinaan Keluarga Berencana | Terlaksananya pelayanan KB | Terwujudnya Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | 23 | 6,429.00 | 6,204.00 | Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) sebanyak 6.204 orang | Kader Keluarga berencana lebih giat dalam melakukan sosialisasi terhadap PUS untuk mengikuti program KB MKJP | 96.50 | Angka | |||
Meningkatnya Pembinaan Keluarga Berencana | Terlaksananya pelayanan KB | Tersedianya Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP | Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP | Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP | 23 | 5.00 | 2.00 | Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP sebanyak 2 orang | Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP sebanyak 1 orang | 40.00 | Angka | ||||||
Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi | Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) | Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk | Meningkatnya Pembinaan Keluarga Berencana | Meningkatnya Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) | Terlaksananya Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) | Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) | Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) | 23 | 17,115.00 | 17,115.00 | Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) sebanyak 17115 orang | - | 100.00 | Angka | |||
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK | Cakupan penyediaan data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan | Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Cakupan keluarga berisiko Stunting yang memperoleh pendampingan. | Meningkatnya Pengendalian Penduduk | Meningkatnya Cakupan keluarga berisiko stunting yang memperoleh pendampingan | Terlaksananya Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga | Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga | Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga | 23 | 12.00 | 12.00 | Terlaksananya Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga sebanyak 12 laporan | - | 100.00 | Angka | ||
Meningkatnya Pengendalian Penduduk | Meningkatnya Cakupan keluarga berisiko stunting yang memperoleh pendampingan | Terlaksananya Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB | Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB | Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB | 23 | 12.00 | 12.00 | Terlaksananya Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB sebanyak 3 laporan | - | 100.00 | Angka | ||||||
Jumlah dokumen Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota | Meningkatnya Pengendalian Penduduk | Terlaksananya Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota | Dirumuskannya Parameter Kependudukan | Perumusan Parameter pengendalian penduduk dan KB | Jumlah Laporan Parameter Kependudukan yang Dirumuskan | 23 | 12.00 | 12.00 | Terlaksananya Laporan Parameter Kependudukan sebanyak 12 laporan | - | 100.00 | Angka | |||||
Persentase Perangkat Daerah (dinas/badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB | Meningkatnya Pengendalian Penduduk | Meningkatnya Perangkat Daerah (dinas/badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB | Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga | Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga | 23 | 20.00 | 20.00 | Terlaksananya laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyeleng garaan Sistem Informasi Keluarga dari 20 kecamatan | - | 100.00 | Angka | |||||
Angka kelahiran Remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19) | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) | Cakupan PUS Peserta KB anggota Usaha Penongkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB Mandiri | Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | Jumlah kelompok UPPKS yang di fasilitasi | Terlaksananya Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera | Meningkatnya Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | Terlaksananya Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | 23 | 25.00 | 25.00 | Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) sebanyak 25 kader | - | 100.00 | Angka | |
Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa | Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | Jumlah Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota yang berperan serta dalam Pembangunan Keluarga | Terlaksananya Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera | Terlaksananya Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | Terlaksananya Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) | Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) | Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) | 23 | 10.00 | 10.00 | Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) sebanyak 10 laporan | - | 100.00 | Angka | |||
Terlaksananya Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera | Terlaksananya Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | Terlaksananya Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) | Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) | Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan | 23 | 40,000.00 | 41,320.00 | Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan sebanyak 41.320 laporan | - | 103.30 | Angka | ||||||
Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB | Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | Jumlah kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan | Terlaksananya Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera | Meningkatnya Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | Terlaksananya Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) | Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | 23 | 25.00 | 32.00 | Pengadaan BKB Kit Stunting sebanyak 32 paket selesai dilaksanakan | - | 128.00 | Angka | |||
Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB | Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | Jumlah kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan | Terlaksananya Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera | Meningkatnya Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) | Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) | Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) | 23 | 2.00 | 12.00 | Laporan hasil promosi dan sosialisasi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga (saka kencana 4 kali, Genre 2 kali dan PIK 4 kali serta Lomba Duta Genre 1 kali dan lomba PIK R 1 kali) | - | 600.00 | Angka | |||
Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB | Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | Jumlah kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan | Terlaksananya Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera | Meningkatnya Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | Terlaksananya Laporan hasil Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) | Pengelolaan Ketahanan Keluarga melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) | Jumlah laporan hasil Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) | 23 | 32.00 | 32.00 | Jumlah laporan hasil Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) sebanyak 32 laporan | - | 100.00 | Laporan | |||
Tersedianya sarana, prasarana dan utilitas umum di perumahan untuk menunjang fungsi hunian | Persentase lingkungan aman dan sehat yang didukung PSU | PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | Persentase meningkatnya Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi dan Registrasi Bidang perumahan dan Kawasan permukiman | Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil | Jumlah laporan sertifikasi dan registrasi pengembang perumahan tingkat kemampuan kecil | Meningkatnya pelayanan sertifikasi, kualifikasi dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman | Terlaksananya sertifikasi dan regristasi pengembang perumahan tingkat kemampuan kecil | Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penerbitan sertifikasi dan registrasi pengembang perumahan dengan kualifikasi kecil | Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil | 22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Laporan | ||
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) | Persentase ketersediaan PSU di perumahan untuk menunjang fungsi hunian | Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan | Persentase tersedianya sarana, prasarana, dan utilitas umum di perumahan | Meningkatnya ketersediaan sarana, prasarana, dan utilitas umum di perumahan untuk menunjang fungsi hunian | Tersedianya sarana, prasarana, dan utilitas umum di perumahan | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan | Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan | Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan | 22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Laporan | ||||
Meningkatnya ketersediaan sarana, prasarana, dan utilitas umum di perumahan untuk menunjang fungsi hunian | Tersedianya sarana, prasarana, dan utilitas umum di perumahan | Tersedianya sarana, prasarana, dan utilitas umum di perumahan untuk menunjang fungsi hunian | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian | 22 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
Meningkatnya ketersediaan sarana, prasarana, dan utilitas umum di perumahan untuk menunjang fungsi hunian | Tersedianya sarana, prasarana, dan utilitas umum di perumahan | Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang | Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang | Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang | 22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Laporan | ||||||||
