SASARAN STRATEGIS OPD |
INDIKATOR SASARAN OPD |
objek id |
SATUAN |
analisis ketercapaian tw 1 |
analisis ketercapaian tw 2 |
analisis ketercapaian tw 3 |
analisis ketercapaian tw 4 |
target 2026 |
target 2023 |
target 2024 |
target 2025 |
target kinerja tw 1 |
realisasi tw 1 |
capaian tw 1 |
solusi tw 1 |
target kinerja tw 2 |
realisasi tw 2 |
capaian tw 2 |
solusi tw 2 |
target kinerja tw 3 |
realisasi tw 3 |
capaian tw 3 |
solusi tw 3 |
target kinerja tw 4 |
realisasi tw 4 |
capaian tw 4 |
solusi tw 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meningkatnya akuntabilitas kinerja BPPKAD | Nilai AKIP BPPKAD | 8 | Nilai | - | - | Penilaian AKIP internal kabupaten selesai dilaksanakan oleh Inspektorat Pendukung : Dokumen Perencanaan dan laporan kinerja OPD telah disusun. Kendala : - | Penilaian SAKIP internal telah selesai dilaksanakan oleh inspektorat, BPPKAD memperoleh hasil nilai 73,75 atau kategori BB | 72.25 | 62.50 | 71.80 | 72.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 71.80 | 73.75 | 102.72 | Koordinasi dengan bidang yang mengelola data terus dilakukan. | 71.80 | 73.75 | 102.72 | Pemenuhan dokumen perencanaan dan pelaporan serta tindak lanjut atas rekomendasi SAKIP tahun sebelumnya |
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintahan Daerah | Level kapabilitas APIP | 46 | Level | Belum pengukuran | Belum pengukuran | Pengukuran mandiri telah dilaksanakan | Hasil Kapabilitas APIP dari BPKP diperoleh nilai pada Level 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Melaksanakan kegiatan sesuai jadwal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Melaksanakan kegiatan sesuai jadwal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Melaksanakan kegiatan sesuai jadwal | 3.00 | 3.00 | 3.00 | Meningkatkan kualitas hasil pada setiap elemen termasuk penyelesaian rekomendasi hasil Kapabilitas APIP sehingga dapat meningkatkan Level Kapabilitas APIP |
Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Internal maupun Eksternal (BPK RI) | 46 | Persentase | Masih terdapat obyek pemeriksaan yang belum menindaklanjuti rekomendasi temuan hasil pengawasan | Masih terdapat obyek pemeriksaan yang belum menindaklanjuti rekomendasi temuan hasil pengawasan | Masih terdapat obyek pemeriksaan yang belum menindaklanjuti rekomendasi temuan hasil pengawasan | Masih terdapat obyek pemeriksaan yang belum menindaklanjuti rekomendasi temuan hasil pengawasan | 95 | 94 | 94 | 94,5 | 0.00 | 88.65 | 0.00 | Pelaksanaan Rakorwas secara rutin per Triwulan untuk memantau perkembangan tindak lanjut dan mengetahui kendala penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan | 50.00 | 88.65 | 177.30 | Pelaksanaan Rakorwas secara rutin per Triwulan untuk memantau perkembangan tindak lanjut dan mengetahui kendala penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan | 75.00 | 94.00 | 125.33 | Pelaksanaan Rakorwas secara rutin per Triwulan untuk memantau perkembangan tindak lanjut dan mengetahui kendala penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan | 94.00 | 95.50 | 101.60 | Pelaksanaan Rakorwas secara rutin per Triwulan untuk memantau perkembangan tindak lanjut dan mengetahui kendala penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan | |
Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Internal maupun Eksternal (Inspektorat Kabupaten) | 46 | Persentase | Masih terdapat obyek pemeriksaan yang belum menindaklanjuti rekomendasi temuan hasil pengawasan | Masih terdapat obyek pemeriksaan yang belum menindaklanjuti rekomendasi temuan hasil pengawasan | Masih terdapat obyek pemeriksaan yang belum menindaklanjuti rekomendasi temuan hasil pengawasan | Masih terdapat obyek pemeriksaan yang belum menindaklanjuti rekomendasi temuan hasil pengawasan | 92 | 90 | 90,5 | 91 | 30.00 | 85.54 | 285.13 | Pelaksanaan Rakorwas secara rutin per Triwulan untuk memantau perkembangan tindak lanjut dan mengetahui kendala penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan | 50.00 | 85.54 | 171.08 | Pelaksanaan Rakorwas secara rutin per Triwulan untuk memantau perkembangan tindak lanjut dan mengetahui kendala penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan | 75.00 | 90.50 | 120.67 | Pelaksanaan Rakorwas secara rutin per Triwulan untuk memantau perkembangan tindak lanjut dan mengetahui kendala penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan | 90.50 | 96.25 | 106.35 | Pelaksanaan Rakorwas secara rutin per Triwulan untuk memantau perkembangan tindak lanjut dan mengetahui kendala penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan | |
Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Internal maupun Eksternal (Inspektorat Provinsi) | 46 | Persentase | Masih terdapat obyek pemeriksaan yang belum menindaklanjuti rekomendasi temuan hasil pengawasan | Masih terdapat obyek pemeriksaan yang belum menindaklanjuti rekomendasi temuan hasil pengawasan | Masih terdapat obyek pemeriksaan yang belum menindaklanjuti rekomendasi temuan hasil pengawasan | Masih terdapat obyek pemeriksaan yang belum menindaklanjuti rekomendasi temuan hasil pengawasan | 98 | 95 | 96 | 97 | 0.00 | 95.40 | 0.00 | Pelaksanaan Rakorwas secara rutin per Triwulan untuk memantau perkembangan tindak lanjut dan mengetahui kendala penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan | 60.00 | 95.40 | 159.00 | Pelaksanaan Rakorwas secara rutin per Triwulan untuk memantau perkembangan tindak lanjut dan mengetahui kendala penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan | 75.00 | 96.00 | 128.00 | Pelaksanaan Rakorwas secara rutin per Triwulan untuk memantau perkembangan tindak lanjut dan mengetahui kendala penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan | 96.00 | 98.81 | 102.93 | Pelaksanaan Rakorwas secara rutin per Triwulan untuk memantau perkembangan tindak lanjut dan mengetahui kendala penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan | |
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika | Nilai SAKIP OPD | 44 | Nilai | Telah dilakukannya penilaian Akuntabilitas Kinerja dinkominfo pada tahun 2023 | Meningkatkan pelaporan kinerja pegawai dan melaksanakan pertemuan (Staf meeting) rutin setiap 3 bulan sekali | Meningkatkan pelaporan kinerja pegawai dan melaksanakan pertemuan (Staf meeting) rutin setiap sebulan sekali | 69,43 | 61,00 | 69,41 | 69,42 | 69.41 | 0.00 | 0.00 | Melakukan perbaikan dalam beberapa aspek yang menjadi catatan rekomendasi LHE pada dinas kominfo | 69.41 | 72.10 | 103.88 | Menguatkan Tim Kerja di masing-masing bidang dan sekretariat, evaluasi terhadap target, sasaran dan capaian kinerja | 69.41 | 72.10 | 103.88 | Menguatkan Tim Kerja di masing-masing bidang dan sekretariat, evaluasi terhadap target, sasaran dan capaian kinerja | 69.41 | 72.10 | 103.88 | ||
Grand Summary (COUNT=190) |