SASARAN STRATEGIS OPD |
INDIKATOR SASARAN OPD |
objek id |
SATUAN |
analisis ketercapaian tw 1 |
analisis ketercapaian tw 2 |
analisis ketercapaian tw 3 |
analisis ketercapaian tw 4 |
target 2026 |
target 2023 |
target 2024 |
target 2025 |
target kinerja tw 1 |
realisasi tw 1 |
capaian tw 1 |
solusi tw 1 |
target kinerja tw 2 |
realisasi tw 2 |
capaian tw 2 |
solusi tw 2 |
target kinerja tw 3 |
realisasi tw 3 |
capaian tw 3 |
solusi tw 3 |
target kinerja tw 4 |
realisasi tw 4 |
capaian tw 4 |
solusi tw 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang perpustakaan dan kearsipan | Nilai Sakip OPD | 20 | nilai | Evaluasi Sakip saat ini sedang dalam tahap pengumpulan dokumen ke Inspektorat dan hasilnya kemungkinan baru akan keluar pada TW II atau III | Nilai SAKIP tahun 2024 atas kinerja tahun 2023 sudah terealisasi melebihi target. Yaitu naik 0,25 point dari capaian tahun lalu. Hal ini di dukung oleh kinerja seluruh komponen dan kelengkapan dokumen kinerja | Nilai SAKIP tahun 2024 atas kinerja tahun 2023 sudah terealisasi melebihi target. Yaitu naik 0,25 point dari capaian tahun lalu. Hal ini di dukung oleh kinerja seluruh komponen dan kelengkapan dokumen kinerja | 74.25 | 73.00 | 73.77 | 74.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.00 | 0.00 | Memperbaiki dokumen kinerja baik dokumen perencanaan , penganggaran , pelaporan dan evaluasi sesuai rekomendasi tim reviu sakip agar nilai sakip lebih baik | 73.77 | 74.00 | 100.31 | Memperbaiki dokumen kinerja baik dokumen perencanaan , penganggaran , pelaporan dan evaluasi sesuai rekomendasi tim reviu sakip agar nilai sakip lebih baik | 73.77 | 0.00 | 0.00 | |||
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk urusan kewilayahan | Nilai SAKIP Kecamatan | 73 | Nilai | Komitmen yang baik pegawai/perangkat Desa dalam memberikan pelayanan yang baik dan berkualitas | Komitmen yang baik pegawai/perangkat Desa dalam memberikan pelayanan yang baik dan berkualitas | Komitmen yang baik pegawai/perangkat Desa dalam memberikan pelayanan yang baik dan berkualitas | Komitmen yang baik pegawai/perangkat Desa dalam memberikan pelayanan yang baik dan berkualitas | 69,75 | 69,60 | 69,65 | 69,70 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Peningkatan kualitas pelayanan dan perbaikan sarpras yang mendukung pelayanan | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Peningkatan kualitas pelayanan dan perbaikan sarpras yang mendukung pelayanan | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Peningkatan kualitas pelayanan dan perbaikan sarpras yang mendukung pelayanan | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Peningkatan kualitas pelayanan dan perbaikan sarpras yang mendukung pelayanan |
Nilai SAKIP Kecamatan | 64 | Nilai | - | - | Adanya perencanaan yang baik dengan data yang terukur, akan mempermudah untuk mencapai indikator kinerja yang telah ditargetkan | B (70,25) | CC (56) | B (69,90) | B (70,00) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 69.90 | 70.55 | 100.93 | Menindaklanjuti hasil rekomendasi inspektorat | 69.90 | 0.00 | 0.00 | |||
Nilai SAKIP Kecamatan | 74 | Nilai | Kerjasama dan komunikasi yang efektif antar lintas sektoral untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraaan pemerintahan daerah. Komitmen aparatur kecamatan dalam mencapai target kinerja yang telah ditentukan. Beberapa hal yang masih menjadi kendala antara lain : masih kurangnya komunikasi baik internal opd maupun lintas sektoral. Target kinerja belum sepenuhnya menjadi pedoman didalam melaksanakan kegiatan. | Target sebesar B (63,20) dan tercapai atau realisasi sebesar BB (72,10). Tingkat ketercapaian kinerja sebesar 114,08%. Hal yang mempengaruhi ketercapaian kinerja antara lain : Kerjasama dan komunikasi yang efektif antar lintas sektoral untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraaan pemerintahan daerah. Komitmen aparatur kecamatan dalam mencapai target kinerja yang telah ditentukan. Target kinerja sebagian telah menjadi pedoman didalam melaksanakan kegiatan. Beberapa hal yang masih menjadi kendala antara lain : Sumber Daya Manusia yang masih terbatas baik secara kuantitatif maupun kualitatif | Target sebesar B (63,20) dan tercapai atau realisasi sebesar BB (72,10). Tingkat ketercapaian kinerja sebesar 114,08%. Hal yang mempengaruhi ketercapaian kinerja antara lain : Kerjasama dan komunikasi yang efektif antar lintas sektoral untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraaan pemerintahan daerah. Komitmen aparatur kecamatan dalam mencapai target kinerja yang telah ditentukan. Target kinerja sebagian telah menjadi pedoman didalam melaksanakan kegiatan. Beberapa hal yang masih menjadi kendala antara lain : Sumber Daya Manusia yang masih terbatas baik secara kuantitatif maupun kualitatif | Target sebesar B (63,20) dan tercapai atau realisasi sebesar BB (72,10). Tingkat ketercapaian kinerja sebesar 114,08%. Hal yang mempengaruhi ketercapaian kinerja antara lain : Kerjasama dan komunikasi yang efektif antar lintas sektoral untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraaan pemerintahan daerah. Komitmen aparatur kecamatan dalam mencapai target kinerja yang telah ditentukan. Target kinerja sebagian telah menjadi pedoman didalam melaksanakan kegiatan. Beberapa hal yang masih menjadi kendala antara lain : Sumber Daya Manusia yang masih terbatas baik secara kuantitatif maupun kualitatif | BB (70,50) | CC (56) | B (63,20) | B (65,20) | 63.20 | 0.00 | 0.00 | Membangun Komunikasi yang baik antarpegawai maupun antar lintas sektoral. Membuat Rencana aksi untuk menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan dan di evaluasi tiap triwulan. | 63.20 | 72.10 | 114.08 | Membangun Komunikasi yang baik antarpegawai maupun antar lintas sektoral. Membuat Rencana aksi untuk menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan dan di evaluasi tiap triwulan. Adanya reward dan punishment untuk pegawai dalam pelaksanaan kinerja. | 63.20 | 72.10 | 114.08 | Membangun Komunikasi yang baik antarpegawai maupun antar lintas sektoral. Membuat Rencana aksi untuk menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan dan di evaluasi tiap triwulan. Adanya reward dan punishment untuk pegawai dalam pelaksanaan kinerja. | 63.20 | 72.10 | 114.08 | Membangun Komunikasi yang baik antarpegawai maupun antar lintas sektoral. Membuat Rencana aksi untuk menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan dan di evaluasi tiap triwulan. Adanya reward dan punishment untuk pegawai dalam pelaksanaan kinerja. | |
Nilai SAKIP Kecamatan | 71 | Nilai | Kerjasama dan komunikasi yang efektif antar lintas sektoral untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraaan pemerintahan daerah. Komitmen aparatur kecamatan dalam mencapai target kinerja yang telah ditentukan. Beberapa hal yang masih menjadi kendala antara lain : masih kurangnya komunikasi baik internal OPD maupun lintas sektoral. Target kinerja belum sepenuhnya menjadi pedoman didalam melaksanakan kegiatan. | Kerjasama dan komunikasi yang efektif antar lintas sektoral untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraaan pemerintahan daerah. Komitmen aparatur kecamatan dalam mencapai target kinerja yang telah ditentukan. Beberapa hal yang masih menjadi kendala antara lain : masih kurangnya komunikasi baik internal OPD maupun lintas sektoral. Target kinerja belum sepenuhnya menjadi pedoman didalam melaksanakan kegiatan. | Kerjasama dan komunikasi yang efektif antar lintas sektoral untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraaan pemerintahan daerah. Komitmen aparatur kecamatan dalam mencapai target kinerja yang telah ditentukan. Beberapa hal yang masih menjadi kendala antara lain : masih kurangnya komunikasi baik internal OPD maupun lintas sektoral. Target kinerja belum sepenuhnya menjadi pedoman didalam melaksanakan kegiatan. | 70,01 | 65,00 | 68,00 | 69,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.00 | 71.35 | 104.93 | Membangun Komunikasi yang baik antar pegawai maupun antar lintas sektoral. Membuat Rencana aksi untuk menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan dan melaksanakan evaluasi kinerja setiap bulan, dan dituangkan dalam bentuk laporan evaluasi pengukuran kinerja tiap triwulan. | 68.00 | 71.35 | 104.93 | Membangun Komunikasi yang baik antar pegawai maupun antar lintas sektoral. Membuat Rencana aksi untuk menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan dan melaksanakan evaluasi kinerja setiap bulan, dan dituangkan dalam bentuk laporan evaluasi pengukuran kinerja tiap triwulan. | 68.00 | 71.35 | 104.93 | Membangun Komunikasi yang baik antar pegawai maupun antar lintas sektoral. Membuat Rencana aksi untuk menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan dan melaksanakan evaluasi kinerja setiap bulan, dan dituangkan dalam bentuk laporan evaluasi pengukuran kinerja tiap triwulan. | |||
Nilai SAKIP Kecamatan | 67 | Nilai | Nilai SAKIP belum ada Namun demikian Koordinasi internal yang baik selalu dilakukan dalam melaksanakan tugas-tugas dan penyusunan Perencanaan dan Pelaporan hasil kegiatan. | Nilai SAKIP telah melampaui target yang telah ditetapkan berkat adanya Koordinasi internal yang selalu dilakukan dengan baik dalam melaksanakan tugas-tugas dan penyusunan Perencanaan dan Pelaporan hasil kegiatan. | Nilai SAKIP telah melampaui target yang telah ditetapkan berkat adanya Koordinasi internal yang selalu dilakukan dengan baik dalam melaksanakan tugas-tugas dan penyusunan Perencanaan dan Pelaporan hasil kegiatan. | (70,00) BB | (62,70) B | (63,00) B | (64,50) B | 63.00 | 0.00 | 0.00 | Menanti Hasil Penilaian SAKIP sambil terus berupaya meningkatkan kinerja aparatur pemerintahan di kecamatan Wanadadi | 63.00 | 67.55 | 107.22 | Meskipun pencapaian kinerja sudah melebihi target namun Aparat di kecamatan Wanadadi tetap terus berupaya untuk meningkatkan kinerja dan meningkatkan pelayanan masyarakat di kecamatan Wanadadi dengan lebih baik. | 63.00 | 67.55 | 107.22 | Meskipun pencapaian kinerja sudah melebihi target namun Aparat di kecamatan Wanadadi tetap terus berupaya untuk meningkatkan kinerja dan meningkatkan pelayanan masyarakat di kecamatan Wanadadi dengan lebih baik. | 63.00 | 0.00 | 0.00 | |||
Nilai SAKIP Kecamatan | 62 | Nilai | 70,05 | 56 | 63,20 | 65,20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
Nilai SAKIP Kecamatan | 57 | Nilai | Kerjasama dan komunikasi yang efektif antar lintas sektoral untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraaan pemerintahan daerah. Komitmen aparatur kecamatan dalam mencapai target kinerja yang telah ditentukan. Beberapa hal yang masih menjadi kendala antara lain : masih kurangnya komunikasi baik internal OPD maupun lintas sektoral. Target kinerja belum sepenuhnya menjadi pedoman didalam melaksanakan kegiatan. | Kerjasama dan komunikasi yang efektif antar lintas sektoral untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraaan pemerintahan daerah. Komitmen aparatur kecamatan dalam mencapai target kinerja yang telah ditentukan. Beberapa hal yang masih menjadi kendala antara lain : masih kurangnya komunikasi baik internal OPD maupun lintas sektoral. Target kinerja belum sepenuhnya menjadi pedoman didalam melaksanakan kegiatan. | Kerjasama dan komunikasi yang efektif antar lintas sektoral untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraaan pemerintahan daerah. Komitmen aparatur kecamatan dalam mencapai target kinerja yang telah ditentukan. Beberapa hal yang masih menjadi kendala antara lain : masih kurangnya komunikasi baik internal OPD maupun lintas sektoral. Target kinerja belum sepenuhnya menjadi pedoman didalam melaksanakan kegiatan. | Kerjasama dan komunikasi yang efektif antar lintas sektoral untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraaan pemerintahan daerah. Komitmen aparatur kecamatan dalam mencapai target kinerja yang telah ditentukan. Beberapa hal yang masih menjadi kendala antara lain : masih kurangnya komunikasi baik internal OPD maupun lintas sektoral. Target kinerja belum sepenuhnya menjadi pedoman didalam melaksanakan kegiatan. | BB (70,00) | B (66,00) | B (68,00) | B (69,00) | 68.00 | 69.05 | 101.54 | Membangun Komunikasi yang baik antar pegawai maupun antar lintas sektoral. Membuat Rencana aksi untuk menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan dan melaksanakan evaluasi kinerja setiap bulan, dan dituangkan dalam bentuk laporan evaluasi pengukuran kinerja tiap triwulan. | 68.00 | 69.05 | 101.54 | Membangun Komunikasi yang baik antar pegawai maupun antar lintas sektoral. Membuat Rencana aksi untuk menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan dan melaksanakan evaluasi kinerja setiap bulan, dan dituangkan dalam bentuk laporan evaluasi pengukuran kinerja tiap triwulan. | 68.00 | 69.05 | 101.54 | Membangun Komunikasi yang baik antar pegawai maupun antar lintas sektoral. Membuat Rencana aksi untuk menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan dan melaksanakan evaluasi kinerja setiap bulan, dan dituangkan dalam bentuk laporan evaluasi pengukuran kinerja tiap triwulan. | 68.00 | 69.05 | 101.54 | Membangun Komunikasi yang baik antar pegawai maupun antar lintas sektoral. Membuat Rencana aksi untuk menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan dan melaksanakan evaluasi kinerja setiap bulan, dan dituangkan dalam bentuk laporan evaluasi pengukuran kinerja tiap triwulan. | |
Nilai SAKIP Kecamatan | 63 | Nilai | Tugas awal tahun harus membuat DPA dan RKA dan Perencanaan lain yang harus di siapkan di awal tahun sebagai pedoman untuk pelaksanaan kegiatan | Tugas awal tahun harus membuat DPA dan RKA dan Perencanaan lain yang harus di siapkan di awal tahun sebagai pedoman untuk pelaksanaan kegiatan | Tugas awal tahun harus membuat DPA dan RKA dan Perencanaan lain yang harus di siapkan di awal tahun sebagai pedoman untuk pelaksanaan kegiatan | Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintahan kecamatan, Meningkatnya penyelenggaraan secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, pengganggaran dan pelaksanaan anggaran, Meningkatnya keserasian penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan | BB (72) | B (62) | BB (70) | BB (71) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Terlaksananya kegiatan ini karena kegiatan tidak boleh mendahului penetapan DPA ,segingga DPA dan RKA segera di buat dan di tetapkan. | 0.00 | 71.35 | 0.00 | Terlaksananya kegiatan ini karena kegiatan tidak boleh mendahului penetapan DPA ,segingga DPA dan RKA segera di buat dan di tetapkan. | 70.00 | 71.35 | 101.93 | Terlaksananya kegiatan ini karena kegiatan tidak boleh mendahului penetapan DPA ,segingga DPA dan RKA segera di buat dan di tetapkan. | 0.00 | 71.35 | 0.00 | Kegiatan ini terlaksana karena dokumen dokumen tersebut telah dibuat | |
Nilai SAKIP Kecamatan | 55 | Nilai | Adanya komitmen aparatur Kecamatan dalam mencapai.tarjet kinerja yang telah ditentukan dengan kerjasama dan komunikasi yang efektif antar lintas sektoral dan perencanaan yang baik dengan data terukur | Adanya komitmen aparatur Kecamatan dalam mencapai.tarjet kinerja yang telah ditentukan dengan kerjasama dan komunikasi yang efektif antar lintas sektoral dan perencanaan yang baik dengan data terukur | Adanya komitmen aparatur Kecamatan dalam mencapai.tarjet kinerja yang telah ditentukan dengan kerjasama dan komunikasi yang efektif antar lintas sektoral dan perencanaan yang baik dengan data terukur | BB (70,01) | B(60,00) | B (63,00) | B (66,00) | 25.00 | 0.00 | 0.00 | Membangun Komunikasi yang baik antar pegawai maupun antar lintas sektoral. dan membuat Rencana aksi untuk menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan dan di evaluasi tiap triwulan. | 50.00 | 68.00 | 136.00 | Membangun Komunikasi yang baik antar pegawai maupun antar lintas sektoral. dan membuat Rencana aksi untuk menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan dan di evaluasi tiap triwulan. | 75.00 | 68.00 | 90.67 | Membangun Komunikasi yang baik antar pegawai maupun antar lintas sektoral. dan membuat Rencana aksi untuk menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan dan di evaluasi tiap triwulan. | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |||
Nilai SAKIP Kecamatan | 75 | Nilai | Dokumen SAKIP sudah disetor ke Inspektorat dan hasil nilai pada Triwulan 1 | Dokumen perencanaan kinerja belum memenuhi standar yang baik untuk menggambarkan kebutuhan atas kinerja yang sebenarnya yang perlu dicapai karena terdapat ketidakselarasan rumusan sasaran dan indikator antar dokumen perencanaan | Dokumen perencanaan kinerja belum memenuhi standar yang baik untuk menggambarkan kebutuhan atas kinerja yang sebenarnya yang perlu dicapai karena terdapat ketidakselarasan rumusan sasaran dan indikator antar dokumen perencanaan | Dokumen perencanaan kinerja belum memenuhi standar yang baik untuk menggambarkan kebutuhan atas kinerja yang sebenarnya yang perlu dicapai karena terdapat ketidakselarasan rumusan sasaran dan indikator antar dokumen perencanaan | BB (70,50) | CC (54,00) | B (65,80) | B (68,00) | 65.80 | 0.00 | 0.00 | Pengukuran Kinerja staf belum dibuat | 65.80 | 0.00 | 0.00 | Melakukan penyelarasan dokumen perncanaan kinerja yang menggambarkan kebutuhan atas kinerja yang sebenarnya melalui reviu dokumen perencanaan kinerja | 65.80 | 65.60 | 99.70 | Melakukan penyelarasan dokumen perncanaan kinerja yang menggambarkan kebutuhan atas kinerja yang sebenarnya melalui reviu dokumen perencanaan kinerja | 65.80 | 65.60 | 99.70 | Melakukan penyelarasan dokumen perncanaan kinerja yang menggambarkan kebutuhan atas kinerja yang sebenarnya melalui reviu dokumen perencanaan kinerja | |
Nilai SAKIP Kecamatan | 68 | NILAI | Perencanaan yang baik dengan data yang terukur | Perencanaan yang baik dengan data yang terukur dan kerjasama serta komunikasi yang efektif antar lintas sektoral untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah | Perencanaan yang baik dengan data yang terukur dan kerjasama serta komunikasi yang efektif antar lintas sektoral untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah | Perencanaan yang baik dengan data yang terukur dan kerjasama serta komunikasi yang efektif antar lintas sektoral untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah | 70,01 | 63 | 68 | 69 | 25.00 | 25.00 | 100.00 | Dokumen yang terlaksana sesuai ketentuan | 50.00 | 50.00 | 100.00 | Dokumen yang terlaksana sesuai ketentuan dan membangun komunikasi yang baik antar ASN dan lintas sektoral | 75.00 | 75.00 | 100.00 | Dokumen yang terlaksana sesuai ketentuan dan membangun komunikasi yang baik antar ASN dan lintas sektoral | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Dokumen yang terlaksana sesuai ketentuan dan membangun komunikasi yang baik antar ASN dan lintas sektoral | |
Nilai SAKIP OPD | 61 | Nilai | Tugas awal tahun harus membuat DPA dan RKA dan Perencanaan lain yang harus di siapkan di awal tahun sebagai pedoman untuk pelaksanaan kegiatan | Sampai dengan Triwulan II membuat RKA dan DPA Pergeseran sampai dengan ke 5 dan membuat Perencanaan Kinerja Triwulan II yaitu : Cascading Penyelarasan, Crosscuting , IKU,Penyelarasan, PK Penyelarasan,Pohon Kinerja, Rencana Aksi Penyelarasan, RKT Penyelarasan, Renja Penyelarasan, Pengukuran Kinerja Triwulan I dan II, Evaluasi Pengukuran Kinerrja Triwulan I dan II, MatriksTindak Lanjut LHE SAKIP Tahun 2023 Atas Kinerja Th. 2024 | Sampai dengan Triwulan III membuat RKA dan DPA Perubahan Tahun 2024, Membuat RKA Tahun 2025 dan membuat Perencanaan Kinerja Triwulan III yaitu : Membuat : SK Tim Renja, SOP Renja, SOP Renstra, SOP RKT, Renstra Penyelarasan, Pengukuran Kinerja Triwulan III, Evaluasi Pengukuran Kinerja III dan Menyusun SPIP | Sampai dengan Triwulan IV Semua Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja Evaluasi Internal sudah terselesaikan tinggal Pelaporan Kinerja yang biasanya terealisasi pada awal tahun | BB/72 | CC/56 | BB/71 | BB/71 | 71.00 | 0.00 | 0.00 | Terlaksananya kegiatan ini karena kegiatan tidak boleh mendahului penetapan DPA ,segingga DPA dan RKA segera di buat dan di tetapkan. | 71.00 | 72.10 | 101.55 | Terlaksananya kegiatan ini karena dokumen dokumen tersebut segera di buat dan terselesaikan | 71.00 | 72.10 | 101.55 | Kegiatan ini terlaksana karena dokumen dokumen tersebut telah dibuat | 71.00 | 72.10 | 101.55 | Kegiatan kegiatan terealisasi karena dokumen telah dibuat | |
Nilai SAKIP Perangkat Daerah | 72 | Nilai | Tugas awal tahun harus membuat DPA dan RKA dan Perencanaan lain yang harus di siapkan di awal tahun sebagai pedoman untuk pelaksanaan kegiatan | Sampai dengan Triwulan II membuat RKA dan DPA Pergeseran sampai dengan ke 5 dan membuat Perencanaan Kinerja Triwulan II yaitu : Cascading Penyelarasan, Crosscuting , IKU,Penyelarasan, PK Penyelarasan,Pohon Kinerja, Rencana Aksi Penyelarasan, RKT Penyelarasan, Renja Penyelarasan, Pengukuran Kinerja Triwulan I dan II, Evaluasi Pengukuran Kinerrja Triwulan I dan II, MatriksTindak Lanjut LHE SAKIP Tahun 2023 Atas Kinerja Th. 2024 | Sampai dengan Triwulan III membuat RKA dan DPA Perubahan Tahun 2024, Membuat RKA Tahun 2025 dan membuat Perencanaan Kinerja Triwulan III yaitu : Membuat : SK Tim Renja, SOP Renja, SOP Renstra, SOP RKT, Renstra Penyelarasan, Pengukuran Kinerja Triwulan III, Evaluasi Pengukuran Kinerja III dan Menyusun SPIP | Sampai dengan Triwulan IV Semua Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja Evaluasi Internal sudah terselesaikan tinggal Pelaporan Kinerja yang biasanya terealisasi pada awal tahun | B (67,00) | B (62.40) | B (62.40) | B (65,00 ) | 62.40 | 0.00 | 0.00 | Terlaksananya kegiatan ini karena kegiatan tidak boleh mendahului penetapan DPA ,segingga DPA dan RKA segera di buat dan di tetapkan. | 62.40 | 62.40 | 100.00 | Terlaksananya kegiatan ini karena dokumen dokumen tersebut segera di buat dan terselesaikan | 62.40 | 62.40 | 100.00 | Kegiatan ini terlaksana karena dokumen dokumen tersebut telah dibuat | 62.40 | 62.40 | 100.00 | Kegiatan kegiatan terealisasi karena dokumen telah dibuat | |
Meningkatnya kinerja Sekretariat DPRD | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | 7 | Nilai | 75 | 72 | 73 | 74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Grand Summary (COUNT=190) |