SASARAN STRATEGIS OPD |
INDIKATOR SASARAN OPD |
objek id |
SATUAN |
analisis ketercapaian tw 1 |
analisis ketercapaian tw 2 |
analisis ketercapaian tw 3 |
analisis ketercapaian tw 4 |
target 2026 |
target 2023 |
target 2024 |
target 2025 |
target kinerja tw 1 |
realisasi tw 1 |
capaian tw 1 |
solusi tw 1 |
target kinerja tw 2 |
realisasi tw 2 |
capaian tw 2 |
solusi tw 2 |
target kinerja tw 3 |
realisasi tw 3 |
capaian tw 3 |
solusi tw 3 |
target kinerja tw 4 |
realisasi tw 4 |
capaian tw 4 |
solusi tw 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah | Nilai SAKIP | 9 | NILAI | 'Jadwal dan penilaian sedang berproses | Nilai Sakip Baperlitbang kabupaten Banjarnegara pada LHE Internal akip Tahun 2024 Atas Kinerja Tahun 2023 sebesar 72,6 predikat BB dengan Target Nilai 72,5 | Nilai Sakip Baperlitbang kabupaten Banjarnegara pada LHE Internal akip Tahun 2024 Atas Kinerja Tahun 2023 sebesar 72,6 predikat BB dengan Target Nilai 72,5 | Nilai Sakip Baperlitbang kabupaten Banjarnegara pada LHE Internal akip Tahun 2024 Atas Kinerja Tahun 2023 sebesar 72,6 predikat BB dengan Target Nilai 72,5 | BB 75,50 | BB 72,50 | BB 73,50 | BB 74,50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Belum bisa dihitung | 73.50 | 0.00 | 0.00 | Pelaksanaan monitoring evaluasi kegiatan perencanaan didukung oleh adanya kegiatan penyelarasan dokumen perencanaan tahun 2024 | 73.50 | 0.00 | 0.00 | Pelaksanaan monitoring evaluasi kegiatan perencanaan didukung oleh adanya kegiatan penyelarasan dokumen perencanaan tahun 2024 | 73.50 | 0.00 | 0.00 | Pelaksanaan monitoring evaluasi kegiatan perencanaan didukung oleh adanya kegiatan penyelarasan dokumen perencanaan tahun 2024 |
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah | Nilai SAKIP | 17 | Angka | Belum tercapai. Dalam proses pengiriman dan penilaian oleh Inspektorat | Tercapai. Kelengkapan dokumen SAKIP tahun 2023 telah terkirim ke inspektorat. Penilaian bulan Mei 2024 | Tercapai. | 71 | 66 | 68 | 70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Mencukupi semua data yang di perlukan dalam penilaian SAKIP | 66.00 | 68.00 | 103.03 | Solusi : tahun 2024 seluruh ASN di Disparbud diharuskan membuat Evaluasi kinerja dan dilakukan assesment mandiei terhadap dokumen SAKIP sebelum di kirim ke inspektorat | 0.00 | 68.00 | 0.00 | Solusi : tahun 2024 seluruh ASN di Disparbud diharuskan membuat Evaluasi kinerja dan dilakukan assesment mandiei terhadap dokumen SAKIP sebelum di kirim ke inspektorat | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Nilai SAKIP Bakesbangpol | 24 | Angka | Mulai Tersusun Laporan Capaian Kinerja | Mulai Tersusun Laporan Capaian Kinerja | Mulai Tersusun Laporan Capaian Kinerja | 67,45 | 60,08 | 66,52 | 67,2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Mengadakan rapat intern untuk memberi dukungan maupun arahan dalam menyusun laporan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Mengadakan rapat intern untuk memberi dukungan maupun arahan dalam menyusun laporan | 66.52 | 62.45 | 93.88 | Mengadakan rapat intern untuk memberi dukungan maupun arahan dalam menyusun laporan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
Nilai SAKIP Bakesbangpol | 24 | Angka | 67,45 | 60,08 | 66,52 | 67,2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk urusan kewilayahan | Nilai SAKIP Kecamatan | 59 | Nilai | Pada triwulan I indikator sasaran nilai SAKIP Kecamatan belum bisa disajikan disebabkan masih menunggu hasil review laporan AKIP tahun 2023 dari Inspektorat Kabupaten | Nilai SAKIP Kecamatan Bawang hingga Juli 2024 belum diterbitkan dari Inspektorat Banjarnegara | Masih terdapat kelemahan dalam implementasi perencanaan kinerja yaitu terdapat ketidakselarasan sasaran pada dokumen renstra, cascading, PK dengan sasaran pada dokumen IKU | - | BB (70,32) | CC (55,20) | BB (70,310) | BB (70,315) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Menunggu review laporan SAKIP dari Inspektorat Kabupeten | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Menunggu hingga diterbitkannya laporan hasil evaluasi atas kinerja tahun 2023 oleh Inspektorat Kab. Banjarnegara | 70.31 | 70.10 | 99.70 | 1. Melaksanakan reviu penyelarasan dokumen perencanaan berupa dokumen renstra, caccading, PK dengan sasaran pada dokumen IKU | 70.31 | 0.00 | 0.00 | - |
Nilai SAKIP Kecamatan | 58 | Nilai | Adanya perencanaan yang baik dengan data yang terukur, akan mempermudah untuk mencapai indikator kinerja yang telah ditargetkan | Adanya perencanaan yang baik dengan data yang terukur, akan mempermudah untuk mencapai indikator kinerja yang telah ditargetkan | Adanya perencanaan yang baik dengan data yang terukur, akan mempermudah untuk mencapai indikator kinerja yang telah ditargetkan | Adanya perencanaan yang baik dengan data yang terukur, akan mempermudah untuk mencapai indikator kinerja yang telah ditargetkan | 69 | 66 | 67 | 68 | 25.00 | 25.00 | 100.00 | - Sesuai rekomendas LHE atas SAKIP Tahun 2023, untuk dilaksanakan review renstra dengan penyelarasan, evaluasi internal harus dilaksanakan secara periodik, - Menindaklanjuti semua rekmendasi Inspektorat | 50.00 | 50.00 | 100.00 | - Sesuai rekomendas LHE atas SAKIP Tahun 2023, untuk dilaksanakan review renstra dengan penyelarasan, evaluasi internal harus dilaksanakan secara periodik, - Menindaklanjuti semua rekmendasi Inspektorat | 75.00 | 75.00 | 100.00 | - Sesuai rekomendas LHE atas SAKIP Tahun 2023, untuk dilaksanakan review renstra dengan penyelarasan, evaluasi internal harus dilaksanakan secara periodik, - Menindaklanjuti semua rekmendasi Inspektorat | 100.00 | 100.00 | 100.00 | - Sesuai rekomendas LHE atas SAKIP Tahun 2023, untuk dilaksanakan review renstra dengan penyelarasan, evaluasi internal harus dilaksanakan secara periodik, - Menindaklanjuti semua rekmendasi Inspektorat | |
Nilai SAKIP Kecamatan | 56 | Nilai | 71,30 | CC | 71,20 | 71,25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
Nilai SAKIP Kecamatan | 65 | Nilai | 69 | 54 | 68 | 68,5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
Grand Summary (COUNT=190) |