SASARAN STRATEGIS OPD |
INDIKATOR SASARAN OPD |
objek id |
SATUAN |
analisis ketercapaian tw 1 |
analisis ketercapaian tw 2 |
analisis ketercapaian tw 3 |
analisis ketercapaian tw 4 |
target 2026 |
target 2023 |
target 2024 |
target 2025 |
target kinerja tw 1 |
realisasi tw 1 |
capaian tw 1 |
solusi tw 1 |
target kinerja tw 2 |
realisasi tw 2 |
capaian tw 2 |
solusi tw 2 |
target kinerja tw 3 |
realisasi tw 3 |
capaian tw 3 |
solusi tw 3 |
target kinerja tw 4 |
realisasi tw 4 |
capaian tw 4 |
solusi tw 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam politik dan fasilitasi Organisasi kemasyarakatan | Persentase penggunaan hak pilih pada Pemilu / Pemilukada | 24 | Persentase | Menyusun data dari jumlah partisipasi pemilih dalam pemilu | Menyusun data dari jumlah partisipasi pemilih dalam pemilu | Menyusun data dari jumlah partisipasi pemilih dalam pemilu | Menyusun data dari jumlah partisipasi pemilih dalam pemilu | 0 | 0 | 75 | 0 | 22.09 | 79.90 | 361.70 | mengolah dan mendata kebenaran jumlah partisipasi pemilih dalam pemilu | 83.58 | 79.90 | 95.60 | mengolah dan mendata kebenaran jumlah partisipasi pemilih dalam pemilu | 90.48 | 79.90 | 88.31 | mengolah dan mendata kebenaran jumlah partisipasi pemilih dalam pemilu | 100.00 | 79.90 | 79.90 | mengolah dan mendata kebenaran jumlah partisipasi pemilih dalam pemilu |
Persentase penggunaan hak pilih pada Pemilu / Pemilukada | 24 | Persentase | 0 | 0 | 75 | 0 | 22.09 | 0.00 | 0.00 | 83.58 | 0.00 | 0.00 | 90.48 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
Persentase penggunaan hak pilih pada Pemilu / Pemilukada | 24 | Persentase | 0 | 0 | 75 | 0 | 22.09 | 0.00 | 0.00 | 83.58 | 0.00 | 0.00 | 90.48 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
Persentase penggunaan hak pilih pada Pemilu / Pemilukada | 24 | Persentase | 0 | 0 | 75 | 0 | 22.09 | 0.00 | 0.00 | 83.58 | 0.00 | 0.00 | 90.48 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
Persentase penggunaan hak pilih pada Pemilu / Pemilukada | 24 | Persentase | 0 | 0 | 75 | 0 | 22.09 | 0.00 | 0.00 | 83.58 | 0.00 | 0.00 | 90.48 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan | Persentase Perempuan di Lembaga Pemerintahan | 11 | Persentase | Angka perhitungan Persentase Perempuan di Lembaga Pemerintah akan di lakukan di akhir TW 4 yang merupakan data dari Badan Kepegawaiann Derah dan data dari Dinas Tenaga Kerja, sehingga data yang di hasilkan mencerminkan data yang valid untuk tahun berjalan | Angka perhitungan Persentase Perempuan di Lembaga Pemerintah akan di lakukan di akhir TW 4 yang merupakan data dari Badan Kepegawaiann Daerah dan data dari Dinas Tenaga Kerja, sehingga data yang di hasilkan mencerminkan data yang valid untuk tahun berjalan | Angka perhitungan Persentase Perempuan di Lembaga Pemerintah akan di lakukan di akhir TW 4 yang merupakan data dari Badan Kepegawaiann Daerah dan data dari Dinas Tenaga Kerja, sehingga data yang di hasilkan mencerminkan data yang valid untuk tahun berjalan | 2.23 | 2.2 | 2.21 | 2.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.21 | 0.00 | 0.00 | |||||
Meningkatnya persentase angkutan umum yang laik jalan | Persentase angkutan umum yang laik jalan | 15 | Persentase | sampai dengan triwulan 1 jumlah angkutan umum yang melakukan uji adalah sejumlah 336 dengan target 763 unit angkutan | sampai dengan triwulan 1 jumlah angkutan umum yang melakukan uji adalah sejumlah 336 dengan target 763 unit angkutan | sampai dengan triwulan 1 jumlah angkutan umum yang melakukan uji adalah sejumlah 336 dengan target 763 unit angkutan | 47 | 46,7 | 46,8 | 46,9 | 46.80 | 12.97 | 27.71 | pelaksanaan audit inspeksi terkait ODOL | 46.80 | 49.47 | 105.71 | pelaksanaan audit inspeksi terkait ODOL | 46.80 | 86.72 | 185.30 | pelaksanaan audit inspeksi terkait ODOL | 46.80 | 0.00 | 0.00 | ||
Grand Summary (COUNT=190) |