SASARAN STRATEGIS OPD |
INDIKATOR SASARAN OPD |
Target 2023 |
Target 2024 |
Target 2025 |
Target 2026 |
Formulasi Pengukuran |
Sumber Data |
sasaran opd |
Target Tinerja TW 1 |
Target Tinerja TW 2 |
Target Tinerja TW 3 |
Target Tinerja TW 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meningkatnya akuntabilitas kinerja BPPKAD | Nilai AKIP BPPKAD | 62.50 | 71.80 | 72.00 | 72.25 | Kategori penilaian atas dokumen SAKIP Perangkat daerah Kab. Banjarnegara | BPPKAD | 0 | 0.00 | 0.00 | 71.80 | 71.80 |
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintahan Daerah | Level kapabilitas APIP | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | ||
Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Internal maupun Eksternal (BPK RI) | 94 | 94 | 94,5 | 95 | 0 | 0.00 | 50.00 | 75.00 | 94.00 | |||
Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Internal maupun Eksternal (Inspektorat Kabupaten) | 90 | 90,5 | 91 | 92 | 0 | 30.00 | 50.00 | 75.00 | 90.50 | |||
Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Internal maupun Eksternal (Inspektorat Provinsi) | 95 | 96 | 97 | 98 | 0 | 0.00 | 60.00 | 75.00 | 96.00 | |||
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika | Nilai SAKIP OPD | 61,00 | 69,41 | 69,42 | 69,43 | Kategori penilaian atas Dokumen SAKIP Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara | DINKOMINFO | 0 | 69.41 | 69.41 | 69.41 | 69.41 |
Grand Summary (COUNT=190) |