SASARAN STRATEGIS OPD |
INDIKATOR SASARAN OPD |
Target 2023 |
Target 2024 |
Target 2025 |
Target 2026 |
Formulasi Pengukuran |
Sumber Data |
sasaran opd |
Target Tinerja TW 1 |
Target Tinerja TW 2 |
Target Tinerja TW 3 |
Target Tinerja TW 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah | Nilai SAKIP | BB 72,50 | BB 73,50 | BB 74,50 | BB 75,50 | Capaian Kinerja = Realisasi n-1 + n 1 Realisasi n-2 | Baperlitbang | 0 | 0.00 | 73.50 | 73.50 | 73.50 |
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah | Nilai SAKIP | 66 | 68 | 70 | 71 | Penilaian dokumen dari Inspektorat | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | 0 | 0.00 | 66.00 | 0.00 | 0.00 |
Nilai SAKIP Bakesbangpol | 60,08 | 66,52 | 67,2 | 67,45 | Kategori Penilaian atas Dokumen SAKIP Perangkat Daerah | Bakesbangpol | 0 | 0.00 | 0.00 | 66.52 | 0.00 | |
Nilai SAKIP Bakesbangpol | 60,08 | 66,52 | 67,2 | 67,45 | Kategori Penilaian atas Dokumen SAKIP Perangkat Daerah | Bakesbangpol | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk urusan kewilayahan | Nilai SAKIP Kecamatan | CC (55,20) | BB (70,310) | BB (70,315) | BB (70,32) | Kategori penilaian atas dokumen SAKIP Perangkat Daerah | Kecamatan Bawang | 0 | 0.00 | 0.00 | 70.31 | 70.31 |
Nilai SAKIP Kecamatan | 66 | 67 | 68 | 69 | 0 | 25.00 | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |||
Nilai SAKIP Kecamatan | CC | 71,20 | 71,25 | 71,30 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
Nilai SAKIP Kecamatan | 54 | 68 | 68,5 | 69 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
Grand Summary (COUNT=190) |