SASARAN STRATEGIS OPD |
INDIKATOR SASARAN OPD |
Target 2023 |
Target 2024 |
Target 2025 |
Target 2026 |
Formulasi Pengukuran |
Sumber Data |
sasaran opd |
Target Tinerja TW 1 |
Target Tinerja TW 2 |
Target Tinerja TW 3 |
Target Tinerja TW 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang perpustakaan dan kearsipan | Nilai Sakip OPD | 73.00 | 73.77 | 74.00 | 74.25 | Nilai AKIP | Disarpus | 0 | 0.00 | 0.00 | 73.77 | 73.77 |
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk urusan kewilayahan | Nilai SAKIP Kecamatan | 69,60 | 69,65 | 69,70 | 69,75 | Kategori penilaian atas Dokumen SAKIP Perangkat daerah | Kecamatan | 0 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Nilai SAKIP Kecamatan | CC (56) | B (69,90) | B (70,00) | B (70,25) | 0 | 0.00 | 0.00 | 69.90 | 69.90 | |||
Nilai SAKIP Kecamatan | CC (56) | B (63,20) | B (65,20) | BB (70,50) | Kategori penilaian atas Dokumen SAKIP Perangkat daerah | Kecamatan | 0 | 63.20 | 63.20 | 63.20 | 63.20 | |
Nilai SAKIP Kecamatan | 65,00 | 68,00 | 69,00 | 70,01 | Kategori penilaian atas Dokumen SAKIP Perangkat daerah | Kecamatan | 0 | 0.00 | 68.00 | 68.00 | 68.00 | |
Nilai SAKIP Kecamatan | (62,70) B | (63,00) B | (64,50) B | (70,00) BB | Kategori Penilaian atas Dokumen SAKIP Perangkat Daerah | Kecamatan Wanadadi | 0 | 63.00 | 63.00 | 63.00 | 63.00 | |
Nilai SAKIP Kecamatan | 56 | 63,20 | 65,20 | 70,05 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
Nilai SAKIP Kecamatan | B (66,00) | B (68,00) | B (69,00) | BB (70,00) | Kategori penilaian atas Dokumen SAKIP Perangkat daerah | Kecamatan | 0 | 68.00 | 68.00 | 68.00 | 68.00 | |
Nilai SAKIP Kecamatan | B (62) | BB (70) | BB (71) | BB (72) | Kategori penilaian atas Dokumen SAKIP Perangkat Daerah | Kecamatan | 0 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | |
Nilai SAKIP Kecamatan | B(60,00) | B (63,00) | B (66,00) | BB (70,01) | 0 | 25.00 | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |||
Nilai SAKIP Kecamatan | CC (54,00) | B (65,80) | B (68,00) | BB (70,50) | Kategori Penilaian atas Dokumen SAKIP Perangkat Daerah | Kecamatan Batur | 0 | 65.80 | 65.80 | 65.80 | 65.80 | |
Nilai SAKIP Kecamatan | 63 | 68 | 69 | 70,01 | Kategori Penilaian atas Dokumen SAKIP Perangkat Daerah | Kecamatan Rakit | 0 | 25.00 | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
Nilai SAKIP OPD | CC/56 | BB/71 | BB/71 | BB/72 | Kategori Penilaian Atas Dokumen SAKIP Perangkat daerah | Kecamatan Pagedongan | 0 | 71.00 | 71.00 | 71.00 | 71.00 | |
Nilai SAKIP Perangkat Daerah | B (62.40) | B (62.40) | B (65,00 ) | B (67,00) | 0 | 62.40 | 62.40 | 62.40 | 62.40 | |||
Meningkatnya kinerja Sekretariat DPRD | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | 72 | 73 | 74 | 75 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Grand Summary (COUNT=190) |