SASARAN STRATEGIS OPD |
INDIKATOR SASARAN OPD |
Target 2023 |
Target 2024 |
Target 2025 |
Target 2026 |
Formulasi Pengukuran |
Sumber Data |
sasaran opd |
Target Tinerja TW 1 |
Target Tinerja TW 2 |
Target Tinerja TW 3 |
Target Tinerja TW 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meningkatnya kualitas dan efektivitas perencanaan dan pencapaian kinerja OPD | Nilai SAKIP | 73,00 | 74,00 | 75,00 | 76,00 | Penilaian dokumen SAKIP OPD dari Inspektorat | BKD | 0 | 73.55 | 73.55 | 74.00 | 74.00 |
Nilai SAKIP Dinas Kesehatan Kab. Banjarnegara (Nilai) | 60 | 73.8 | 74.5 | 75 | 0 | 0.00 | 73.80 | 73.80 | 73.80 | |||
Nilai Survey Kepuasan Masyarakat | 80 | 81 | 83 | 83 | 0 | 0.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | |||
Meningkatnya kualitas dan ketepatan waktu pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah | ketepatan waktu penetapan APBD | Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu | Perda APBD ditetapkan selambat lambatnya 1 bulan sebelum tahun anggaran berakhir | BPPKAD | 0 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 100.00 |
Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan daerah | Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu | Laporan Keuangan daerah selambat lambatnya disampaikan ke BPK RI tanggal 31 Maret tahun berikutnya. | BPPKAD | 0 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
Persentase penyerapan belanja APBD | 94.62 | 94.67 | 94.72 | 94.77 | realisasi belanja APBD dibagi pagu belanja APBD dikali 100 | BPPKAD | 0 | 25.00 | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
Pesentase Pertumbuhan PAD | 4.19 | 4.24 | 4.29 | 4.34 | Realisasi PAD tahun n dikurangi realisasi PAD th n-1 dibagi realisasi PAD th. n-1 dikali 100 | BPPKAD | 0 | 4.24 | 4.24 | 4.24 | 4.24 | |
Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah | Persentase bangunan gedung pemerintah asset daerah yang memenuhi standar teknis | 8.16 | 11.5 | 14.9 | 18.3 | Jumlah bangunan gedung pemerintah asset daerah yang memenuhi standar teknis ----------------------------------------------------------- x 100% Jumlah seluruh bangunan gedung pemerintah dan asset daerah | Bidang Bangunan Gedung | 0 | 25.00 | 75.00 | 80.00 | 100.00 |
Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik | 80 | 80.25 | 80.5 | 80.75 | Panjang Jalan dalam kondisi baik ------------------------------------------ x 100% Panjang jalan kabupaten | Bidang Bina Marga DPUPR | 0 | 25.00 | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
Persentase Luas Areal sawah yang teraliri jaringan irigasi dalam kondisi baik | 76 | 76 | 78 | 80 | Luas areal sawah yang tealiri jaringan irigasi dalam kondisi baik ----------------------------------------------------------- x 100% Luas areal sawah irigasi kewenangan kabupaten | Bidang PSDA | 0 | 15.00 | 53.00 | 81.00 | 100.00 | |
Persentase panjang jalan yang memiliki trotoar dengan Sistim drainase yang memadai | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | Panjang jalan yang bertrotoar ------------------------------------- x 100% Panjang jalan kabupaten | Bidang Bina Marga | 0 | 25.00 | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
Persentase pemenuhan kebutuhan dokumen tata ruang | 20 | 40 | 60 | 80 | Jumlah dokumen yang tersedia pada th ke-n ----------------------------------------------------------- x 100% Jumlah total target ketersediaan dokumen tata ruang | Bidang Tata Ruang | 0 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 40.00 | |
Persentase tersedianya jasa kontruksi yang bersertifikat | 40 | 60 | 80 | 100 | Jumlah tenaga konstruksi yang terlatih diwilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analis ------------------------------------------- x 100% Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analis di wilayah kabupaten/kota | Bidang Bangunan Gedung | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Grand Summary (COUNT=190) |