SASARAN STRATEGIS OPD |
INDIKATOR SASARAN OPD |
Target 2023 |
Target 2024 |
Target 2025 |
Target 2026 |
Formulasi Pengukuran |
Sumber Data |
sasaran opd |
Target Tinerja TW 1 |
Target Tinerja TW 2 |
Target Tinerja TW 3 |
Target Tinerja TW 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meningkatnya kualifikasi dan profesionalime pendidik dan tenaga kependidikan | Persentase guru tersertifikasi | 62 | 64 | 67 | 70 | Jumlah Guru yang tersertifikasi --------------------------- x 100% Jumlah Guru | Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga | 0 | 64.00 | 64.00 | 64.00 | 64.00 |
Persentase guru tersertifikasi | 62 | 64 | 67 | 70 | Jumlah Guru yang tersertifikasi --------------------------- x 100% Jumlah Guru | Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.00 | |
Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan kesehatan | Angka Kematian Neonatal (AKN) | 10.4 | 10.2 | 10 | 9.8 | 0 | 10.20 | 5.00 | 8.00 | 10.00 | ||
Indeks Keluarga sehat | 0.09 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | |||
Jumlah penurunan Kematian Ibu | 32 | 19 | 18 | 17 | 0 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 19.00 | |||
Prevalensi Wasting | 5 | 4.7 | 4.6 | 4.4 | 0 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | |||
Meningkatnya Kualitas dan Efektivitas Perencanaan dan Pencapaian Kinerja BPBD agar Efektif dan Efisien | Nilai SAKIP | 60.00 | 69.65 | 70.00 | 71.00 | BPBD | 0 | 69.65 | 69.65 | 69.65 | 69.65 | |
Grand Summary (COUNT=190) |