SASARAN STRATEGIS OPD |
INDIKATOR SASARAN OPD |
Target 2023 |
Target 2024 |
Target 2025 |
Target 2026 |
Formulasi Pengukuran |
Sumber Data |
sasaran opd |
Target Tinerja TW 1 |
Target Tinerja TW 2 |
Target Tinerja TW 3 |
Target Tinerja TW 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam politik dan fasilitasi Organisasi kemasyarakatan | Persentase penggunaan hak pilih pada Pemilu / Pemilukada | 0 | 75 | 0 | 0 | (Jumlah Pemilih yang Hadir )/(Jmh Pemilih Tetap) x 100 | Bakesbangpol | 0 | 22.09 | 83.58 | 90.48 | 100.00 |
Persentase penggunaan hak pilih pada Pemilu / Pemilukada | 0 | 75 | 0 | 0 | (Jumlah pemilih yang hadir)/(Jumlah pemilih) x 100 | Bakesbangpol | 0 | 22.09 | 83.58 | 90.48 | 100.00 | |
Persentase penggunaan hak pilih pada Pemilu / Pemilukada | 0 | 75 | 0 | 0 | Jumlah pemilih yang hadir)/(Jumlah pemilih) x 100 | Bakesbangpol | 0 | 22.09 | 83.58 | 90.48 | 100.00 | |
Persentase penggunaan hak pilih pada Pemilu / Pemilukada | 0 | 75 | 0 | 0 | Jumlah pemilih yang hadir)/(Jumlah pemilih) x 100 | Bakesbangpol | 0 | 22.09 | 83.58 | 90.48 | 100.00 | |
Persentase penggunaan hak pilih pada Pemilu / Pemilukada | 0 | 75 | 0 | 0 | (Jumlah pemilih yang hadir)/(Jumlah pemilih) x 100 | Bakesbangpol | 0 | 22.09 | 83.58 | 90.48 | 100.00 | |
Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan | Persentase Perempuan di Lembaga Pemerintahan | 2.2 | 2.21 | 2.22 | 2.23 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.21 | ||
Meningkatnya persentase angkutan umum yang laik jalan | Persentase angkutan umum yang laik jalan | 46,7 | 46,8 | 46,9 | 47 | 0 | 46.80 | 46.80 | 46.80 | 46.80 | ||
Grand Summary (COUNT=190) |