SASARAN STRATEGIS OPD |
INDIKATOR SASARAN OPD |
NAMA PROGRAM |
NAMA KEGIATAN |
SASARAN PROGRAM |
INDIKATOR KINERJA PROGRAM |
SASARAN KEGIATAN |
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN |
SASARAN SUB KEGIATAN |
NAMA SUB KEGIATAN |
INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN |
target kinerja tw 1 |
realisasi tw 1 |
analisis ketercapaian tw 1 |
solusi tw 1 |
capaian tw 1 |
SATUAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meningkatnya kualitas Pelayanan Data dan Statistik | Nilai Indeks Pembangunan Statistik Sektoral | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL | Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | Meningkatnya kualitas pelayanan data dan statistik | Persentase Ketersediaan data statistik sektoral | Meningkatnya ketersediaan data statistik untuk menunjang kinerja pembangunan daerah | Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan | Tersedianya Buku Banjarnegara Dalam Angka dan Buku Statistik Sektoral | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral | Jumlah dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral | 38.00 | 40.00 | Telah tersusunnya data statistik sektoral yang digunakan dasar Penyusunan dalam BDA, Metadata, Statistik Sektoral | Perlu adanya evaluasi ketepatan penyusunan dan diseminasi data sektoral | 105.26 | Dokumen |
Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan dan keselamatan pasien Rumah Sakit | Bertahannya Status Akreditasi Paripurna | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk; BOR (Bed Occupancy Rate)/ Pemanfaatan TT rawat Inap (%);LOS (Average Length Of Stay/Av LOS)/rata-rata hari perawatan pasien (hari); TOI (Turn Over Interval)/Rata-rata Penggunaan TT;BTO (Bed Turn Over)/Frekuensi Pemakaian TT; GDR (angka kematian untuk tiap-tiap 1000 pasien);NDR (angka kematian setelah perawatan 48 jam per 1000 pasien) | Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Sesuai Kebutuhan | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang disediakan | 1.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Terlaksananya Akreditasi Rumah Sakit | Tingkat Akreditasi Rumah Sakit | Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi keuangan perangkat daerah | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN | 307.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||
Peningkatan Pelayanan BLUD | Terlaksananya Akreditasi Rumah Sakit | Tingkat Akreditasi Rumah Sakit | Meningkatkan Pengelolaan badan layanan umum daerah | Persentase Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UPTD) | Terpenuhinya Standar Pelayanan dan Penunjang BLUD | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Jumlah Dokumen RKA, DPA dan RBA | 3.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | |||||
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terlaksananya Akreditasi Rumah Sakit | Tingkat Akreditasi Rumah Sakit | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya Gaji PTT | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor yang disediakan | 3.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | |||||
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pencegahan, Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran | Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time) daerah layanan wilayah management kebakaran (WMK) | PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN | Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran | Meningkatnya Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran | Persentase terbentuknya relawan pemadam kebakaran (Redkar) didesa/ kelurahan | Meningkatnya ketersediaan peralatan proteksi kebakaran di kabupaten Banjarnegara | Jumlah Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran | Terlaksananya Pendataan Sarana dan Prasarana Peralatan Proteksi Kebakaran | Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran | Jumlah dokumen yang memuat hasil investigasi kejadian kebakaran, meliputi penelitian, pengujian penyebab kejadian kebakaran | 0.00 | 0.00 | tidak mendapatkan alokasi anggaran | tidak mendapatkan alokasi anggaran | 0.00 | Angka |
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran | Meningkatnya Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran | Persentase terbentuknya relawan pemadam kebakaran (Redkar) didesa/ kelurahan | Meningkatanya Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran | Persentase terbentuknya relawan kebakaran di Desa/Kelurahan | Terlaksananya Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran | Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran | Jumlah desa/kelurahan yang terbentuk relawan pemadam kebakaran pada lingkup sistem ketahanan kebakaran lingkungan (SKKL) setiap tahunnya | 72.00 | 98.00 | - | - | 136.11 | Angka | |||
Meningkatnya Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran | Persentase terbentuknya relawan pemadam kebakaran (Redkar) didesa/ kelurahan | Meningkatanya Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran | Persentase terbentuknya relawan kebakaran di Desa/Kelurahan | Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat | Jumlah Warga Masyarakat yang mendapatkan sosialisasi edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran setiap tahunnya. | 2,000.00 | 3,791.00 | Terdapat terdapat 31 kali sosialisasi yang dilakukan di berbagai tempat dan berbagai kalangan peserta, terdapat 3791 orang yang mengikuti sosialisasi Edukasi Pencegahan Dan Penanggulangan Kebakaran. | a. Menyediakan Sarpras sosialisasi penyelamatan Kebakaran dan non Kebakaran yang mencukupi, b. Penyediaan petugas sosialisasi yang mencukupi. | 189.55 | Angka | ||||
Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | Meningkatnya Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran | Meningkatnya Cakupan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota | Cakupan Operasi Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri | Jumlah sarana dan prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang sah, dan legal sesuai standar teknis terkait | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | Angka | |||
Meningkatnya Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran | Meningkatnya Cakupan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota | Cakupan Operasi Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran | Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran | Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memiliki sertifikasi ketrampilan teknis dan analisis dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran | 0.00 | 0.00 | tidak mendapatkan alokasi anggaran. | tidak mendapatkan alokasi anggaran. | 0.00 | Angka | ||||
Meningkatnya Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran | Meningkatnya Cakupan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota | Cakupan Operasi Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Pencegahan Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota | Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen NSPM yang berkaitan dengan pencegahan kebakaran dalam daerah kabupaten/kota setiap tahunnya | 0.00 | 0.00 | tidak mendapatkan alokasi anggaran. | tidak mendapatkan alokasi anggaran. | 0.00 | Angka | ||||
Meningkatnya Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran | Meningkatnya Cakupan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota | Cakupan Operasi Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Dearah Kabupaten/Kota | Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota. | 91.00 | 92.00 | Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket Dan Pemadaman Dan Pengendalian Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten / Kota terdapat 20 kejadian kebakaran dan keseluruhan tertangani damkar yang terjadi di wilayah Kabupaten Banjarnegara. | a. Menyediakan Sarpras penyelamatan Kebakaran dan non Kebakaran yang mencukupi, b. Penyediaan regu piket yang siaga 24 Jam untuk melakukan penyelamatan. | 101.10 | Angka | ||||
Meningkatnya Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran | Meningkatnya Cakupan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota | Cakupan Operasi Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran | Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran | Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan /Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran | 90.00 | 0.00 | tidak mendapatkan alokasi anggaran. | tidak mendapatkan alokasi anggaran. | 0.00 | Angka | ||||
Meningkatnya Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran | Meningkatnya Cakupan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota | Cakupan Operasi Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran | Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran | Tersedianya dokumen Kerja Sama dan Koordinasi antar Dearah Berbatasan antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelalamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran | 0.00 | 0.00 | tidak mendapatkan alokasi anggaran | tidak mendapatkan alokasi anggaran | 0.00 | Angka | ||||
Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia | Meningkatnya Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran | Persentase terbentuknya relawan pemadam kebakaran (Redkar) didesa/ kelurahan | Terlaksananya Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia | Persentase tertanganinya pengaduan masyarakat untuk memperoleh layanan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia | Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia | 0.00 | 0.00 | tidak mendapatkan alokasi anggaran | tidak mendapatkan alokasi anggaran | 0.00 | Angka | |||||
Meningkatnya Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran | Persentase terbentuknya relawan pemadam kebakaran (Redkar) didesa/ kelurahan | Terlaksananya Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia | Persentase tertanganinya pengaduan masyarakat untuk memperoleh layanan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia | Terlaksananya Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi | Jumlah laporan hasil penyelenggaraan operasi penyelamatan yang mengancam keselamatan manusia | 0.00 | 0.00 | tidak mendapatkan alokasi anggaran. | tidak mendapatkan alokasi anggaran. | 0.00 | Angka | ||||
Grand Summary (COUNT=1,459) |