SASARAN STRATEGIS OPD |
INDIKATOR SASARAN OPD |
NAMA PROGRAM |
NAMA KEGIATAN |
SASARAN PROGRAM |
INDIKATOR KINERJA PROGRAM |
SASARAN KEGIATAN |
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN |
SASARAN SUB KEGIATAN |
NAMA SUB KEGIATAN |
INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN |
target kinerja tw 1 |
realisasi tw 1 |
analisis ketercapaian tw 1 |
solusi tw 1 |
capaian tw 1 |
SATUAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meningkatnya kualitas ketentraman, Ketertiban, dan Kemananan Lingkungan | Persentase Penurunan Gangguan Trantibumlinmas | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota | Meningkatnya sistem Ketentraman dan Ketertiban Umum | Persentase Penanganan Gangguan Trantibum Linmas | Jumlah PPNS yang akitf | PPNS yang mendapatkan pembinaan | Terlaksananya Pengembangan Kapasitas dan karier PPNS | Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Penegakan Perda | 3.00 | 0.00 | tidak mendapatkan alokasi anggaran. | tidak mendapatkan alokasi anggaran. | 0.00 | Angka |
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Meningkatnya sistem Ketentraman dan Ketertiban Umum | Persentase Penanganan Gangguan Trantibum Linmas | Meningkatnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum | Cakupan Patroli Rutin Petugas Satpol PP per Hari | Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah | 0.00 | 0.00 | tidak mendapatkan alokasi anggaran. | tidak mendapatkan alokasi anggaran. | 0.00 | Angka | |||||
Meningkatnya sistem Ketentraman dan Ketertiban Umum | Persentase Penanganan Gangguan Trantibum Linmas | Meningkatnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum | Cakupan Patroli Rutin Petugas Satpol PP per Hari | Terlaksananya Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum | Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum | Jumlah dokumen yang memuat hasil pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum | 3.00 | 3.00 | Pada triwulan I ini Satlinmas fokus diberdayakan pada pengamanan kegiatan Pemilu 14 Februari 2024, sebanyak 1814 Anggota Satlinmas bertugas di berbagai TPS, Desa, dan Kecamatan. | 1. Memberikan pembinaan dan perhatian secara terus menerus terhadap anggota Satlinmas Kabupaten Banjarnegara, 2. Penyediaan Anggaran yang memadai untuk kegiatan pemberdayaan Satlinmas. | 100.00 | Angka | ||||
Meningkatnya sistem Ketentraman dan Ketertiban Umum | Persentase Penanganan Gangguan Trantibum Linmas | Meningkatnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum | Cakupan Patroli Rutin Petugas Satpol PP per Hari | Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota | Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota | 3.00 | 0.00 | tidak mendapatkan alokasi anggaran. | tidak mendapatkan alokasi anggaran. | 0.00 | Angka | ||||
Meningkatnya sistem Ketentraman dan Ketertiban Umum | Persentase Penanganan Gangguan Trantibum Linmas | Meningkatnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum | Cakupan Patroli Rutin Petugas Satpol PP per Hari | Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan , Penyuluhan . Pelaksanaan Patroli Pengamanan dan Pengawalan | Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan | Jumlah Kasus Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dicegah melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli Pengamaan dan Pengawalan | 310.00 | 273.00 | Cakupan Patroli Rutin Petugas Satpol PP dapat terlaksana 3 kali per hari selama Triwulan I, difokuskan di seputaran kota dan tempat-tempat yang sering terdapat pelaku pelanggaran ketertiban umum. | a. Penyediaan sarana dan prasarana untuk melakukan Patroli Rutin, b. Penyediaan regu piket dan cadangan yang siaga 24 Jam, c. Meningkatkan semangat dan motivasi jiwa korsa dalam bekerja. | 88.06 | Angka | ||||
Meningkatnya sistem Ketentraman dan Ketertiban Umum | Persentase Penanganan Gangguan Trantibum Linmas | Meningkatnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum | Cakupan Patroli Rutin Petugas Satpol PP per Hari | Terlaksananya Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum | Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Sarana dan Prasarana Tibum yang tersedia | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | Angka | ||||
Meningkatnya sistem Ketentraman dan Ketertiban Umum | Persentase Penanganan Gangguan Trantibum Linmas | Meningkatnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum | Cakupan Patroli Rutin Petugas Satpol PP per Hari | Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Satpol PP dan Satlinmas termasuk Dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Has Asazi Manusia | Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia | Jumlah SDM Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitasnya | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | Angka | ||||
Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota | Meningkatnya sistem Ketentraman dan Ketertiban Umum | Persentase Penanganan Gangguan Trantibum Linmas | Meningkatnya penegakan perda/perkada | Jumlah Operasi Penertiban Pelanggaran Perda/Perkada | Terlaksananya pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota | Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang dilakukan terhadap kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan bupati/walikota | 13.00 | 11.00 | Pelaksanaan Pengawasan Yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Pelaksanaan Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati / Walikota dilakukan 11 kali dengan pengawasan minuman beralkohol, operasi pengawasan perijinan dan pengawasan reklame. | 1. Ada sinergitas antar lembaga 2. Sosialisasi perundang undangan dilakukan berkala dan berkelanjutan 3. Kompetensi anggota dalam deteksi dini 4. PPNS tersedia dan kompeten | 84.62 | Angka | |||
Meningkatnya sistem Ketentraman dan Ketertiban Umum | Persentase Penanganan Gangguan Trantibum Linmas | Meningkatnya penegakan perda/perkada | Jumlah Operasi Penertiban Pelanggaran Perda/Perkada | Terlaksananya Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota | Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada masyarakat/ kelompok masyarakat/ pelaku usaha | 2.00 | 0.00 | Selama Triwulan I belum dilaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada masyarakat/ kelompok masyarakat/ pelaku usaha. | Penyediaan SDM yang kompeten untuk memberikan materi Sosialisasi terkait Penegakan Perda/ Perkada dan antusiasme yang tinggi dari Masyarakat dan Pelaku usaha untuk mengikuti Sosialisasi. | 0.00 | Angka | ||||
Meningkatnya sistem Ketentraman dan Ketertiban Umum | Persentase Penanganan Gangguan Trantibum Linmas | Meningkatnya penegakan perda/perkada | Jumlah Operasi Penertiban Pelanggaran Perda/Perkada | Terlaksananya Penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan Bupati/Walikota | Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan daerah dan Peraturan Bupati/ Wali Kota sesuai SOP | 23.00 | 2.00 | Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati / Walikota Sesuai SOP terdapat 2 Laporan, meliputi penanganan pelanggaran reklame, penanganan peredaran minuman beralkohol, dan penanganan prostitusi. | 1. Ada sinergitas antar lembaga 2. Kompetensi anggota dalam deteksi dini 3. PPNS tersedia dan kompeten | 8.70 | Angka | ||||
Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat | Indeks Kepuasan Masyarakat | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah | Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi | Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi keuangan perangkat daerah | Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 3.00 | 3.00 | Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD terlaksana sebanyak 3 dokumen | - | 100.00 | Angka |
Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah | Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi | Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi keuangan perangkat daerah | Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 38.00 | 38.00 | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN terlaksana sesuai target kinerja | Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan | 100.00 | Angka | ||||
Administrasi Umum Perangkat Daerah | Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah | Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi | Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi umum perangkat daerah | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 3.00 | 3.00 | Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan sesuai target kinerja | - | 100.00 | Angka | |||
Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah | Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi | Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi umum perangkat daerah | Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan | 3.00 | 3.00 | Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan sesuai target kinerja | - | 100.00 | Angka | ||||
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah | Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi | 1.00 | 1.00 | Gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara sebanyak 1 unit | - | 100.00 | Angka | |||
Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah | Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | 3.00 | 3.00 | Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak sebanyak 3 unit | - | 100.00 | Angka | ||||
Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah | Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 6.00 | 6.00 | Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara sebanyak 6 unit (AC) | - | 100.00 | Angka | ||||
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah | Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipenuhi | Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 0.00 | 0.00 | Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan masih proses pengadaan | Proses pengadaan sesuai dengan target kinerja | 0.00 | Angka | |||
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah | Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 3.00 | 3.00 | Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan sebanyak 3 laporan | - | 100.00 | Angka | |||
Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah | Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan | 3.00 | 3.00 | Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan sebanyak 3 laporan | - | 100.00 | Angka | ||||
Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi masyarakat dalam penyampaian aspirasi kepada DPRD | Indeks Kepuasan Masyarakat | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD | Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | Terlaksananya program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan dan fungsi Anggaran | Persentase capaian kinerja program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan dan fungsi Anggaran | Terpenuhinya dokumen kegiatan penyerapan dan penghimpunan Aspirasi masyarakat | Persentase pemenuhan Dokumen kegiatan penyerapan dan penghimpunan Aspirasi masyarakat yang disusun | Terlaksananya Reses | Pelaksanaan Reses | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses | 1.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||
Terlaksananya program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan dan fungsi Anggaran | Persentase capaian kinerja program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan dan fungsi Anggaran | Terpenuhinya dokumen kegiatan penyerapan dan penghimpunan Aspirasi masyarakat | Persentase pemenuhan Dokumen kegiatan penyerapan dan penghimpunan Aspirasi masyarakat yang disusun | Tersusunnya Pokok-Pokok Pikiran DPRD | Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD | Jumlah dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang disusun | 1.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||
Grand Summary (COUNT=1,459) |