SASARAN STRATEGIS OPD |
INDIKATOR SASARAN OPD |
NAMA PROGRAM |
NAMA KEGIATAN |
SASARAN PROGRAM |
INDIKATOR KINERJA PROGRAM |
SASARAN KEGIATAN |
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN |
SASARAN SUB KEGIATAN |
NAMA SUB KEGIATAN |
INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN |
target kinerja tw 1 |
realisasi tw 1 |
analisis ketercapaian tw 1 |
solusi tw 1 |
capaian tw 1 |
SATUAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MeningkatnyaKualitas udara, kualitas air sungai dan tutupan lahan | Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) | Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Meningkatnya usaha yang menaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran | Persentase ketaatan terhadap ijin lingkungan yang dikeluarkan | Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan PPLH | Jumlah dokumen pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan PPLH | Tersusunnya Rekomendasi dan/atau Pemenuhan Ketentuan Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan | Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH | Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan | 5.00 | 0.00 | 0.00 | Dokumen | ||
Indeks Kualitas Udara (IKU) | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | Meningkatnya pengukuran pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup | Persentase terukurnya indeks kualitas air, udara dan tutupan lahan | Tersedianya data kualitas air sungai / telaga , tanah dan udara | Jumlah dokumen pemantauan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota | Tersedianya data kualitas air sungai / telaga , tanah dan udara | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | 1.00 | 0.00 | Masih dalam tahap perencanaan dan persiapan pelaksanaan kegiatan | Segera melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang sudah ditetapkan | 0.00 | Dokumen | |
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Meningkatnya Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota | Persentase masyarakat / lembaga sasaran yang mendapatkan sosialisasi / pembinaan untuk penghargaan lingkungan hidup | Terlaksananya penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat | Jumlah penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah kab/ kota | Terlaksananya Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filan-tropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | Jumlah Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH | 8.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
Mewujudkan Kabupaten Layak Anak | Terwujudnya Kabupaten Layak Anak | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) | Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | Meningkatnya desa dan kelurahan layak anak | Prosentase Desa dan Kelurahan Layak Anak | Terpenuhinya Jumlah Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha yang mendapatkan advokasi dan koordinasi Pelembagaan PHA | Jumlah Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha yang mendapatkan advokasi dan koordinasi Pelembagaan PHA | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | 1.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||
Meningkatnya desa dan kelurahan layak anak | Prosentase Desa dan Kelurahan Layak Anak | Terpenuhinya Jumlah Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha yang mendapatkan advokasi dan koordinasi Pelembagaan PHA | Jumlah Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha yang mendapatkan advokasi dan koordinasi Pelembagaan PHA | Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK | Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Meningkatnya Kualitas data berbasis Gender dan anak | Persentase Ketersediaan data berbasis gender di perangkat daerah | Terpenuhinya Jumlah data gender dan anak yang tersedia dimasing-masing OPD | Jumlah data gender dan anak yang tersedia dimasing-masing OPD | Tersedianya Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota | Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Meningkatnya kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak | Persentase desa/kelurahan yang mendapatkan peningkatan kapasitas GSIB | "Terpenuhinya Jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak yang mendapatkan Penguatan dan Pengembangan " | "Jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak yang mendapatkan Penguatan dan Pengembangan " | Tersedianya Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak KewenanganKabupaten/Kota | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||
Meningkatnya kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak | Persentase desa/kelurahan yang mendapatkan peningkatan kapasitas GSIB | "Terpenuhinya Jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak yang mendapatkan Penguatan dan Pengembangan " | "Jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak yang mendapatkan Penguatan dan Pengembangan " | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | 1.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||
Meningkatnya kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak | Persentase desa/kelurahan yang mendapatkan peningkatan kapasitas GSIB | "Terpenuhinya Jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak yang mendapatkan Penguatan dan Pengembangan " | "Jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak yang mendapatkan Penguatan dan Pengembangan " | Terlaksananya Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||
Meningkatnya kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak | Persentase desa/kelurahan yang mendapatkan peningkatan kapasitas GSIB | "Terpenuhinya Jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak yang mendapatkan Penguatan dan Pengembangan " | "Jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak yang mendapatkan Penguatan dan Pengembangan " | Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Organisasi Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||
Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Meningkatnya kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak | Persentase desa/kelurahan yang mendapatkan peningkatan kapasitas GSIB | Terpenuhinya Jumlah Anggota Kelompok Perempuan Rentan yang mendapatkan pelatihan peningkatan kualitas keluarga | Jumlah Anggota Kelompok Perempuan Rentan yang mendapatkan pelatihan peningkatan kualitas keluarga | Terlaksananya Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota" | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | |||||
Mewujudkan pemuda yang berkarakter | Prosentase pemuda pelopor yang berhasil menjadi inovator sesuai dengan bidangnya | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN | Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Meningkatnya pengembangan karakter pemuda melalui gerakan revitalisasi dan konsolidasi gerakan kepemudaan | Prosentase wirausaha muda, Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota | Meningkatnya Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah | Jumlah Pemuda Pelopor | Meningkatnya Kapasitas Organisasi Kepemudaan | Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan | 0.00 | 0.00 | Kegiatan Pemuda Pelopor (bentuk kegiatannya Seleksi di tingkat kabupaten, yang lolos di berangkatkan ke Provinsi, Bidang Pangan, Bidang Pariwisata, Agama dan Kebudayaan), tahun ini yang dikirim ke nasional mewakili Jawa Tengah untuk bidang pangan, inovasi pertanian wortel dan kentang, terkait inovasi pengolahan), Jambore Pemuda (seleksi/lomba ada 6 kategori lomba, putra/putri, Tari Daerah, Video Inovasi, Pidato Bahasa Inggris, Kaligrafi, Karya Ilmiah, Fotografi). Tahun 2022 Juara Umum Jambore | pelaksanaan upacara hari sumpah pemuda pada tanggal 28 Oktober 2024 dilaksanakan di Banjarnegara tingkat Kabupaten, dan di tingkat provinsi dilaksanakan di Kabupaten Jepara dan mengirimkan 10 orang pemuda sebagai perwakilan peserta Kabupaten Banjarnegara | 0.00 | Angka |
Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota | Meningkatnya pengembangan karakter pemuda melalui gerakan revitalisasi dan konsolidasi gerakan kepemudaan | Prosentase wirausaha muda, Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota | Meningkatnya partisipasi pemuda dalam program kepeloporan | Jumlah Pemuda Pelopor | Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor | Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya | 0.00 | 0.00 | Belum dilaksanakan, karena setelah event POPDA selesai (bulan Juni baru dilaksanakan di level provinsi). | - | 0.00 | Angka | |||
Meningkatnya pengembangan karakter pemuda melalui gerakan revitalisasi dan konsolidasi gerakan kepemudaan | Prosentase wirausaha muda, Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota | Meningkatnya partisipasi pemuda dalam program kepeloporan | Jumlah Pemuda Pelopor | Meningkatnya Kapasitas Pemuda dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan | Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda | Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan | 0.00 | 0.00 | Hibah KONI dan NPCI | 0.00 | Angka | |||||
Grand Summary (COUNT=1,459) |