SASARAN STRATEGIS OPD |
INDIKATOR SASARAN OPD |
NAMA PROGRAM |
INDIKATOR KINERJA PROGRAM |
NAMA KEGIATAN |
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN |
SASARAN PROGRAM |
SASARAN KEGIATAN |
SASARAN SUB KEGIATAN |
NAMA SUB KEGIATAN |
INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN |
objek id |
Target Kinerja TW 4 |
Realisasi TW 4 |
Analisis Ketercapaian TW 4 |
Solusi TW 4 |
Capaian TW 4 |
SATUAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meningkatnya kualifikasi dan profesionalime pendidik dan tenaga kependidikan | Persentase guru tersertifikasi | PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | Prosentase Guru Tersertifikasi | Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Prosentase Guru Lulus Pengembangan Profesi Guru (PPG) | Meningkatnya kualifikasi dan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan | Meningkatnya mutu guru | Terlaksananya Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan | Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non FormalKesetaraan | 13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||
Prosentase Guru Tersertifikasi | Meningkatnya kualifikasi dan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan | Meningkatnya partisipasi penduduk yang terlayani pada Pendidikan Dasar | Tersedianya Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan | Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Tersedianya Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan | 13 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | |||||||
Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan kesehatan | Indeks Keluarga sehat | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | Persentase capaian Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) rumah tangga strata utama- paripurna tingkat kab | Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Regulasi Bidang Kesehatan yang ditetapkan | Meningkatnya upaya kesehatan masyarakat | Meningkatnya Dukungan Advokasi/kebijakan bidang Kesehatan | Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | 14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||
Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase puskesmas melaksanakan penyuluhan menggunakan media cetak dan elektronik | Meningkatnya upaya kesehatan masyarakat | Meningkatnya pelaksanaan promosi kesehatan kepada masyarakat | Terselenggaranya Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat | Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat | 14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||
Persentase desa/ kelurahan siaga aktif strata mandiri | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase capaian Posyandu Strata Purnama - Mandiri | Meningkatnya upaya kesehatan masyarakat | Meningkatnya pelaksanaan pemberdayaan kepada masyarakat | Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | 14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | |||||
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Cakupan Desa atau Kelurahan mengalami Kejadian Luar Biasa (KLB) yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi Kurang dari 24 Jam | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase desa/kelurahan mengalami KLB yang ditangani < 24 jam | Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat | Meningkatnya surveilance Penyakit, penanggulangan Kejadian Luar Biasa dan Bencana atau krisis kesehatan | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar | 14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||
Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM Dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Penyakit Tidak Menular secara Terpadu(PANDU PTM) | Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat | Meningkatnya upaya pencegahan, pengendalian, penanganan Penyakit Tidak Menular | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | |||||
Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat | Meningkatnya upaya pencegahan, pengendalian, penanganan Penyakit Tidak Menular | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 14 | 241,061.00 | 241,061.00 | 100.00 | Angka | ||||||||
Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat | Meningkatnya upaya pencegahan, pengendalian, penanganan Penyakit Tidak Menular | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 14 | 241,061.00 | 241,061.00 | Jumlah Penderita Hipertensi yang telah dilakukan pelayanan sesuai standar pada Triwulan IV Tahun 2024 sejumlah 241.061(100%), Hal ini didukung oleh Adanya BMHP Skrining PTM, Tenaga terlatih, Kader yang terlatih, Sarana prasarana, dukungan lintas sektor lintas program dalam pelaksanaan skrining, adanya program PANDU PTM dan prolanis, adanya koordinasi dengan jejaring pelayanan kesehatan, sedangkan beberapa kendalanya adalah Adanya budaya masyarakat yang akan periksa jika sudah sakit parah, kurangnya dukungan lintas sektor dalam pencegahan faktor resiko PTM. | 100.00 | Angka | |||||||
Persentase penderita Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik (P2PTVZ) mendapatkan pelayanan sesuai standar | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM Dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Pengobatan standar kasus malaria positif | Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat | Meningkatnya upaya pencegahan, pengendalian, penanganan Penyakit Menular | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria | 14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | |||||
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN | Persentase Industri Pangan Rumah Tangga yang mendapat rekomendasi izin edar PIRT | Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga | Persentase Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga mendapat sertifikat | Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan Peningkatan Mutu sumber daya kesehatan | Menjamin peningkatan mutu pelayanan dan keamanan sediaan farmasi, perbekalan kesehatan serta makanan | Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga | 14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||
Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | Persentase Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT mendapat penyuluhan kesehatan pangan | Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan Peningkatan Mutu sumber daya kesehatan | Menjamin peningkatan mutu pelayanan dan keamanan Industri Rumah Tangga | Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | 14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||
Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang memperoleh Sertifikat Laik syarat kesehatan | Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) | Persentase TPM (Tempat Pengolahan Makanan) yang dibina Secara berkala | Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan Peningkatan Mutu sumber daya kesehatan | Meningkatnya higiene sanitasi makanan yang memenuhi syarat kesehatan: | Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) | 14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | |||||
Jumlah penurunan Kematian Ibu | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Terakreditasi | Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D Dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Kepatuhan Manajemen Puskesmas sesuai standar ≥ 80% | Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan Peningkatan Mutu sumber daya kesehatan | Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan | Terlaksananya Pemeriksaan Post Market pada Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan | Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan | Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan | 14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | |||
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarak an dan melaporkan penerapan Indikator Nasional Mutu (INM) | Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan Peningkatan Mutu sumber daya kesehatan | Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan | Terlaksananya Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya | Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan | Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai(BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya | 14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | |||||||
Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan Peningkatan Mutu sumber daya kesehatan | Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan | Terbangunnya Fasilitas Kesehatan Lainnya | Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun | 14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan Peningkatan Mutu sumber daya kesehatan | Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan | Terbangunnya Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) | Pembangunan Puskesmas | Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun | 14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan Peningkatan Mutu sumber daya kesehatan | Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan | Terbangunnya Rumah Dinas Tenaga Kesehatan | Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan | Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun | 14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan Peningkatan Mutu sumber daya kesehatan | Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan | Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar | Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar | 14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan Peningkatan Mutu sumber daya kesehatan | Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan | Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan | 14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan Peningkatan Mutu sumber daya kesehatan | Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan | Terlaksananya Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Pengujian dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center | Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi | Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center | 14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan Peningkatan Mutu sumber daya kesehatan | Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan | Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan | 14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||||
Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan Peningkatan Mutu sumber daya kesehatan | Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar | 14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan Peningkatan Mutu sumber daya kesehatan | Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 14 | 61,000.00 | 52,930.00 | Balita semua Balita mendapatkan pelayanan sesuai satandar dimana standatr yang harus dipenuhi yaitu penimbangan minimal 8 kali, pemantuan pertumbuhan 2 x satu tahun, pemberian Vit A dan balita sakit dilakukan MTBS, dipengaruhi sweeping balita oleh puskesmas yang belum optimal, belum optimalnya monitoring | 86.77 | Angka | |||||||
Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan Peningkatan Mutu sumber daya kesehatan | Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan Peningkatan Mutu sumber daya kesehatan | Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan | Terlaksananya Pendekatan Keluarga yang Diawali Tahapan Kunjungan Keluarga | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga | Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas | 14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan Peningkatan Mutu sumber daya kesehatan | Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan | Terlaksananya Pendekatan Keluarga yang Diawali Tahapan Kunjungan Keluarga | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga | Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas | 14 | 250,119.00 | 260,820.00 | 104.28 | Angka | ||||||||
Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan Peningkatan Mutu sumber daya kesehatan | Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan Peningkatan Mutu sumber daya kesehatan | Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan Peningkatan Mutu sumber daya kesehatan | Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan Peningkatan Mutu sumber daya kesehatan | Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan Peningkatan Mutu sumber daya kesehatan | Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | 14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan Peningkatan Mutu sumber daya kesehatan | Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan | Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak | 14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan Peningkatan Mutu sumber daya kesehatan | Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan | Terlaksananya Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya Sesuai Standar | Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar | 14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan Peningkatan Mutu sumber daya kesehatan | Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan | Tersedianya Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar | Pengembangan Puskesmas | Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar | 14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan Peningkatan Mutu sumber daya kesehatan | Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan | Tersedianya Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 | Pengembangan Rumah Sakit | Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 | 14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan Peningkatan Mutu sumber daya kesehatan | Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi | Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi | 14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan Peningkatan Mutu sumber daya kesehatan | Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan | Terselenggaranya Kabupaten/Kota Sehat | Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kab/Kota Sehat | 14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan Peningkatan Mutu sumber daya kesehatan | Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan | Tersedianya Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya Kesehatan Lainnya | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya | 14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan Peningkatan Mutu sumber daya kesehatan | Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan | Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Puskesmas | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas | Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas | 14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan Peningkatan Mutu sumber daya kesehatan | Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan | Tersedianya Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan | Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan | 14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
