SASARAN STRATEGIS OPD |
INDIKATOR SASARAN OPD |
objek id |
SATUAN |
analisis ketercapaian tw 1 |
analisis ketercapaian tw 2 |
analisis ketercapaian tw 3 |
analisis ketercapaian tw 4 |
target 2026 |
target 2023 |
target 2024 |
target 2025 |
target kinerja tw 1 |
realisasi tw 1 |
capaian tw 1 |
solusi tw 1 |
target kinerja tw 2 |
realisasi tw 2 |
capaian tw 2 |
solusi tw 2 |
target kinerja tw 3 |
realisasi tw 3 |
capaian tw 3 |
solusi tw 3 |
target kinerja tw 4 |
realisasi tw 4 |
capaian tw 4 |
solusi tw 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi | Nilai Indeks SPBE | 44 | Nilai | Proses penilaian indeks SPBE dilaksanakan oleh Kemenpanrb, dan baru akan dilaksanakan sosialisasi pada Mei 2024 | Masih terdapat beberapa dokumen yang belum tersedia yaitu Kebijakan arsitektur SPBE dan Peta Rencanan SPBE | Telah dilakukan evaluasi mandiri dengan nilai 4,22 | 3,40 | 2,5 | 3,30 | 3,35 | 3.30 | 3.29 | 99.70 | Mempersiapkan dokumen bukti dukung pelaksanaan SPBE | 3.30 | 3.29 | 99.70 | Menyusun draft dokumen keputusan tentang Arsitektur dan Peta Rencana SPBE | 3.30 | 3.29 | 99.70 | Melengkapi data dukung yang diperlukan untuk evaluasi oleh asessor eksternal | 3.30 | 3.29 | 99.70 | ||
Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang | Angka Partisipasi Kasar (APK) | 13 | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Angka Partisipasi Kasar (APK) | 13 | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
Angka Partisipasi Menengah (APM) | 13 | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
Angka Partisipasi Menengah (APM) | 13 | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
Standar Pelayanan Minimal (SPM) | 13 | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
Standar Pelayanan Minimal (SPM) | 13 | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
Meningkatnya pendapatan restribusi di sektor perhubungan melalui pengelolaan perparkiran yang baik | Persentase pengelolaan perparkiran yang baik | 15 | Persentase | sampai dengan Triwulan I dinilais eluruh pengelolaan perparkiran dilakukan dengan baik | sampai dengan Triwulan II dinilai seluruh pengelolaan perparkiran dilakukan dengan baik | sampai dengan Triwulan III dinilai seluruh pengelolaan perparkiran dilakukan dengan baik | 94 | 94 | 94 | 94 | 94.00 | 100.00 | 106.38 | Perlu adanya koordinasi dengan pengelola parkir terkait ijin parkir insedintil agar lebih optimal | 94.00 | 106.38 | 113.17 | Perlu adanya koordinasi dengan pengelola parkir terkait ijin parkir insedintil agar lebih optimal | 94.00 | 106.38 | 113.17 | Perlu adanya koordinasi dengan pengelola parkir terkait ijin parkir insedintil agar lebih optimal | 94.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Grand Summary (COUNT=190) |