SASARAN STRATEGIS OPD |
INDIKATOR SASARAN OPD |
Target 2023 |
Target 2024 |
Target 2025 |
Target 2026 |
Formulasi Pengukuran |
Sumber Data |
sasaran opd |
Target Tinerja TW 1 |
Target Tinerja TW 2 |
Target Tinerja TW 3 |
Target Tinerja TW 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi | Nilai Indeks SPBE | 2,5 | 3,30 | 3,35 | 3,40 | Nilai indeks SPBE dirilis oleh KEMENPANRB (Min Nilai 2,6 dengan predikat cukup) Target Nilai Pemkab 3,30 dengan Predikat baik | DINKOMINFO | 0 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 |
Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang | Angka Partisipasi Kasar (APK) | 100 | 100 | 100 | 100 | Jumlah Peserta Didik pada jenjang SD sederajat dan SMP sederajat Dibagi Jumlah Penduduk Usia Sekolah (7 – 15 tahun) Kabupaten/kota tersebut x100% | Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga | 0 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Angka Partisipasi Kasar (APK) | 100 | 100 | 100 | 100 | Jumlah Peserta Didik pada jenjang SD sederajat dan SMP sederajat Dibagi Jumlah Penduduk Usia Sekolah (7 – 15 tahun) Kabupaten/kota tersebut x100% | Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
Angka Partisipasi Menengah (APM) | 100 | 100 | 100 | 100 | Jumlah Penduduk usia 7-15 tahun yang bersekolah dijenjang Pendidikan SD dan SMP pada kabupaten tersebut dibagi jumlah Penduduk usia 7 – 15 Tahun di Kabupaten kota tersebut x 100% | Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga | 0 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
Angka Partisipasi Menengah (APM) | 100 | 100 | 100 | 100 | Jumlah Penduduk usia 7-15 tahun yang bersekolah dijenjang Pendidikan SD dan SMP pada kabupaten tersebut dibagi jumlah Penduduk usia 7 – 15 Tahun di Kabupaten kota tersebut x 100% | Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
Standar Pelayanan Minimal (SPM) | 100 | 100 | 100 | 100 | Angka Given Dari Raport Pendidikan | Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga | 0 | 70.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
Standar Pelayanan Minimal (SPM) | 100 | 100 | 100 | 100 | Angka Given Dari Raport Pendidikan | Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
Meningkatnya pendapatan restribusi di sektor perhubungan melalui pengelolaan perparkiran yang baik | Persentase pengelolaan perparkiran yang baik | 94 | 94 | 94 | 94 | 0 | 94.00 | 94.00 | 94.00 | 94.00 | ||
Grand Summary (COUNT=190) |