SASARAN STRATEGIS OPD |
INDIKATOR SASARAN OPD |
NAMA PROGRAM |
NAMA KEGIATAN |
SASARAN PROGRAM |
INDIKATOR KINERJA PROGRAM |
SASARAN KEGIATAN |
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN |
SASARAN SUB KEGIATAN |
NAMA SUB KEGIATAN |
INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN |
target kinerja tw 1 |
realisasi tw 1 |
analisis ketercapaian tw 1 |
solusi tw 1 |
capaian tw 1 |
SATUAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meningkatnya penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) / Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) | Persentase penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)/Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial(PPKS) | PROGRAM PENANGANAN BENCANA | Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota | Meningkatnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang / Pemerlu Pelayanan Kesejahteran Sosial (PPKS) mendapatkan penanganan | Persentase Korban Bencana Alam yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana daerah Kabupaten/Kota | Terlaksanannya kampung siaga bencana dan tagana yang aktif dalam penanganan bencana | Jumlah Kampung siaga bencana dan tagana yang aktif dalam penanganan bencana | Terlaksananya Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga BencanaKewenangan Kabupaten/Kota | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana | Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||
Meningkatnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang / Pemerlu Pelayanan Kesejahteran Sosial (PPKS) mendapatkan penanganan | Persentase Korban Bencana Alam yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana daerah Kabupaten/Kota | Terlaksanannya kampung siaga bencana dan tagana yang aktif dalam penanganan bencana | Jumlah Kampung siaga bencana dan tagana yang aktif dalam penanganan bencana | Terpenuhinya Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana | Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota | 41.00 | 41.00 | Tercapai sesuai dengan target yang sudah di tentukan, hasil tersebut tidak terlepas dari sinergitas seluruh aspek yang ada di Perangkat Daerah | 100.00 | Angka | |||||
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota | Meningkatnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang / Pemerlu Pelayanan Kesejahteran Sosial (PPKS) mendapatkan penanganan | Persentase Korban Bencana Alam yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana daerah Kabupaten/Kota | Terpenuhinya perlindungan sosial karban bencana alam dan sosial kabupaten/kota | Jumlah orang yang mendapatkan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota | Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota | Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan | jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota | 25.00 | 67.00 | Tercapai sesuai dengan target yang sudah di tentukan, hasil tersebut tidak terlepas dari sinergitas seluruh aspek yang ada di Perangkat Daerah | 268.00 | Angka | ||||
Meningkatnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang / Pemerlu Pelayanan Kesejahteran Sosial (PPKS) mendapatkan penanganan | Persentase Korban Bencana Alam yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana daerah Kabupaten/Kota | Terpenuhinya perlindungan sosial karban bencana alam dan sosial kabupaten/kota | Jumlah orang yang mendapatkan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota | Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota | Pelayanan Dukungan Psikososial | Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota | 30.00 | 216.00 | Tercapai sesuai dengan target yang sudah di tentukan, hasil tersebut tidak terlepas dari sinergitas seluruh aspek yang ada di Perangkat Daerah | 720.00 | Angka | |||||
Meningkatnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang / Pemerlu Pelayanan Kesejahteran Sosial (PPKS) mendapatkan penanganan | Persentase Korban Bencana Alam yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana daerah Kabupaten/Kota | Terpenuhinya perlindungan sosial karban bencana alam dan sosial kabupaten/kota | Jumlah orang yang mendapatkan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota | Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota | Penyediaan Makanan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota | 150.00 | 216.00 | Ketercapaian sudah sesuai target yang sudah d tetapkan, dan justru realisasi melenihi target yang ada di sebabkan kondisi kasusistik | Optimalisasi dengan bekerjsama lintas sektor khsusnya dalam penanganan kebencanaan | 144.00 | Angka | ||||
Meningkatnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang / Pemerlu Pelayanan Kesejahteran Sosial (PPKS) mendapatkan penanganan | Persentase Korban Bencana Alam yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana daerah Kabupaten/Kota | Terpenuhinya perlindungan sosial karban bencana alam dan sosial kabupaten/kota | Jumlah orang yang mendapatkan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota | Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota | Penyediaan Sandang | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota | 150.00 | 216.00 | Tercapai sesuai dengan target yang sudah di tentukan, hasil tersebut tidak terlepas dari sinergitas seluruh aspek yang ada di Perangkat Daerah | 144.00 | Angka | |||||
Meningkatnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang / Pemerlu Pelayanan Kesejahteran Sosial (PPKS) mendapatkan penanganan | Persentase Korban Bencana Alam yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana daerah Kabupaten/Kota | Terpenuhinya perlindungan sosial karban bencana alam dan sosial kabupaten/kota | Jumlah orang yang mendapatkan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota | TersedianyaTempat Pengungsian Kewenangan | Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi | Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota | 1.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Meningkatnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang / Pemerlu Pelayanan Kesejahteran Sosial (PPKS) mendapatkan penanganan | Persentase Kelurga miskin dan rentan yang di interfensi dengan program bantuan sosial | Terdatanya Jumlah keluarga miskin dan rentan | Jumlah keluarga miskin dan rentan yang terdata | Terlaksananya Pengentasan Keluarga Fakir Miskin Kabupaten/Kota | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota | 51.61 | 52.20 | Angka tersebut merupakan jumlah keluarga yang mendapatkan beberapa progam baik bansos langsung yang berupa dana atapun berupa perlindungan/jaminan kesehatan. Target diolah berdasarkan penurunan angka kemiskinan daerah diakhir tahun 2024 sebesar 14,6%. | 101.14 | Angka | |||
Meningkatnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang / Pemerlu Pelayanan Kesejahteran Sosial (PPKS) mendapatkan penanganan | Persentase Kelurga miskin dan rentan yang di interfensi dengan program bantuan sosial | Terdatanya Jumlah keluarga miskin dan rentan | Jumlah keluarga miskin dan rentan yang terdata | Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat | Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | 0.00 | 0.00 | Dalam proses verifikasi pengusulan calon penerima bantuan | Koordinasi dengan OPD terkait | 0.00 | Angka | ||||
Meningkatnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang / Pemerlu Pelayanan Kesejahteran Sosial (PPKS) mendapatkan penanganan | Persentase Kelurga miskin dan rentan yang di interfensi dengan program bantuan sosial | Terdatanya Jumlah keluarga miskin dan rentan | Jumlah keluarga miskin dan rentan yang terdata | Terlaksananya Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Fakir Miskin Cakupan DaerahKabupaten/Kota yang Didata | 154.42 | 167.63 | Angka tersebut merupakan angka cakupan jiwa fakir miskin yang di data oleh Daerah Kabupaten/Kota. Target diolah berdasarkan penurunan angka kemiskinan daerah diakhir tahun 2024 sebesar 14,6%. | 108.55 | Angka | |||||
Meningkatnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang / Pemerlu Pelayanan Kesejahteran Sosial (PPKS) mendapatkan penanganan | Persentase Kelurga miskin dan rentan yang di interfensi dengan program bantuan sosial | Terdatanya Jumlah keluarga miskin dan rentan | Jumlah keluarga miskin dan rentan yang terdata | Terpenuhinya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga | Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | 0.00 | 0.00 | Dlam proses persiapan rakor pengusulan data calon penerima BLT DBHCHT | Melaksanakan koordinasi dengan intansi terkait untu optimalisasi pelaksanaan di TW 2 | 0.00 | Angka | ||||
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | Meningkatnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang / Pemerlu Pelayanan Kesejahteran Sosial (PPKS) mendapatkan penanganan | Persentase Anak Terlantar Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti | Kegiatan Rehabilitasi sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial | Kegiatan Rehabilitasi sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial | Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota | Pemberian Layanan Kedaruratan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota | 5.00 | 5.00 | Tercapai sesuai dengan target yang sudah di tentukan, hasil tersebut tidak terlepas dari sinergitas seluruh aspek yang ada di Perangkat Daerah | 100.00 | Angka | |||
Meningkatnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang / Pemerlu Pelayanan Kesejahteran Sosial (PPKS) mendapatkan penanganan | Persentase Anak Terlantar Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti | Kegiatan Rehabilitasi sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial | Kegiatan Rehabilitasi sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial | Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota | Pemberian Layanan Rujukan | Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota | 3.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||
Meningkatnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang / Pemerlu Pelayanan Kesejahteran Sosial (PPKS) mendapatkan penanganan | Persentase Anak Terlantar Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti | Kegiatan Rehabilitasi sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial | Kegiatan Rehabilitasi sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial | Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota | Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota | 3.00 | 6.00 | Capaian diperoleh dari pengiriman anak2 putus sekolah ke balai pelatihan di Taruna Yodha Sukoharjo | Mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait, Kecamatan, Pemdes, TKSK untuk mengadakan rekruitmen anak-anak putus sekolah untuk mendapatkan latihan kerja | 200.00 | Angka | ||||
Meningkatnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang / Pemerlu Pelayanan Kesejahteran Sosial (PPKS) mendapatkan penanganan | Persentase Anak Terlantar Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti | Kegiatan Rehabilitasi sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial | Kegiatan Rehabilitasi sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial | Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota | Penyediaan Alat Bantu | Jumlah Orang yang mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota | 0.00 | 0.00 | Proses pengadaan di E-Katalog | Capaian target akan dilaksanakan pada triwulan ke 2 | 0.00 | Angka | ||||
Meningkatnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang / Pemerlu Pelayanan Kesejahteran Sosial (PPKS) mendapatkan penanganan | Persentase Anak Terlantar Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti | Kegiatan Rehabilitasi sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial | Kegiatan Rehabilitasi sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial | Terlaksananya Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota | Pemberian Layanan Data dan Pengaduan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota | 4.00 | 6.00 | Tercapai sesuai dengan target yang sudah di tentukan, hasil tersebut tidak terlepas dari sinergitas seluruh aspek yang ada di Perangkat Daerah | 150.00 | Angka | |||||
Meningkatnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang / Pemerlu Pelayanan Kesejahteran Sosial (PPKS) mendapatkan penanganan | Persentase Anak Terlantar Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti | Kegiatan Rehabilitasi sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial | Kegiatan Rehabilitasi sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial | Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | 8.00 | 8.00 | Tercapai sesuai dengan target yang sudah di tentukan, hasil tersebut tidak terlepas dari sinergitas seluruh aspek yang ada di Perangkat Daerah | 100.00 | Angka | |||||
Meningkatnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang / Pemerlu Pelayanan Kesejahteran Sosial (PPKS) mendapatkan penanganan | Persentase Anak Terlantar Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti | Kegiatan Rehabilitasi sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial | Kegiatan Rehabilitasi sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial | Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota | Penyediaan Permakanan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota | 20.00 | 19.00 | Belum tercapai dengan optimal sesuai target di sebabkan pemenuhan target dari penerimaan PM di Rumah Singgah | Perlu meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait, Satpol PP, Pemdes, TKSK terkait penangganan PM | 95.00 | Angka | ||||
Meningkatnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang / Pemerlu Pelayanan Kesejahteran Sosial (PPKS) mendapatkan penanganan | Persentase Anak Terlantar Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti | Kegiatan Rehabilitasi sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial | Kegiatan Rehabilitasi sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial | Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | Jumlah Orang yang MendapatkanPelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | 9.00 | 9.00 | Tercapai sesuai dengan apa yang sudah di targetkan, Capaian diperoleh dari penangganan PM di Rumah Singgah | Mengadakan pemberian motivasi ke keluarga PM supaya bisa merawat PM dengan baik | 100.00 | Angka | ||||
Meningkatnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang / Pemerlu Pelayanan Kesejahteran Sosial (PPKS) mendapatkan penanganan | Persentase Anak Terlantar Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti | Kegiatan Rehabilitasi sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial | Kegiatan Rehabilitasi sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial | Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota | Penyediaan Sandang | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota | 19.00 | 19.00 | Pemenuhan target dari penerimaan PM di Rumah Singgah | Perlu meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait, Satpol PP, Pemdes, TKSK terkait penangganan PM | 100.00 | Angka | ||||
Meningkatnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang / Pemerlu Pelayanan Kesejahteran Sosial (PPKS) mendapatkan penanganan | Persentase Anak Terlantar Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti | Kegiatan Rehabilitasi sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial | Kegiatan Rehabilitasi sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial | Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kab/Kota | Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak | Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota | 2.00 | 2.00 | Capaian diperoleh dari layanan pengajuan adopsi | Mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait, Dindukcapil, Pemdes, TKSK | 100.00 | Angka | ||||
Meningkatnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang / Pemerlu Pelayanan Kesejahteran Sosial (PPKS) mendapatkan penanganan | Persentase Anak Terlantar Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti | Kegiatan Rehabilitasi sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial | Kegiatan Rehabilitasi sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial | Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota | 6.00 | 6.00 | Tercapai sesuai dengan target yang sudah di tentukan, Capaian diperoleh dari penangganan PM di Rumah Singgah | Sering mengadakan monitoring melalui TKSK untuk memantau kondisi PM | 100.00 | Angka | ||||
Meningkatnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang / Pemerlu Pelayanan Kesejahteran Sosial (PPKS) mendapatkan penanganan | Persentase Anak Terlantar Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti | Kegiatan Rehabilitasi sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial | Kegiatan Rehabilitasi sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial | Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat | Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | 8.00 | 8.00 | Tercapai sesuai dengan target yang sudah di tentukan, hasil tersebut tidak terlepas dari sinergitas seluruh aspek yang ada di Perangkat Daerah | Sering mengadakan monitoring melalui TKSK untuk memantau kondisi PM | 100.00 | Angka | ||||
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial | Meningkatnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang / Pemerlu Pelayanan Kesejahteran Sosial (PPKS) mendapatkan penanganan | Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti | Pemenuhan pelayanan kesejahteraan sosial dalam pemenuhan kebutuhan dasar bagi PMKS Lainnya Bukan Korban HIV / AIDS dan NAPZA | Jumlah pemenuhan pelayanan kesejahteraan sosial dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi PMKS Lainnya Bukan Korban HIV / AIDS dan NAPZA | Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota | Pemberian Layanan Kedaruratan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota | 3.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | |||||
Meningkatnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang / Pemerlu Pelayanan Kesejahteran Sosial (PPKS) mendapatkan penanganan | Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti | Pemenuhan pelayanan kesejahteraan sosial dalam pemenuhan kebutuhan dasar bagi PMKS Lainnya Bukan Korban HIV / AIDS dan NAPZA | Jumlah pemenuhan pelayanan kesejahteraan sosial dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi PMKS Lainnya Bukan Korban HIV / AIDS dan NAPZA | Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota | Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota | 0.00 | 0.00 | Tercapai sesuai dengan target yang sudah di tentukan, hasil tersebut tidak terlepas dari sinergitas seluruh aspek yang ada di Perangkat Daerah | 0.00 | Angka | |||||
Meningkatnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang / Pemerlu Pelayanan Kesejahteran Sosial (PPKS) mendapatkan penanganan | Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti | Pemenuhan pelayanan kesejahteraan sosial dalam pemenuhan kebutuhan dasar bagi PMKS Lainnya Bukan Korban HIV / AIDS dan NAPZA | Jumlah pemenuhan pelayanan kesejahteraan sosial dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi PMKS Lainnya Bukan Korban HIV / AIDS dan NAPZA | Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota | Pemberian Layanan Rujukan | Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota | 2.00 | 2.00 | Tercapai sesuai dengan target yang sudah di tentukan, hasil tersebut tidak terlepas dari sinergitas seluruh aspek yang ada di Perangkat Daerah | 100.00 | Angka | |||||
