SASARAN STRATEGIS OPD |
INDIKATOR SASARAN OPD |
NAMA PROGRAM |
NAMA KEGIATAN |
SASARAN PROGRAM |
INDIKATOR KINERJA PROGRAM |
SASARAN KEGIATAN |
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN |
SASARAN SUB KEGIATAN |
NAMA SUB KEGIATAN |
INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN |
target kinerja tw 1 |
realisasi tw 1 |
analisis ketercapaian tw 1 |
solusi tw 1 |
capaian tw 1 |
SATUAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Nilai SAKIP OPD | Meningkatkan Pengelolaan barang milik daerah | Persentase Laporan Barang Milik Daerah yang tersusun | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Nilai SAKIP OPD | Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi keuangan perangkat daerah | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | |||||||
Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Nilai SAKIP OPD | Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi keuangan perangkat daerah | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Nilai SAKIP OPD | Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi keuangan perangkat daerah | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
Administrasi Umum Perangkat Daerah | Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Nilai SAKIP OPD | Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi umum perangkat daerah | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | |||||||
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Nilai SAKIP OPD | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | |||||||
Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Nilai SAKIP OPD | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Nilai SAKIP OPD | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Nilai SAKIP OPD | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | |||||||
Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Nilai SAKIP OPD | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Nilai SAKIP OPD | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Nilai SAKIP OPD | Terfasilitasinya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | |||||||
Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Nilai SAKIP OPD | Terfasilitasinya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | Pelaksanaan Administrasi Pembangunan | Meningkatnya peran kebijakan daerah dalam penyelenggaraan program perekonomian dan pembangunan | Persentase pengkoordinasian perumusan kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan | Meningkatnya pelaksanaan fasilitasi penyusunan, pengendalian,monev dan laporan program pembangunan | Persentase pelaksanaan fasilitasi penyusunan pengendalian , monev dan pelaporan program pembangunan | Tersusunya dokumen program pembangunan daerah | Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah | 5.00 | 5.00 | Capaian sudah sesuai target, dimana jumlah dokumen meliputi dokumen RKA, DPA, RKT, Rencana Aksi dan Perjanjian Kinerja Murni Tahun 2024 | Mempertahankan tertib administrasi dalam penyusunan dokumen perencanaan bagian administrasi pembangunan | 100.00 | Angka | ||
Meningkatnya peran kebijakan daerah dalam penyelenggaraan program perekonomian dan pembangunan | Persentase pengkoordinasian perumusan kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan | Meningkatnya pelaksanaan fasilitasi penyusunan, pengendalian,monev dan laporan program pembangunan | Persentase pelaksanaan fasilitasi penyusunan pengendalian , monev dan pelaporan program pembangunan | Tersusunnya dokumen pelaporan | Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan | 3.00 | 3.00 | Realisasi sesuai dengan target, namun dikarenakan belum adanya informasi lebih lanjut terkait Aplikasi SIMBANGDA, sehingga pelaporan Bankeu dilakukan secara manual | Dilakukan koordinasi dan update informasi dengan dinas terkait, tertib administrasi | 100.00 | Angka | ||||
Meningkatnya peran kebijakan daerah dalam penyelenggaraan program perekonomian dan pembangunan | Persentase pengkoordinasian perumusan kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan | Meningkatnya pelaksanaan fasilitasi penyusunan, pengendalian,monev dan laporan program pembangunan | Persentase pelaksanaan fasilitasi penyusunan pengendalian , monev dan pelaporan program pembangunan | Tersusunnya dokumen evaluasi dan pengendalian | Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan | 3.00 | 3.00 | Capaian sudah sesuai dengan target, namun masih diperlukan koordinasi sehingga laporan hasil pengendalian dan evaluasi program pembangunan dapat terlaksana sesuai target | Mempertahankan tertib administrasi dalam penyusunan dokumen pengendalian dan evaluasi program pada Sekretariat Daerah Kabupaten Banjarnegara | 100.00 | Angka | ||||
Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian | Meningkatnya peran kebijakan daerah dalam penyelenggaraan program perekonomian dan pembangunan | Persentase pengkoordinasian perumusan kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan | Tersusunnya rekomendasi kebijakan perekonomian (daerah) dan SDA | Prosentase pelaksanaan kebijakan perekonomian untuk pengelolaan BUMD dan BLUD, Monev untuk pengendalian dan distribusi perekonomian, tersusunnya perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil | Tersusunnya dokumen pengelolaan BUMD dan BLUD yang tepat fungsi/ tepat guna | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | 5.00 | 5.00 | Capaian sesuai dengan target, hal ini dibuktikan dengan adanya dokumen Evaluasi capaian kinerja BUMD dan BLUD tahun 2023, dokumen audit tahun 2023, dokumen evaluasi dan monitoring triwulan I tahun 2024, dokumen assesment sesuai kebutuhan, dan dokumen | Tertib administrasi berupa laporan triwulanan dari BUMD dan BLUD sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan Bagian Perekonomian aktif melaksanakan koordinasi dengan stakeholder BUMD dan BLUD | 100.00 | Angka | |||
Meningkatnya peran kebijakan daerah dalam penyelenggaraan program perekonomian dan pembangunan | Persentase pengkoordinasian perumusan kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan | Tersusunnya rekomendasi kebijakan perekonomian (daerah) dan SDA | Prosentase pelaksanaan kebijakan perekonomian untuk pengelolaan BUMD dan BLUD, Monev untuk pengendalian dan distribusi perekonomian, tersusunnya perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil | Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Pengawasan UMK | Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil | Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil | 4.00 | 4.00 | Capaian sesuai dengan target, hal ini didukung oleh terlaksananya pemeliharaan gedung Dekranasda Banjarnegara. dan rapat koordinasi Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (TP3DN). | Bagian Perekonomian aktif melaksanakan koordinasi dengan stakeholder terkait | 100.00 | Angka | ||||
Meningkatnya peran kebijakan daerah dalam penyelenggaraan program perekonomian dan pembangunan | Persentase pengkoordinasian perumusan kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan | Tersusunnya rekomendasi kebijakan perekonomian (daerah) dan SDA | Prosentase pelaksanaan kebijakan perekonomian untuk pengelolaan BUMD dan BLUD, Monev untuk pengendalian dan distribusi perekonomian, tersusunnya perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil | Terlaksananya pemantauan harga, ketersediaan dan distribusi Kepokmas | Pengendalian dan Distribusi Perekonomian | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian | 12.00 | 12.00 | Capaian sesuai dengan target | Update informasi pelaksanaan rapat koordinasi nasional pengendalian inflasi, dan Bagian Perekonomian aktif melaksanakan koordinasi dengan stakeholder terkait | 100.00 | Angka | ||||
Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam | Meningkatnya peran kebijakan daerah dalam penyelenggaraan program perekonomian dan pembangunan | Persentase pengkoordinasian perumusan kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan | Tersusunnya rekomendasi kebijakan perekonomian (daerah) dan SDA | Prosentase pelaksanaan fasilitasi dan pemantauan pelaksanaan kebijakan sumber daya alam bidang pertanian arti luas, pertambangan dan lingkungan hidup, kebijakan pengelolaan energi dan air | Tersusunnya dokumen pelaksanaan kebijakan bidang Pertanian, Indag, KUKM, PM Naker | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja | 4.00 | 4.00 | Capaian sesuai dengan target | Aktif melaksanakan koordinasi dengan stakeholder | 100.00 | Angka | |||
Meningkatnya peran kebijakan daerah dalam penyelenggaraan program perekonomian dan pembangunan | Persentase pengkoordinasian perumusan kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan | Tersusunnya rekomendasi kebijakan perekonomian (daerah) dan SDA | Prosentase pelaksanaan fasilitasi dan pemantauan pelaksanaan kebijakan sumber daya alam bidang pertanian arti luas, pertambangan dan lingkungan hidup, kebijakan pengelolaan energi dan air | Tersusunnya dokumen pelaksanaan kebijakan Urusan Energi dan Air, PUPR, Perkim pera dan Pertanahan | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan | 4.00 | 4.00 | Capaian sesuai dengan target | Dukungan manajemen puncak terhadap pelaksanaan implementasi kebijakan energi dan air. | 100.00 | Angka | ||||
Meningkatnya peran kebijakan daerah dalam penyelenggaraan program perekonomian dan pembangunan | Persentase pengkoordinasian perumusan kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan | Tersusunnya rekomendasi kebijakan perekonomian (daerah) dan SDA | Prosentase pelaksanaan fasilitasi dan pemantauan pelaksanaan kebijakan sumber daya alam bidang pertanian arti luas, pertambangan dan lingkungan hidup, kebijakan pengelolaan energi dan air | Tersusunnya dokumen pelaksanaan kebijakan Sumber Daya Alam yang berwawasan lingkungan | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian | 4.00 | 4.00 | Capaian sesuai dengan target | AKetersediaan kebijakan-kebijakan mengenai pertambangan dan lingkungan hidup di internet. | 100.00 | Angka | ||||
Meningkatnya cakupan rumah layak huni bagi MBR | Persentase ketersediaan rumah layak huni bagi MBR | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN | Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | Meningkatnya kualitas Kawasan permukiman kumuh yang ditata | Persentase penanganan kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha | Terlaksananya penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha | Jumlah dokumen penyusunan/ review/legalisasi kebijakan bidang PKP | Tersusun/Tereview/Terlegalisasinya Kebijakan Bidang PKP | Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP | Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun /Tereview/ Terlegalisasi | 1.00 | 0.00 | 0.00 | Dokumen | ||
Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman | Meningkatnya kualitas Kawasan permukiman kumuh yang ditata | Persentase penanganan kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha | Terlaksananya penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman | Jumlah izin yang di terbitlkan | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman | 1.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | |||||
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | Meningkatnya kualitas Kawasan permukiman kumuh yang ditata | Persentase penanganan kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha | Meningkatnya penanganan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 Ha | Persentase Peningkatan kualitas Kawasan permukiman kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | Terlaksananya Pendataan dan Verifikasi Kawasan Permukiman Kumuh | Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh | Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Dokumen | |||||
Meningkatnya kualitas Kawasan permukiman kumuh yang ditata | Persentase penanganan kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha | Meningkatnya penanganan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 Ha | Persentase Peningkatan kualitas Kawasan permukiman kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh | Jumlah laporan hasil kordinasi dan sinkronisasi pengendalian penyelenggaraan pemugaran/peremajaan permukiman kumuh | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Laporan | ||||||
Meningkatnya kualitas Kawasan permukiman kumuh yang ditata | Persentase penanganan kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha | Meningkatnya penanganan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 Ha | Persentase Peningkatan kualitas Kawasan permukiman kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni | Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | Unit | ||||||
Meningkatnya kualitas Kawasan permukiman kumuh yang ditata | Persentase penanganan kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha | Meningkatnya penanganan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 Ha | Persentase Peningkatan kualitas Kawasan permukiman kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | Terlaksananya Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh | Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh | Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan | 10.00 | 0.00 | 0.00 | Hektar | ||||||
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN | Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | Meningkatnya persentase penanganan rumah korban bencana | Persentase penanganan rumah korban bencana | Terlaksananya Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | Persentase Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten /Kota | Terbangunnya Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota | Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota | Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Unit | ||||
Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | Meningkatnya persentase penanganan rumah korban bencana | Persentase penanganan rumah korban bencana | Tersusunnya Dokumen Data Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten / Kota | Jumlah dokumen data penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten / kota | Tersusunnya Dokumen Data Lahan Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan | Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan | Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan | 1.00 | 0.00 | 0.00 | Dokumen | |||||
Meningkatnya persentase penanganan rumah korban bencana | Persentase penanganan rumah korban bencana | Tersusunnya Dokumen Data Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten / Kota | Jumlah dokumen data penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten / kota | Tersusunnya Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten / Kota | Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota | 1.00 | 0.00 | 0.00 | Dokumen | ||||||
Meningkatnya persentase penanganan rumah korban bencana | Persentase penanganan rumah korban bencana | Tersusunnya Dokumen Data Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten / Kota | Jumlah dokumen data penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten / kota | Tersusunnya Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten / Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani | Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani | Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten / Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani | 1.00 | 0.00 | 0.00 | Dokumen | ||||||
Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan | Meningkatnya persentase penanganan rumah korban bencana | Persentase penanganan rumah korban bencana | Tersedianya data penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan | Jumlah laporan penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan | Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi dalam pembangunan dan pengembangan perumahan | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Laporan | |||||
Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | Meningkatnya persentase penanganan rumah korban bencana | Persentase penanganan rumah korban bencana | Terlaksananya Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi | Tersosialisasinya Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan Bangunan | Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan | Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi tentang mekanisme penggantian hak atas tanah dan bangunan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Orang | |||||
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH | Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota | Meningkatnya perbaikan rumah tidak layak huni di luar kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha | Persentase perbaikan rumah tidak layak huni di luar kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha | Terlaksananya perbaikan rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya pemukiman kumuh | Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha | Terlaksananya perbaikan rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya pemukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) ha | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Unit | ||||
Meningkatnya capaian akuntabilitas kinerja DPKPLH | Nilai AKIP DPKPLH | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Terlaksananya program penunjang urusan pemerintah daerah | Persentase program penunjang urusan pemerintahan daerah yang terlaksana | Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun | Persentase tersedianya administrasi keuangan Perangkat Daerah | Terbayarnya Pelaksana Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 1.00 | 0.00 | 0.00 | Dokumen | ||
Terlaksananya program penunjang urusan pemerintah daerah | Persentase program penunjang urusan pemerintahan daerah yang terlaksana | Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun | Persentase tersedianya administrasi keuangan Perangkat Daerah | Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 125.00 | 0.00 | 0.00 | Orang | ||||||
Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terlaksananya program penunjang urusan pemerintah daerah | Persentase program penunjang urusan pemerintahan daerah yang terlaksana | Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Tersedianya Jumlah paket Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | 1.00 | 0.00 | 0.00 | Paket | |||||
Terlaksananya program penunjang urusan pemerintah daerah | Persentase program penunjang urusan pemerintahan daerah yang terlaksana | Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Tersedianya Jumlah paket Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terpenuhinya bahan logistik kantor | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah peket bahan logistik kantor yang disediakan | 5.00 | 0.00 | 0.00 | Paket | ||||||
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terlaksananya program penunjang urusan pemerintah daerah | Persentase program penunjang urusan pemerintahan daerah yang terlaksana | Terpeliharanya Barang milik daerah Penunjang urusan pemerintah daerah | Jumlah Barang milik daerah Penunjang urusan pemerintah daerah | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | 8.00 | 0.00 | 0.00 | Unit | |||||
Terlaksananya program penunjang urusan pemerintah daerah | Persentase program penunjang urusan pemerintahan daerah yang terlaksana | Terpeliharanya Barang milik daerah Penunjang urusan pemerintah daerah | Jumlah Barang milik daerah Penunjang urusan pemerintah daerah | Terpenuhinya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunnya yang dipelihara / direhabilitasi | 3.00 | 0.00 | 0.00 | Unit | ||||||
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Terlaksananya program penunjang urusan pemerintah daerah | Persentase program penunjang urusan pemerintahan daerah yang terlaksana | Terpenuhinya pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pwndukung gedung kantor | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | 1.00 | 0.00 | 0.00 | Unit | |||||
