SASARAN STRATEGIS OPD |
INDIKATOR SASARAN OPD |
NAMA PROGRAM |
INDIKATOR KINERJA PROGRAM |
NAMA KEGIATAN |
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN |
SASARAN PROGRAM |
SASARAN KEGIATAN |
SASARAN SUB KEGIATAN |
NAMA SUB KEGIATAN |
INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN |
objek id |
Target Kinerja TW 4 |
Realisasi TW 4 |
Analisis Ketercapaian TW 4 |
Solusi TW 4 |
Capaian TW 4 |
SATUAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meningkatnya penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) / Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) | Persentase penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)/Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial(PPKS) | PROGRAM PENANGANAN BENCANA | Persentase Korban Bencana Alam yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana daerah Kabupaten/Kota | Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah Kampung siaga bencana dan tagana yang aktif dalam penanganan bencana | Meningkatnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang / Pemerlu Pelayanan Kesejahteran Sosial (PPKS) mendapatkan penanganan | Terlaksanannya kampung siaga bencana dan tagana yang aktif dalam penanganan bencana | Terlaksananya Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga BencanaKewenangan Kabupaten/Kota | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana | Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota | 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||
Meningkatnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang / Pemerlu Pelayanan Kesejahteran Sosial (PPKS) mendapatkan penanganan | Terlaksanannya kampung siaga bencana dan tagana yang aktif dalam penanganan bencana | Terpenuhinya Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana | Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota | 11 | 41.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota | Jumlah orang yang mendapatkan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota | Meningkatnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang / Pemerlu Pelayanan Kesejahteran Sosial (PPKS) mendapatkan penanganan | Terpenuhinya perlindungan sosial karban bencana alam dan sosial kabupaten/kota | Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota | Pelayanan Dukungan Psikososial | Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota | 11 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||
Meningkatnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang / Pemerlu Pelayanan Kesejahteran Sosial (PPKS) mendapatkan penanganan | Terpenuhinya perlindungan sosial karban bencana alam dan sosial kabupaten/kota | Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota | Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan | jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota | 11 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
Meningkatnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang / Pemerlu Pelayanan Kesejahteran Sosial (PPKS) mendapatkan penanganan | Terpenuhinya perlindungan sosial karban bencana alam dan sosial kabupaten/kota | Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota | Penyediaan Makanan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota | 11 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
Meningkatnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang / Pemerlu Pelayanan Kesejahteran Sosial (PPKS) mendapatkan penanganan | Terpenuhinya perlindungan sosial karban bencana alam dan sosial kabupaten/kota | Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota | Penyediaan Sandang | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota | 11 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
Meningkatnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang / Pemerlu Pelayanan Kesejahteran Sosial (PPKS) mendapatkan penanganan | Terpenuhinya perlindungan sosial karban bencana alam dan sosial kabupaten/kota | TersedianyaTempat Pengungsian Kewenangan | Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi | Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota | 11 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Persentase Kelurga miskin dan rentan yang di interfensi dengan program bantuan sosial | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah keluarga miskin dan rentan yang terdata | Meningkatnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang / Pemerlu Pelayanan Kesejahteran Sosial (PPKS) mendapatkan penanganan | Terdatanya Jumlah keluarga miskin dan rentan | Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat | Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | 11 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||
Meningkatnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang / Pemerlu Pelayanan Kesejahteran Sosial (PPKS) mendapatkan penanganan | Terdatanya Jumlah keluarga miskin dan rentan | Terpenuhinya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga | Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | 11 | 1,893.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
Meningkatnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang / Pemerlu Pelayanan Kesejahteran Sosial (PPKS) mendapatkan penanganan | Terdatanya Jumlah keluarga miskin dan rentan | Terlaksananya Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Fakir Miskin Cakupan DaerahKabupaten/Kota yang Didata | 11 | 154.42 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
Meningkatnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang / Pemerlu Pelayanan Kesejahteran Sosial (PPKS) mendapatkan penanganan | Terdatanya Jumlah keluarga miskin dan rentan | Terlaksananya Pengentasan Keluarga Fakir Miskin Kabupaten/Kota | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota | 11 | 51.61 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | Persentase Anak Terlantar Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | Kegiatan Rehabilitasi sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial | Meningkatnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang / Pemerlu Pelayanan Kesejahteran Sosial (PPKS) mendapatkan penanganan | Kegiatan Rehabilitasi sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial | Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kab/Kota | Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak | Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota | 11 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||
Meningkatnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang / Pemerlu Pelayanan Kesejahteran Sosial (PPKS) mendapatkan penanganan | Kegiatan Rehabilitasi sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial | Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota | Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota | 11 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
Meningkatnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang / Pemerlu Pelayanan Kesejahteran Sosial (PPKS) mendapatkan penanganan | Kegiatan Rehabilitasi sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial | Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota | 11 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
Meningkatnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang / Pemerlu Pelayanan Kesejahteran Sosial (PPKS) mendapatkan penanganan | Kegiatan Rehabilitasi sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial | Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat | Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | 11 | 35.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | Angka | |||||||
Meningkatnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang / Pemerlu Pelayanan Kesejahteran Sosial (PPKS) mendapatkan penanganan | Kegiatan Rehabilitasi sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial | Terlaksananya Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota | Pemberian Layanan Data dan Pengaduan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota | 11 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
Meningkatnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang / Pemerlu Pelayanan Kesejahteran Sosial (PPKS) mendapatkan penanganan | Kegiatan Rehabilitasi sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial | Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota | Pemberian Layanan Kedaruratan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota | 11 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
Meningkatnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang / Pemerlu Pelayanan Kesejahteran Sosial (PPKS) mendapatkan penanganan | Kegiatan Rehabilitasi sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial | Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota | Pemberian Layanan Rujukan | Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota | 11 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
Meningkatnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang / Pemerlu Pelayanan Kesejahteran Sosial (PPKS) mendapatkan penanganan | Kegiatan Rehabilitasi sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial | Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | 11 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
Meningkatnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang / Pemerlu Pelayanan Kesejahteran Sosial (PPKS) mendapatkan penanganan | Kegiatan Rehabilitasi sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial | Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | Jumlah Orang yang MendapatkanPelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | 11 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
Meningkatnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang / Pemerlu Pelayanan Kesejahteran Sosial (PPKS) mendapatkan penanganan | Kegiatan Rehabilitasi sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial | Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota | Penyediaan Alat Bantu | Jumlah Orang yang mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota | 11 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
Meningkatnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang / Pemerlu Pelayanan Kesejahteran Sosial (PPKS) mendapatkan penanganan | Kegiatan Rehabilitasi sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial | Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota | Penyediaan Permakanan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota | 11 | 175.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
Meningkatnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang / Pemerlu Pelayanan Kesejahteran Sosial (PPKS) mendapatkan penanganan | Kegiatan Rehabilitasi sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial | Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota | Penyediaan Sandang | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota | 11 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial | Jumlah pemenuhan pelayanan kesejahteraan sosial dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi PMKS Lainnya Bukan Korban HIV / AIDS dan NAPZA | Meningkatnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang / Pemerlu Pelayanan Kesejahteran Sosial (PPKS) mendapatkan penanganan | Pemenuhan pelayanan kesejahteraan sosial dalam pemenuhan kebutuhan dasar bagi PMKS Lainnya Bukan Korban HIV / AIDS dan NAPZA | Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota | Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota | 11 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||
Meningkatnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang / Pemerlu Pelayanan Kesejahteran Sosial (PPKS) mendapatkan penanganan | Pemenuhan pelayanan kesejahteraan sosial dalam pemenuhan kebutuhan dasar bagi PMKS Lainnya Bukan Korban HIV / AIDS dan NAPZA | Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota | 11 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
Meningkatnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang / Pemerlu Pelayanan Kesejahteran Sosial (PPKS) mendapatkan penanganan | Pemenuhan pelayanan kesejahteraan sosial dalam pemenuhan kebutuhan dasar bagi PMKS Lainnya Bukan Korban HIV / AIDS dan NAPZA | Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota | Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA | Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan kab/kota | 11 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
Meningkatnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang / Pemerlu Pelayanan Kesejahteran Sosial (PPKS) mendapatkan penanganan | Pemenuhan pelayanan kesejahteraan sosial dalam pemenuhan kebutuhan dasar bagi PMKS Lainnya Bukan Korban HIV / AIDS dan NAPZA | Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota | Pemberian Layanan Kedaruratan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota | 11 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
Meningkatnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang / Pemerlu Pelayanan Kesejahteran Sosial (PPKS) mendapatkan penanganan | Pemenuhan pelayanan kesejahteraan sosial dalam pemenuhan kebutuhan dasar bagi PMKS Lainnya Bukan Korban HIV / AIDS dan NAPZA | Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota | Pemberian Layanan Rujukan | Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota | 11 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
Meningkatnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang / Pemerlu Pelayanan Kesejahteran Sosial (PPKS) mendapatkan penanganan | Pemenuhan pelayanan kesejahteraan sosial dalam pemenuhan kebutuhan dasar bagi PMKS Lainnya Bukan Korban HIV / AIDS dan NAPZA | Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | 11 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
Meningkatnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang / Pemerlu Pelayanan Kesejahteran Sosial (PPKS) mendapatkan penanganan | Pemenuhan pelayanan kesejahteraan sosial dalam pemenuhan kebutuhan dasar bagi PMKS Lainnya Bukan Korban HIV / AIDS dan NAPZA | Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | Jumlah Orang yang MendapatkanPelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | 11 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
Meningkatnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang / Pemerlu Pelayanan Kesejahteran Sosial (PPKS) mendapatkan penanganan | Pemenuhan pelayanan kesejahteraan sosial dalam pemenuhan kebutuhan dasar bagi PMKS Lainnya Bukan Korban HIV / AIDS dan NAPZA | Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota | Penyediaan Permakanan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota | 11 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
Meningkatnya akses pelayanan air minum | Persentase penduduk berakses air minum | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | Cakupan ketersediaan akses air minum | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota | Persentase cakupan pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di daerah | Meningkatnya pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum | Terlaksananya pelayanan air minum bagi kebutuhan masyarakat | Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara | 22 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | Unit | ||
Meningkatnya pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum | Terlaksananya pelayanan air minum bagi kebutuhan masyarakat | Terbangunnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun | 22 | 28.50 | 0.00 | 0.00 | Liter/detik | ||||||||
Meningkatnya pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum | Terlaksananya pelayanan air minum bagi kebutuhan masyarakat | Terlaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | 22 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | Orang | ||||||||
Meningkatnya pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum | Terlaksananya pelayanan air minum bagi kebutuhan masyarakat | Meningkatnya Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan | 22 | 32.46 | 0.00 | 0.00 | Liter/detik | ||||||||
Meningkatnya pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum | Terlaksananya pelayanan air minum bagi kebutuhan masyarakat | Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun | 22 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | Dokumen | ||||||||
Meningkatnya pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum | Terlaksananya pelayanan air minum bagi kebutuhan masyarakat | Terlaksananya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang mendapatkan Perluasan | Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | 22 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
Meningkatnya akuntabilitas kinerja BPPKAD | Nilai AKIP BPPKAD | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase pelayanan administrasi perkantoran (AKIP) | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah | Terfasilitasinya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 8 | 23.00 | 23.00 | Laporan capaian kinerja perangkat daerah yang telah disusun sampai dengan triwulan 4 tahun 2024 telah tersedia sebanyak 23 laporan capaian kinerja berupa LPPD,LKPJ, LKjIP,Pengukuran Tw 4 Th. 2023, Evaluasi TW 4 th. 2023, Laporan POK. Data yang selalu berubah ubah karena masih belum final menjadi salah satu kendala dalam penyusunan laporan kinerja. | - | 100.00 | Angka |
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah | Terfasilitasinya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 8 | 15.00 | 22.00 | 22 dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun, dari 15 dokumen yang ditargetkan, karena pada tahun 2024 telah melakukan pergeseran dokumen anggaran sebanyak 7 kali, 5 kali pada APBD murni dan 2 kali pada APBDP. | - | 146.67 | Dokumen | ||||||
Grand Summary (COUNT=1,459) |